Détails des tours
Rat Race Morin-Heights 2023
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 250 | Dozois Laurent |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| M10- | 4 | 20 |
| Nombre de tours |
|---|
| 7 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Heure |
| 1 | ![]() | 16:44:39 | |
| 1 | ![]() | 00:00:31.31 | 16:45:11 |
| 2 | ![]() | 17:06:24 | |
| 2 | ![]() | 00:00:28.89 | 17:06:53 |
| 3 | ![]() | 17:26:47 | |
| 3 | ![]() | 00:00:28.75 | 17:27:15 |
| 4 | ![]() | 17:46:23 | |
| 4 | ![]() | 00:00:30.79 | 17:46:54 |
| 5 | ![]() | 17:57:31 | |
| 5 | ![]() | 00:00:28.85 | 17:58:00 |
| 6 | ![]() | 18:09:01 | |
| 6 | ![]() | 00:00:29.02 | 18:09:30 |
| 7 | ![]() | 18:22:20 | |
| 7 | ![]() | 00:00:30.93 | 18:22:51 |





