Détails des tours
Le Kilimandjaro à Québec 2025
| No dossard |
Nom |
| 28 |
No Pain No Gain |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| participatif |
59 |
59 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:10:33 | Participant | No Pain No Gain | 28-F |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:02:11 | Participant | No Pain No Gain | 28-D |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:01:46 | Participant | No Pain No Gain | 28-C |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:05:41 | Participant | No Pain No Gain | 28-B |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:02:25 | Participant | No Pain No Gain | 28-A |
| 1 | 00:07:31.63 | 00:07:31.63 | 08:18:05 | Participant | No Pain No Gain | 28-F |
| 1 | 00:08:23.19 | 00:08:23.19 | 08:10:09 | Participant | No Pain No Gain | 28-C |
| 2 | 00:08:38.53 | 00:08:38.53 | 08:18:48 | Participant | No Pain No Gain | 28-C |
| 2 | 00:08:38.00 | 00:08:38.00 | 08:19:54 | Participant | No Pain No Gain | 28-A |
| 1 | 00:08:49.62 | 00:08:49.62 | 08:11:15 | Participant | No Pain No Gain | 28-A |
| 1 | 00:09:24.72 | 00:09:24.72 | 08:11:35 | Participant | No Pain No Gain | 28-D |
| 2 | 00:09:40.68 | 00:09:40.68 | 08:21:16 | Participant | No Pain No Gain | 28-D |
| 1 | 00:11:17.18 | 00:11:17.18 | 08:16:58 | Participant | No Pain No Gain | 28-B |
| 2 | 00:15:03.37 | 00:07:31.74 | 08:25:37 | Participant | No Pain No Gain | 28-F |
| 3 | 00:17:31.16 | 00:08:52.63 | 08:27:40 | Participant | No Pain No Gain | 28-C |
| 3 | 00:17:31.99 | 00:08:53.03 | 08:28:47 | Participant | No Pain No Gain | 28-A |
| 3 | 00:18:40.67 | 00:08:59.99 | 08:30:16 | Participant | No Pain No Gain | 28-D |
| 3 | 00:23:29.29 | 00:08:25.92 | 08:34:03 | Participant | No Pain No Gain | 28-F |
| 2 | 00:23:47.64 | 00:12:30.46 | 08:29:29 | Participant | No Pain No Gain | 28-B |
| 4 | 00:26:21.55 | 00:08:49.56 | 08:37:36 | Participant | No Pain No Gain | 28-A |
| 4 | 00:26:36.77 | 00:09:05.61 | 08:36:46 | Participant | No Pain No Gain | 28-C |
| 4 | 00:28:35.86 | 00:09:55.19 | 08:40:11 | Participant | No Pain No Gain | 28-D |
| 4 | 00:31:14.52 | 00:07:45.23 | 08:41:48 | Participant | No Pain No Gain | 28-F |
| 5 | 00:36:16.86 | 00:09:55.31 | 08:47:32 | Participant | No Pain No Gain | 28-A |
| 3 | 00:36:17.08 | 00:12:29.44 | 08:41:58 | Participant | No Pain No Gain | 28-B |
| 5 | 00:36:20.79 | 00:09:44.02 | 08:46:30 | Participant | No Pain No Gain | 28-C |
| 5 | 00:38:46.58 | 00:10:10.72 | 08:50:22 | Participant | No Pain No Gain | 28-D |
| 5 | 00:39:39.44 | 00:08:24.92 | 08:50:13 | Participant | No Pain No Gain | 28-F |
| 6 | 00:45:14.75 | 00:08:53.96 | 08:55:24 | Participant | No Pain No Gain | 28-C |
| 6 | 00:45:48.97 | 00:09:32.11 | 08:57:04 | Participant | No Pain No Gain | 28-A |
| 6 | 00:47:42.29 | 00:08:02.85 | 08:58:16 | Participant | No Pain No Gain | 28-F |
| 6 | 00:48:38.58 | 00:09:52.00 | 09:00:14 | Participant | No Pain No Gain | 28-D |
| 4 | 00:50:41.57 | 00:14:24.49 | 08:56:23 | Participant | No Pain No Gain | 28-B |
| 7 | 00:54:10.81 | 00:08:56.06 | 09:04:20 | Participant | No Pain No Gain | 28-C |
| 7 | 00:56:15.91 | 00:10:26.94 | 09:07:31 | Participant | No Pain No Gain | 28-A |
| 7 | 00:56:48.16 | 00:09:05.87 | 09:07:21 | Participant | No Pain No Gain | 28-F |
| 7 | 00:58:40.82 | 00:10:02.24 | 09:10:16 | Participant | No Pain No Gain | 28-D |
| 5 | 01:02:52.89 | 00:12:11.32 | 09:08:34 | Participant | No Pain No Gain | 28-B |
| 8 | 01:03:44.66 | 00:09:33.85 | 09:13:54 | Participant | No Pain No Gain | 28-C |
| 8 | 01:05:13.51 | 00:08:25.35 | 09:15:47 | Participant | No Pain No Gain | 28-F |
| 8 | 01:05:45.18 | 00:09:29.27 | 09:17:00 | Participant | No Pain No Gain | 28-A |
| 8 | 01:09:07.53 | 00:10:26.21 | 09:20:42 | Participant | No Pain No Gain | 28-D |
| 9 | 01:12:59.33 | 00:09:14.67 | 09:23:09 | Participant | No Pain No Gain | 28-C |
| 9 | 01:13:02.31 | 00:07:48.80 | 09:23:36 | Participant | No Pain No Gain | 28-F |
| 9 | 01:16:09.43 | 00:10:24.25 | 09:27:24 | Participant | No Pain No Gain | 28-A |
| 6 | 01:18:06.06 | 00:15:13.17 | 09:23:47 | Participant | No Pain No Gain | 28-B |
| 9 | 01:19:55.91 | 00:10:48.88 | 09:31:31 | Participant | No Pain No Gain | 28-D |
| 10 | 01:21:44.88 | 00:08:42.00 | 09:32:18 | Participant | No Pain No Gain | 28-F |
| 11 | 01:29:56.99 | 00:08:12.11 | 09:40:30 | Participant | No Pain No Gain | 28-F |
| 10 | 01:30:36.00 | 00:10:40.09 | 09:42:11 | Participant | No Pain No Gain | 28-D |
| 12 | 01:37:36.18 | 00:07:39.19 | 09:48:09 | Participant | No Pain No Gain | 28-F |
| 11 | 01:41:26.47 | 00:10:50.47 | 09:53:02 | Participant | No Pain No Gain | 28-D |
| 13 | 01:45:59.49 | 00:08:23.31 | 09:56:33 | Participant | No Pain No Gain | 28-F |
| 12 | 01:53:45.39 | 00:12:18.92 | 10:05:21 | Participant | No Pain No Gain | 28-D |
| 14 | 01:54:39.98 | 00:08:40.49 | 10:05:13 | Participant | No Pain No Gain | 28-F |
| 15 | 02:03:38.52 | 00:08:58.54 | 10:14:12 | Participant | No Pain No Gain | 28-F |
| 13 | 02:04:36.34 | 00:10:50.95 | 10:16:12 | Participant | No Pain No Gain | 28-D |
| 16 | 02:12:04.20 | 00:08:25.68 | 10:22:38 | Participant | No Pain No Gain | 28-F |
| 14 | 02:15:58.41 | 00:11:22.07 | 10:27:34 | Participant | No Pain No Gain | 28-D |
| 17 | 02:20:00.15 | 00:07:55.95 | 10:30:33 | Participant | No Pain No Gain | 28-F |
«retour au classement