Détails des tours
Le Kilimandjaro à Québec 2025
| No dossard |
Nom |
| 30 |
Bri Bourg |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| participatif |
47 |
47 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:20:49 | Participant | Bri Bourg | 30-J |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:20:39 | Participant | Bri Bourg | 30-I |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:23:17 | Participant | Bri Bourg | 30-H |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:19:51 | Participant | Bri Bourg | 30-G |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:20:35 | Participant | Bri Bourg | 30-F |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:36:04 | Participant | Bri Bourg | 30-E |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:23:16 | Participant | Bri Bourg | 30-D |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:22:56 | Participant | Bri Bourg | 30-C |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:36:03 | Participant | Bri Bourg | 30-B |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:23:28 | Participant | Bri Bourg | 30-A |
| 1 | 00:08:38.25 | 00:08:38.25 | 08:31:34 | Participant | Bri Bourg | 30-C |
| 1 | 00:08:48.90 | 00:08:48.90 | 08:28:39 | Participant | Bri Bourg | 30-G |
| 2 | 00:09:08.50 | 00:09:08.50 | 08:37:48 | Participant | Bri Bourg | 30-G |
| 2 | 00:10:02.76 | 00:10:02.76 | 08:58:34 | Participant | Bri Bourg | 30-E |
| 2 | 00:10:03.73 | 00:10:03.73 | 08:58:36 | Participant | Bri Bourg | 30-B |
| 1 | 00:11:35.72 | 00:11:35.72 | 08:32:15 | Participant | Bri Bourg | 30-I |
| 1 | 00:11:41.97 | 00:11:41.97 | 08:32:17 | Participant | Bri Bourg | 30-F |
| 2 | 00:11:51.68 | 00:11:51.68 | 08:44:07 | Participant | Bri Bourg | 30-I |
| 1 | 00:12:12.25 | 00:12:12.25 | 08:35:28 | Participant | Bri Bourg | 30-D |
| 1 | 00:12:26.86 | 00:12:26.86 | 08:48:31 | Participant | Bri Bourg | 30-E |
| 1 | 00:12:29.01 | 00:12:29.01 | 08:48:32 | Participant | Bri Bourg | 30-B |
| 2 | 00:12:34.75 | 00:12:34.75 | 08:44:52 | Participant | Bri Bourg | 30-F |
| 1 | 00:13:15.66 | 00:13:15.66 | 08:36:32 | Participant | Bri Bourg | 30-H |
| 1 | 00:15:23.23 | 00:15:23.23 | 08:36:12 | Participant | Bri Bourg | 30-J |
| 2 | 00:16:44.75 | 00:08:06.50 | 08:39:41 | Participant | Bri Bourg | 30-C |
| 2 | 00:17:20.49 | 00:17:20.49 | 08:53:53 | Participant | Bri Bourg | 30-H |
| 3 | 00:20:06.14 | 00:10:57.64 | 08:48:46 | Participant | Bri Bourg | 30-G |
| 1 | 00:20:47.58 | 00:20:47.58 | 08:44:16 | Participant | Bri Bourg | 30-A |
| 3 | 00:21:15.42 | 00:11:12.66 | 09:09:46 | Participant | Bri Bourg | 30-E |
| 3 | 00:21:16.16 | 00:11:12.43 | 09:09:48 | Participant | Bri Bourg | 30-B |
| 3 | 00:24:13.74 | 00:12:22.06 | 08:56:29 | Participant | Bri Bourg | 30-I |
| 2 | 00:24:30.52 | 00:12:18.27 | 08:47:47 | Participant | Bri Bourg | 30-D |
| 3 | 00:25:05.80 | 00:08:21.05 | 08:48:02 | Participant | Bri Bourg | 30-C |
| 3 | 00:28:10.40 | 00:15:35.65 | 09:00:28 | Participant | Bri Bourg | 30-F |
| 2 | 00:29:10.25 | 00:13:47.02 | 08:49:59 | Participant | Bri Bourg | 30-J |
| 4 | 00:31:55.43 | 00:11:49.29 | 09:00:35 | Participant | Bri Bourg | 30-G |
| 4 | 00:32:13.79 | 00:10:57.63 | 09:20:46 | Participant | Bri Bourg | 30-B |
| 4 | 00:32:15.38 | 00:10:59.96 | 09:20:46 | Participant | Bri Bourg | 30-E |
| 3 | 00:32:49.87 | 00:15:29.38 | 09:09:22 | Participant | Bri Bourg | 30-H |
| 4 | 00:34:04.60 | 00:08:58.80 | 08:57:01 | Participant | Bri Bourg | 30-C |
| 3 | 00:35:14.27 | 00:10:43.75 | 08:58:30 | Participant | Bri Bourg | 30-D |
| 4 | 00:36:01.96 | 00:11:48.22 | 09:08:17 | Participant | Bri Bourg | 30-I |
| 4 | 00:42:06.16 | 00:13:55.76 | 09:14:24 | Participant | Bri Bourg | 30-F |
| 5 | 00:42:20.02 | 00:10:24.59 | 09:10:59 | Participant | Bri Bourg | 30-G |
| 5 | 00:42:20.02 | 00:08:15.42 | 09:05:16 | Participant | Bri Bourg | 30-C |
| 5 | 00:43:05.89 | 00:10:50.51 | 09:31:37 | Participant | Bri Bourg | 30-E |
| 5 | 00:43:06.32 | 00:10:52.53 | 09:31:38 | Participant | Bri Bourg | 30-B |
| 4 | 00:46:31.39 | 00:11:17.12 | 09:09:47 | Participant | Bri Bourg | 30-D |
| 5 | 00:48:16.26 | 00:12:14.30 | 09:20:31 | Participant | Bri Bourg | 30-I |
| 3 | 00:48:35.71 | 00:19:25.46 | 09:09:24 | Participant | Bri Bourg | 30-J |
| 4 | 00:51:44.40 | 00:18:54.53 | 09:28:17 | Participant | Bri Bourg | 30-H |
| 6 | 00:51:49.66 | 00:09:29.64 | 09:14:46 | Participant | Bri Bourg | 30-C |
| 2 | 00:55:19.31 | 00:34:31.73 | 09:18:48 | Participant | Bri Bourg | 30-A |
| 5 | 00:56:08.80 | 00:09:37.41 | 09:19:25 | Participant | Bri Bourg | 30-D |
| 5 | 00:57:14.13 | 00:15:07.97 | 09:29:32 | Participant | Bri Bourg | 30-F |
| 7 | 00:59:50.39 | 00:08:00.73 | 09:22:47 | Participant | Bri Bourg | 30-C |
| 4 | 01:00:09.25 | 00:11:33.54 | 09:20:58 | Participant | Bri Bourg | 30-J |
| 6 | 01:02:04.41 | 00:13:48.15 | 09:34:20 | Participant | Bri Bourg | 30-I |
| 5 | 01:05:54.53 | 00:14:10.13 | 09:42:27 | Participant | Bri Bourg | 30-H |
| 8 | 01:08:33.95 | 00:08:43.99 | 09:31:30 | Participant | Bri Bourg | 30-C |
| 5 | 01:15:41.50 | 00:15:32.25 | 09:36:30 | Participant | Bri Bourg | 30-J |
| 3 | 01:22:55.35 | 00:27:36.04 | 09:46:24 | Participant | Bri Bourg | 30-A |
«retour au classement