Détails des tours
Course Empire Games - Mont-Blanc 2024
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 326 | Noah Martineau |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| JUNIOR | 4 | 31 |
| Nombre de tours |
|---|
| 7 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Heure |
| 1 | ![]() | 09:26:20 | |
| 1 | ![]() | 00:00:32.22 | 09:26:53 |
| 2 | ![]() | 09:41:27 | |
| 2 | ![]() | 00:00:31.97 | 09:41:59 |
| 3 | ![]() | 10:03:42 | |
| 3 | ![]() | 00:00:31.56 | 10:04:14 |
| 4 | ![]() | 10:36:31 | |
| 4 | ![]() | 00:00:31.76 | 10:37:03 |
| 5 | ![]() | 11:01:19 | |
| 5 | ![]() | 00:00:31.55 | 11:01:50 |
| 6 | ![]() | 11:24:15 | |
| 6 | ![]() | 00:00:32.33 | 11:24:47 |
| 7 | ![]() | 11:43:54 | |
| 7 | ![]() | 00:00:30.94 | 11:44:25 |





