Détails des tours
Le Kilimandjaro à Québec 2025
| No dossard |
Nom |
| 33 |
Les Anglos |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| participatif |
28 |
28 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:02:56 | Participant | Les Anglos | 33-I |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:33:00 | Participant | Les Anglos | 33-H |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:33:22 | Participant | Les Anglos | 33-G |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:32:48 | Participant | Les Anglos | 33-F |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:32:30 | Participant | Les Anglos | 33-E |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:32:51 | Participant | Les Anglos | 33-D |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:32:53 | Participant | Les Anglos | 33-C |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:32:51 | Participant | Les Anglos | 33-B |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:32:43 | Participant | Les Anglos | 33-A |
| 2 | 00:09:15.04 | 00:09:15.04 | 08:51:04 | Participant | Les Anglos | 33-E |
| 1 | 00:09:18.99 | 00:09:18.99 | 08:41:49 | Participant | Les Anglos | 33-E |
| 1 | 00:09:50.74 | 00:09:50.74 | 09:12:46 | Participant | Les Anglos | 33-I |
| 1 | 00:10:18.39 | 00:10:18.39 | 08:43:01 | Participant | Les Anglos | 33-A |
| 2 | 00:10:27.08 | 00:10:27.08 | 08:54:23 | Participant | Les Anglos | 33-B |
| 2 | 00:10:44.80 | 00:10:44.80 | 08:53:46 | Participant | Les Anglos | 33-A |
| 1 | 00:11:04.65 | 00:11:04.65 | 08:43:56 | Participant | Les Anglos | 33-B |
| 1 | 00:11:15.04 | 00:11:15.04 | 08:44:03 | Participant | Les Anglos | 33-F |
| 2 | 00:11:20.78 | 00:11:20.78 | 08:56:19 | Participant | Les Anglos | 33-H |
| 2 | 00:11:26.00 | 00:11:26.00 | 08:56:36 | Participant | Les Anglos | 33-G |
| 1 | 00:11:26.77 | 00:11:26.77 | 08:44:18 | Participant | Les Anglos | 33-D |
| 1 | 00:11:47.52 | 00:11:47.52 | 08:45:10 | Participant | Les Anglos | 33-G |
| 2 | 00:11:48.43 | 00:11:48.43 | 08:56:06 | Participant | Les Anglos | 33-D |
| 1 | 00:11:57.46 | 00:11:57.46 | 08:44:58 | Participant | Les Anglos | 33-H |
| 1 | 00:12:02.93 | 00:12:02.93 | 08:44:56 | Participant | Les Anglos | 33-C |
| 2 | 00:12:15.91 | 00:12:15.91 | 08:56:19 | Participant | Les Anglos | 33-F |
| 2 | 00:13:22.57 | 00:13:22.57 | 08:58:19 | Participant | Les Anglos | 33-C |
| 3 | 00:19:09.47 | 00:09:54.43 | 09:00:58 | Participant | Les Anglos | 33-E |
| 2 | 00:20:03.09 | 00:10:12.35 | 09:22:59 | Participant | Les Anglos | 33-I |
| 3 | 00:21:00.21 | 00:10:33.13 | 09:04:56 | Participant | Les Anglos | 33-B |
| 3 | 00:21:42.85 | 00:10:58.05 | 09:04:44 | Participant | Les Anglos | 33-A |
| 3 | 00:22:57.45 | 00:11:09.02 | 09:07:15 | Participant | Les Anglos | 33-D |
| 3 | 00:24:14.56 | 00:12:48.56 | 09:09:24 | Participant | Les Anglos | 33-G |
| 3 | 00:24:39.82 | 00:13:19.04 | 09:09:38 | Participant | Les Anglos | 33-H |
| 3 | 00:24:43.38 | 00:12:27.47 | 09:08:47 | Participant | Les Anglos | 33-F |
| 3 | 00:27:30.68 | 00:14:08.11 | 09:12:27 | Participant | Les Anglos | 33-C |
| 4 | 00:29:29.34 | 00:10:19.87 | 09:11:18 | Participant | Les Anglos | 33-E |
| 3 | 00:30:11.65 | 00:10:08.56 | 09:33:07 | Participant | Les Anglos | 33-I |
| 4 | 00:31:40.95 | 00:10:40.74 | 09:15:37 | Participant | Les Anglos | 33-B |
| 4 | 00:32:14.09 | 00:10:31.24 | 09:15:15 | Participant | Les Anglos | 33-A |
| 4 | 00:35:02.18 | 00:12:04.73 | 09:19:20 | Participant | Les Anglos | 33-D |
| 4 | 00:35:14.18 | 00:10:59.62 | 09:20:24 | Participant | Les Anglos | 33-G |
| 4 | 00:36:03.11 | 00:11:23.29 | 09:21:01 | Participant | Les Anglos | 33-H |
| 4 | 00:36:54.20 | 00:12:10.82 | 09:20:58 | Participant | Les Anglos | 33-F |
| 5 | 00:38:58.26 | 00:09:28.92 | 09:20:47 | Participant | Les Anglos | 33-E |
| 4 | 00:40:55.30 | 00:10:43.65 | 09:43:51 | Participant | Les Anglos | 33-I |
| 5 | 00:41:59.46 | 00:09:45.37 | 09:25:01 | Participant | Les Anglos | 33-A |
| 4 | 00:42:38.01 | 00:15:07.33 | 09:27:34 | Participant | Les Anglos | 33-C |
| 5 | 00:43:05.74 | 00:11:24.79 | 09:27:02 | Participant | Les Anglos | 33-B |
| 5 | 00:47:24.22 | 00:12:10.04 | 09:32:34 | Participant | Les Anglos | 33-G |
| 5 | 00:48:27.02 | 00:12:23.91 | 09:33:25 | Participant | Les Anglos | 33-H |
| 5 | 00:48:32.61 | 00:13:30.43 | 09:32:51 | Participant | Les Anglos | 33-D |
| 6 | 00:49:44.39 | 00:10:46.13 | 09:31:33 | Participant | Les Anglos | 33-E |
| 5 | 00:49:49.53 | 00:12:55.33 | 09:33:53 | Participant | Les Anglos | 33-F |
| 6 | 00:50:31.33 | 00:08:31.87 | 09:33:32 | Participant | Les Anglos | 33-A |
| 5 | 00:51:36.24 | 00:10:40.94 | 09:54:32 | Participant | Les Anglos | 33-I |
| 6 | 00:54:05.47 | 00:10:59.73 | 09:38:02 | Participant | Les Anglos | 33-B |
| 5 | 00:57:17.39 | 00:14:39.38 | 09:42:13 | Participant | Les Anglos | 33-C |
| 6 | 00:59:08.03 | 00:11:43.81 | 09:44:18 | Participant | Les Anglos | 33-G |
| 7 | 00:59:47.70 | 00:09:16.37 | 09:42:49 | Participant | Les Anglos | 33-A |
| 6 | 01:00:20.00 | 00:11:47.39 | 09:44:38 | Participant | Les Anglos | 33-D |
| 6 | 01:01:21.63 | 00:12:54.61 | 09:46:20 | Participant | Les Anglos | 33-H |
| 6 | 01:02:41.36 | 00:12:51.83 | 09:46:45 | Participant | Les Anglos | 33-F |
| 7 | 01:09:11.21 | 00:15:05.74 | 09:53:07 | Participant | Les Anglos | 33-B |
| 8 | 01:09:37.00 | 00:09:49.30 | 09:52:38 | Participant | Les Anglos | 33-A |
| 6 | 01:11:10.98 | 00:13:53.59 | 09:56:07 | Participant | Les Anglos | 33-C |
| 9 | 01:20:04.91 | 00:10:27.91 | 10:03:06 | Participant | Les Anglos | 33-A |
«retour au classement