Détails des tours
Le Kilimandjaro à Québec 2025
| No dossard |
Nom |
| 35 |
Les méninges fringuantes |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| participatif |
58 |
58 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:20:38 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-G |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:20:37 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-F |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:33:31 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-E |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:33:25 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-D |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:33:28 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-C |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:33:27 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-B |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:32:39 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-A |
| 1 | 00:10:17.67 | 00:10:17.67 | 08:42:57 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-A |
| 2 | 00:11:55.51 | 00:11:55.51 | 08:57:25 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-B |
| 1 | 00:12:02.92 | 00:12:02.92 | 08:45:30 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-B |
| 1 | 00:12:03.83 | 00:12:03.83 | 08:45:29 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-D |
| 2 | 00:12:05.45 | 00:12:05.45 | 08:55:03 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-A |
| 2 | 00:12:06.23 | 00:12:06.23 | 08:57:35 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-D |
| 2 | 00:12:08.18 | 00:12:08.18 | 08:45:05 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-G |
| 1 | 00:12:18.11 | 00:12:18.11 | 08:32:57 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-G |
| 1 | 00:12:53.03 | 00:12:53.03 | 08:33:30 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-F |
| 1 | 00:15:07.92 | 00:15:07.92 | 08:48:39 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-E |
| 2 | 00:15:09.77 | 00:15:09.77 | 08:48:40 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-F |
| 1 | 00:15:09.78 | 00:15:09.78 | 08:48:38 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-C |
| 2 | 00:18:25.03 | 00:18:25.03 | 09:07:04 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-E |
| 3 | 00:24:27.78 | 00:12:19.60 | 08:57:24 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-G |
| 3 | 00:24:37.65 | 00:12:32.20 | 09:07:35 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-A |
| 3 | 00:24:43.95 | 00:12:48.44 | 09:10:14 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-B |
| 3 | 00:24:46.43 | 00:12:40.20 | 09:10:15 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-D |
| 3 | 00:33:27.51 | 00:18:17.74 | 09:06:57 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-F |
| 2 | 00:33:38.80 | 00:18:29.02 | 09:07:07 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-C |
| 4 | 00:36:09.08 | 00:11:25.13 | 09:21:39 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-B |
| 4 | 00:36:21.51 | 00:11:35.08 | 09:21:50 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-D |
| 3 | 00:36:31.48 | 00:18:06.45 | 09:25:11 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-E |
| 4 | 00:36:51.03 | 00:12:13.38 | 09:19:48 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-A |
| 4 | 00:37:44.06 | 00:13:16.28 | 09:10:41 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-G |
| 5 | 00:48:18.06 | 00:12:08.98 | 09:33:48 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-B |
| 5 | 00:48:19.91 | 00:11:58.40 | 09:33:48 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-D |
| 4 | 00:51:42.17 | 00:18:14.66 | 09:25:12 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-F |
| 3 | 00:52:04.74 | 00:18:25.94 | 09:25:33 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-C |
| 5 | 00:52:28.50 | 00:15:37.47 | 09:35:26 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-A |
| 5 | 00:52:32.12 | 00:14:48.06 | 09:25:29 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-G |
| 4 | 00:55:48.60 | 00:19:17.12 | 09:44:28 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-E |
| 6 | 01:00:22.20 | 00:12:04.14 | 09:45:52 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-B |
| 6 | 01:00:25.11 | 00:12:05.20 | 09:45:54 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-D |
| 6 | 01:04:51.77 | 00:12:23.27 | 09:47:49 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-A |
| 6 | 01:06:33.56 | 00:14:01.44 | 09:39:30 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-G |
| 5 | 01:10:54.96 | 00:19:12.79 | 09:44:25 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-F |
| 4 | 01:10:59.40 | 00:18:54.66 | 09:44:27 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-C |
| 7 | 01:12:05.50 | 00:11:43.30 | 09:57:35 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-B |
| 7 | 01:12:09.95 | 00:11:44.84 | 09:57:38 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-D |
| 5 | 01:14:25.70 | 00:18:37.10 | 10:03:05 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-E |
| 7 | 01:17:48.94 | 00:12:57.17 | 10:00:46 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-A |
| 7 | 01:20:07.72 | 00:13:34.16 | 09:53:04 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-G |
| 8 | 01:23:21.08 | 00:11:15.58 | 10:08:51 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-B |
| 8 | 01:23:24.79 | 00:11:14.84 | 10:08:53 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-D |
| 6 | 01:25:53.29 | 00:11:27.59 | 10:14:32 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-E |
| 6 | 01:26:44.15 | 00:15:49.19 | 10:00:14 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-F |
| 5 | 01:30:51.45 | 00:19:52.05 | 10:04:19 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-C |
| 9 | 01:33:25.78 | 00:10:04.70 | 10:18:55 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-B |
| 8 | 01:34:04.15 | 00:13:56.43 | 10:07:01 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-G |
| 7 | 01:38:24.30 | 00:12:31.01 | 10:27:03 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-E |
| 7 | 01:40:59.71 | 00:14:15.56 | 10:14:29 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-F |
| 8 | 01:52:04.75 | 00:13:40.45 | 10:40:44 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-E |
| 8 | 02:07:12.23 | 00:26:12.52 | 10:40:42 | Participant | Les méninges fringuantes | 35-F |
«retour au classement