Détails des tours
24h Tremblant - 2018
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 407C | Hobson Robert |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| H | 112 | 275 |
| Nombre de tours |
|---|
| 6 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Aller | Retour | Temps Total | Heure |
![]() | 12:26:46 | |||||
![]() | 00:26:38 | 12:53:25 | ||||
| 1 | ![]() | 00:54:56.15 | 00:28:17 | 01:21:43.04 | 13:21:43 | |
![]() | 16:04:09 | |||||
![]() | 00:21:03 | 16:25:12 | ||||
| 2 | ![]() | 00:46:10.07 | 00:25:06 | 04:50:19.47 | 16:50:19 | |
![]() | 22:59:56 | |||||
![]() | 00:26:32 | 23:26:28 | ||||
| 3 | ![]() | 00:48:55.38 | 00:22:23 | 11:48:52.06 | 23:48:52 | |
![]() | 04:56:21 | |||||
![]() | 00:23:06 | 05:19:27 | ||||
| 4 | ![]() | 00:50:31.63 | 00:27:24 | 17:46:52.81 | 05:46:52 | |
![]() | 09:58:55 | |||||
![]() | 00:23:33 | 10:22:28 | ||||
| 5 | ![]() | 00:50:33.86 | 00:27:00 | 22:49:28.90 | 10:49:28 | |
![]() | 10:55:00 | |||||
![]() | 00:25:00 | 11:20:00 | ||||
| 6 | ![]() | 00:54:28.57 | 00:29:28 | 23:49:28.74 | 11:49:28 |






