Détails des tours
Le Kilimandjaro à Québec 2025
| No dossard |
Nom |
| 42 |
Team Lemay QC |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| participatif |
42 |
42 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:36:18 | Participant | Team Lemay QC | 42-J |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:35:43 | Participant | Team Lemay QC | 42-I |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:35:55 | Participant | Team Lemay QC | 42-H |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:35:51 | Participant | Team Lemay QC | 42-G |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:35:41 | Participant | Team Lemay QC | 42-F |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:35:49 | Participant | Team Lemay QC | 42-E |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:35:54 | Participant | Team Lemay QC | 42-D |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:35:45 | Participant | Team Lemay QC | 42-C |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:36:15 | Participant | Team Lemay QC | 42-B |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:35:45 | Participant | Team Lemay QC | 42-A |
| 1 | 00:07:55.99 | 00:07:55.99 | 08:43:45 | Participant | Team Lemay QC | 42-E |
| 1 | 00:09:16.91 | 00:09:16.91 | 08:45:00 | Participant | Team Lemay QC | 42-I |
| 1 | 00:10:33.61 | 00:10:33.61 | 08:46:24 | Participant | Team Lemay QC | 42-G |
| 1 | 00:11:42.51 | 00:11:42.51 | 08:48:00 | Participant | Team Lemay QC | 42-J |
| 1 | 00:12:15.10 | 00:12:15.10 | 08:48:00 | Participant | Team Lemay QC | 42-A |
| 1 | 00:12:26.25 | 00:12:26.25 | 08:48:20 | Participant | Team Lemay QC | 42-D |
| 1 | 00:12:32.14 | 00:12:32.14 | 08:48:17 | Participant | Team Lemay QC | 42-C |
| 1 | 00:12:35.00 | 00:12:35.00 | 08:48:16 | Participant | Team Lemay QC | 42-F |
| 1 | 00:14:18.57 | 00:14:18.57 | 08:50:13 | Participant | Team Lemay QC | 42-H |
| 1 | 00:14:28.00 | 00:14:28.00 | 08:50:43 | Participant | Team Lemay QC | 42-B |
| 2 | 00:15:14.26 | 00:07:18.27 | 08:51:04 | Participant | Team Lemay QC | 42-E |
| 2 | 00:17:50.19 | 00:08:33.28 | 08:53:33 | Participant | Team Lemay QC | 42-I |
| 2 | 00:19:30.24 | 00:08:56.63 | 08:55:21 | Participant | Team Lemay QC | 42-G |
| 2 | 00:21:38.47 | 00:09:55.96 | 08:57:56 | Participant | Team Lemay QC | 42-J |
| 3 | 00:23:10.93 | 00:07:56.67 | 08:59:00 | Participant | Team Lemay QC | 42-E |
| 2 | 00:24:19.56 | 00:11:53.31 | 09:00:13 | Participant | Team Lemay QC | 42-D |
| 2 | 00:24:23.17 | 00:12:08.07 | 09:00:08 | Participant | Team Lemay QC | 42-A |
| 2 | 00:24:25.61 | 00:11:53.47 | 09:00:11 | Participant | Team Lemay QC | 42-C |
| 2 | 00:24:31.08 | 00:11:56.08 | 09:00:12 | Participant | Team Lemay QC | 42-F |
| 3 | 00:26:36.79 | 00:08:46.60 | 09:02:20 | Participant | Team Lemay QC | 42-I |
| 3 | 00:29:13.75 | 00:09:43.51 | 09:05:04 | Participant | Team Lemay QC | 42-G |
| 2 | 00:29:49.77 | 00:15:21.77 | 09:06:05 | Participant | Team Lemay QC | 42-B |
| 4 | 00:31:40.54 | 00:08:29.61 | 09:07:30 | Participant | Team Lemay QC | 42-E |
| 3 | 00:32:25.48 | 00:10:47.01 | 09:08:43 | Participant | Team Lemay QC | 42-J |
| 2 | 00:33:30.44 | 00:19:11.87 | 09:09:25 | Participant | Team Lemay QC | 42-H |
| 3 | 00:35:10.47 | 00:10:44.86 | 09:10:56 | Participant | Team Lemay QC | 42-C |
| 3 | 00:35:13.64 | 00:10:54.08 | 09:11:07 | Participant | Team Lemay QC | 42-D |
| 3 | 00:35:20.46 | 00:10:57.29 | 09:11:06 | Participant | Team Lemay QC | 42-A |
| 4 | 00:35:23.44 | 00:08:46.65 | 09:11:07 | Participant | Team Lemay QC | 42-I |
| 3 | 00:35:29.12 | 00:10:58.04 | 09:11:10 | Participant | Team Lemay QC | 42-F |
| 4 | 00:38:48.42 | 00:09:34.67 | 09:14:39 | Participant | Team Lemay QC | 42-G |
| 5 | 00:39:27.58 | 00:07:47.04 | 09:15:17 | Participant | Team Lemay QC | 42-E |
| 4 | 00:42:48.35 | 00:10:22.87 | 09:19:06 | Participant | Team Lemay QC | 42-J |
| 5 | 00:43:44.04 | 00:08:20.60 | 09:19:27 | Participant | Team Lemay QC | 42-I |
| 4 | 00:46:06.67 | 00:10:53.03 | 09:22:00 | Participant | Team Lemay QC | 42-D |
| 4 | 00:46:19.47 | 00:11:09.00 | 09:22:05 | Participant | Team Lemay QC | 42-C |
| 4 | 00:46:28.69 | 00:10:59.57 | 09:22:10 | Participant | Team Lemay QC | 42-F |
| 4 | 00:46:44.22 | 00:11:23.76 | 09:22:30 | Participant | Team Lemay QC | 42-A |
| 5 | 00:47:58.24 | 00:09:09.82 | 09:23:49 | Participant | Team Lemay QC | 42-G |
| 3 | 00:48:44.50 | 00:18:54.73 | 09:25:00 | Participant | Team Lemay QC | 42-B |
| 5 | 00:51:59.87 | 00:09:11.52 | 09:28:18 | Participant | Team Lemay QC | 42-J |
| 3 | 00:53:50.37 | 00:20:19.93 | 09:29:45 | Participant | Team Lemay QC | 42-H |
| 5 | 00:59:38.38 | 00:13:31.71 | 09:35:32 | Participant | Team Lemay QC | 42-D |
| 5 | 00:59:45.41 | 00:13:01.19 | 09:35:31 | Participant | Team Lemay QC | 42-A |
| 5 | 00:59:47.79 | 00:13:19.10 | 09:35:29 | Participant | Team Lemay QC | 42-F |
| 5 | 00:59:49.41 | 00:13:29.94 | 09:35:34 | Participant | Team Lemay QC | 42-C |
| 4 | 01:07:08.08 | 00:18:23.58 | 09:43:23 | Participant | Team Lemay QC | 42-B |
| 6 | 01:13:30.97 | 00:29:46.93 | 09:49:14 | Participant | Team Lemay QC | 42-I |
| 6 | 01:13:58.72 | 00:14:09.31 | 09:49:44 | Participant | Team Lemay QC | 42-C |
| 6 | 01:14:00.59 | 00:14:22.21 | 09:49:54 | Participant | Team Lemay QC | 42-D |
| 6 | 01:14:06.67 | 00:34:39.23 | 09:49:56 | Participant | Team Lemay QC | 42-E |
| 5 | 01:26:04.87 | 00:18:56.79 | 10:02:20 | Participant | Team Lemay QC | 42-B |
| 7 | 01:26:19.09 | 00:12:18.50 | 10:02:13 | Participant | Team Lemay QC | 42-D |
«retour au classement