Détails des tours
24h Tremblant - 2018
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 445D | Duquette Robert |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| H | 138 | 330 |
| Nombre de tours |
|---|
| 5 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Aller | Retour | Temps Total | Heure |
![]() | 13:55:38 | |||||
![]() | 00:21:14 | 14:16:53 | ||||
| 1 | ![]() | 00:45:36.39 | 00:24:21 | 02:41:15.21 | 14:41:15 | |
![]() | 01:19:12 | 15:14:51 | ||||
| 2 | ![]() | 01:41:55.83 | 00:22:43 | 03:37:34.65 | 15:37:34 | |
![]() | 19:34:23 | |||||
![]() | 00:23:04 | 19:57:27 | ||||
| 3 | ![]() | 00:49:37.74 | 00:26:33 | 08:24:00.78 | 20:24:00 | |
![]() | 20:31:45 | |||||
![]() | 00:23:52 | 20:55:38 | ||||
| 4 | ![]() | 00:52:32.52 | 00:28:39 | 09:24:18.51 | 21:24:18 | |
![]() | 08:07:06 | |||||
![]() | 00:24:38 | 08:31:45 | ||||
| 5 | ![]() | 00:53:42.68 | 00:29:03 | 21:00:49.03 | 09:00:49 |






