Détails des tours
24h Tremblant - 2018
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 446G | Merivirta Jaana |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| F | 209 | 356 |
| Nombre de tours |
|---|
| 5 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Aller | Retour | Temps Total | Heure |
![]() | 12:30:12 | |||||
![]() | 00:25:58 | 12:56:11 | ||||
| 1 | ![]() | 00:58:43.98 | 00:32:44 | 01:28:56.76 | 13:28:56 | |
![]() | 14:13:35 | |||||
![]() | 00:21:54 | 14:35:30 | ||||
| 2 | ![]() | 00:37:28.15 | 00:15:33 | 02:51:03.78 | 14:51:03 | |
![]() | 20:02:14 | |||||
![]() | 00:20:36 | 20:22:50 | ||||
| 3 | ![]() | 00:37:57.67 | 00:17:21 | 08:40:12.57 | 20:40:12 | |
![]() | 00:04:01 | |||||
![]() | 00:27:04 | 00:31:05 | ||||
| 4 | ![]() | 00:59:17.99 | 00:32:13 | 13:03:19.32 | 01:03:19 | |
![]() | 10:06:00 | |||||
![]() | 00:24:04 | 10:30:04 | ||||
| 5 | ![]() | 00:55:14.98 | 00:31:10 | 23:01:15.59 | 11:01:15 | |
![]() | 11:02:08 | |||||
![]() | 00:27:16 | 11:29:25 |






