Détails des tours
24h Tremblant - 2018
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 450E | Daoust Roxanne |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| F | 106 | 187 |
| Nombre de tours |
|---|
| 7 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Aller | Retour | Temps Total | Heure |
![]() | 12:13:01 | |||||
![]() | 00:23:10 | 12:36:11 | ||||
| 1 | ![]() | 00:50:36.11 | 00:27:25 | 01:03:37.53 | 13:03:37 | |
![]() | 15:23:48 | |||||
![]() | 00:25:09 | 15:48:58 | ||||
| 2 | ![]() | 00:55:39.11 | 00:30:29 | 04:19:28.07 | 16:19:28 | |
![]() | 16:39:56 | |||||
![]() | 00:23:44 | 17:03:41 | ||||
| 3 | ![]() | 00:53:54.16 | 00:30:09 | 05:33:50.68 | 17:33:50 | |
![]() | 19:48:11 | |||||
![]() | 00:25:37 | 20:13:48 | ||||
| 4 | ![]() | 00:59:33.24 | 00:33:56 | 08:47:44.99 | 20:47:44 | |
![]() | 05:22:20 | |||||
![]() | 00:30:00 | 05:52:20 | ||||
| 5 | ![]() | 01:11:12.36 | 00:41:12 | 18:33:32.25 | 06:33:32 | |
![]() | 09:19:46 | |||||
![]() | 00:27:49 | 09:47:35 | ||||
| 6 | ![]() | 01:03:50.44 | 00:36:01 | 22:23:37.23 | 10:23:37 | |
![]() | 10:44:38 | |||||
![]() | 00:29:16 | 11:13:55 | ||||
| 7 | ![]() | 01:05:13.52 | 00:35:57 | 23:49:52.25 | 11:49:52 |






