Détails des tours
Rat Race Olympia 2025
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 46 | Dossard 46 |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 0 | 81 |
| Nombre de tours |
|---|
| 4 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Heure |
| 1 | ![]() | 17:23:03 | |
| 1 | ![]() | 00:00:33.99 | 17:23:36 |
| 2 | ![]() | 17:46:42 | |
| 2 | ![]() | 00:00:33.03 | 17:47:15 |
| 3 | ![]() | 18:08:36 | |
| 3 | ![]() | 00:00:33.32 | 18:09:09 |
| 4 | ![]() | 18:26:35 | |
| 4 | ![]() | 00:00:34.24 | 18:27:09 |





