Détails des tours
24h Tremblant - 2018
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 462F | Dubé Josée |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| F | 20 | 49 |
| Nombre de tours |
|---|
| 11 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Aller | Retour | Temps Total | Heure |
![]() | 12:33:55 | |||||
![]() | 00:26:37 | 13:00:33 | ||||
| 1 | ![]() | 00:58:41.99 | 00:32:04 | 01:32:37.92 | 13:32:37 | |
| 2 | ![]() | 02:18:37.09 | 01:52:00 | 02:52:33.55 | 14:52:33 | |
| 3 | ![]() | 05:18:10.88 | 04:51:33 | 05:52:06.81 | 17:52:06 | |
![]() | 17:57:34 | |||||
![]() | 00:28:54 | 18:26:28 | ||||
| 4 | ![]() | 00:53:00.56 | 00:24:06 | 06:50:35.09 | 18:50:35 | |
![]() | 18:55:56 | |||||
| 5 | ![]() | 00:54:33.79 | 01:24:01 | 07:50:29.89 | 19:50:29 | |
![]() | 19:56:47 | |||||
![]() | 00:26:37 | 20:23:24 | ||||
| 6 | ![]() | 00:58:32.82 | 00:31:55 | 08:55:20.43 | 20:55:20 | |
![]() | 21:00:59 | |||||
![]() | 00:27:18 | 21:28:17 | ||||
| 7 | ![]() | 02:40:31.55 | 02:13:12 | 11:41:30.79 | 23:41:30 | |
![]() | 23:51:23 | |||||
![]() | 00:37:04 | 00:28:27 | ||||
| 8 | ![]() | 04:07:59.80 | 03:30:55 | 15:59:23.21 | 03:59:23 | |
![]() | 04:04:53 | |||||
![]() | 00:24:01 | 04:28:54 | ||||
| 9 | ![]() | 01:58:18.69 | 01:34:17 | 18:03:12.32 | 06:03:12 | |
![]() | 06:07:58 | |||||
![]() | 00:28:40 | 06:36:39 | ||||
![]() | 07:00:58 | |||||
![]() | 07:02:16 | |||||
| 10 | ![]() | 03:25:16.24 | 03:50:52 | 22:27:32.39 | 10:27:32 | |
![]() | 10:33:14 | |||||
| 11 | ![]() | 01:00:41.10 | 04:57:15 | 23:33:55.61 | 11:33:55 |






