Détails des tours
Rat Race Olympia 2025
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 47 | Dossard 47 |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 0 | 10 |
| Nombre de tours |
|---|
| 6 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Heure |
| 1 | ![]() | 17:23:47 | |
| 1 | ![]() | 00:00:26.64 | 17:24:13 |
| 2 | ![]() | 17:47:16 | |
| 2 | ![]() | 00:00:25.43 | 17:47:42 |
| 3 | ![]() | 18:09:09 | |
| 3 | ![]() | 00:00:25.26 | 18:09:35 |
| 4 | ![]() | 18:27:09 | |
| 4 | ![]() | 00:00:25.27 | 18:27:34 |
| 5 | ![]() | 18:44:15 | |
| 5 | ![]() | 00:00:25.42 | 18:44:41 |
| 6 | ![]() | 18:59:29 | |
| 6 | ![]() | 00:00:25.38 | 18:59:54 |





