Détails des tours
24h Tremblant - 2018
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 476G | Chekir Samy |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| H | 72 | 160 |
| Nombre de tours |
|---|
| 7 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Aller | Retour | Temps Total | Heure |
![]() | 12:32:24 | |||||
![]() | 00:24:55 | 12:57:20 | ||||
| 1 | ![]() | 00:54:41.32 | 00:29:45 | 01:27:05.49 | 13:27:05 | |
![]() | 13:34:08 | |||||
![]() | 00:32:25 | 14:06:33 | ||||
| 2 | ![]() | 00:58:33.26 | 00:26:08 | 02:32:41.41 | 14:32:41 | |
![]() | 14:38:00 | |||||
![]() | 00:24:37 | 15:02:38 | ||||
| 3 | ![]() | 00:45:35.22 | 00:20:57 | 03:23:36.04 | 15:23:36 | |
![]() | 19:30:13 | |||||
![]() | 00:47:39 | 20:17:53 | ||||
| 4 | ![]() | 01:16:20.35 | 00:28:40 | 08:46:33.58 | 20:46:33 | |
![]() | 21:33:49 | |||||
![]() | 00:47:54 | 22:21:44 | ||||
| 5 | ![]() | 01:16:05.28 | 00:28:10 | 10:49:55.16 | 22:49:55 | |
![]() | 08:48:32 | |||||
![]() | 00:35:25 | 09:23:58 | ||||
| 6 | ![]() | 01:01:03.19 | 00:25:37 | 21:49:35.73 | 09:49:35 | |
![]() | 10:23:47 | |||||
![]() | 00:35:23 | 10:59:11 | ||||
| 7 | ![]() | 01:00:45.03 | 00:25:21 | 23:24:32.72 | 11:24:32 |






