Détails des tours
Le Kilimandjaro à Québec 2025
| No dossard |
Nom |
| 49 |
TELUS santé |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| participatif |
7 |
7 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:06:05 | Participant | TELUS Santé | 49-J |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:06:08 | Participant | TELUS Santé | 49-I |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:06:10 | Participant | TELUS Santé | 49-H |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:06:31 | Participant | TELUS Santé | 49-G |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:06:38 | Participant | TELUS Santé | 49-F |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:06:40 | Participant | TELUS Santé | 49-E |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:06:15 | Participant | TELUS Santé | 49-D |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:06:11 | Participant | TELUS Santé | 49-C |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:06:43 | Participant | TELUS Santé | 49-B |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:06:06 | Participant | TELUS santé | 49-A |
| 2 | 00:08:18.29 | 00:08:18.29 | 09:23:26 | Participant | TELUS Santé | 49-C |
| 1 | 00:08:57.03 | 00:08:57.03 | 09:15:08 | Participant | TELUS Santé | 49-C |
| 2 | 00:09:44.60 | 00:09:44.60 | 09:28:23 | Participant | TELUS Santé | 49-E |
| 2 | 00:09:45.31 | 00:09:45.31 | 09:28:22 | Participant | TELUS Santé | 49-F |
| 1 | 00:09:59.07 | 00:09:59.07 | 09:16:07 | Participant | TELUS Santé | 49-I |
| 1 | 00:10:22.24 | 00:10:22.24 | 09:16:37 | Participant | TELUS Santé | 49-D |
| 1 | 00:10:26.39 | 00:10:26.39 | 09:16:36 | Participant | TELUS Santé | 49-H |
| 2 | 00:11:03.07 | 00:11:03.07 | 09:27:10 | Participant | TELUS Santé | 49-I |
| 1 | 00:11:58.38 | 00:11:58.38 | 09:18:38 | Participant | TELUS Santé | 49-E |
| 1 | 00:11:58.54 | 00:11:58.54 | 09:18:37 | Participant | TELUS Santé | 49-F |
| 1 | 00:12:11.91 | 00:12:11.91 | 09:18:17 | Participant | TELUS Santé | 49-J |
| 1 | 00:12:12.62 | 00:12:12.62 | 09:18:19 | Participant | TELUS santé | 49-A |
| 1 | 00:12:22.14 | 00:12:22.14 | 09:18:54 | Participant | TELUS Santé | 49-G |
| 1 | 00:13:17.74 | 00:13:17.74 | 09:20:00 | Participant | TELUS Santé | 49-B |
| 3 | 00:16:37.45 | 00:08:19.16 | 09:31:45 | Participant | TELUS Santé | 49-C |
| 3 | 00:20:09.31 | 00:10:24.00 | 09:38:46 | Participant | TELUS Santé | 49-F |
| 3 | 00:20:10.17 | 00:10:25.57 | 09:38:49 | Participant | TELUS Santé | 49-E |
| 2 | 00:21:45.66 | 00:11:23.42 | 09:28:00 | Participant | TELUS Santé | 49-D |
| 3 | 00:22:53.62 | 00:11:50.55 | 09:39:00 | Participant | TELUS Santé | 49-I |
| 2 | 00:23:46.80 | 00:11:34.18 | 09:29:53 | Participant | TELUS santé | 49-A |
| 2 | 00:23:48.90 | 00:11:36.99 | 09:29:54 | Participant | TELUS Santé | 49-J |
| 4 | 00:24:14.81 | 00:07:37.36 | 09:39:23 | Participant | TELUS Santé | 49-C |
| 2 | 00:24:47.95 | 00:12:25.81 | 09:31:19 | Participant | TELUS Santé | 49-G |
| 2 | 00:25:18.52 | 00:14:52.13 | 09:31:28 | Participant | TELUS Santé | 49-H |
| 4 | 00:30:14.56 | 00:10:04.39 | 09:48:53 | Participant | TELUS Santé | 49-E |
| 4 | 00:30:14.57 | 00:10:05.26 | 09:48:52 | Participant | TELUS Santé | 49-F |
| 2 | 00:30:33.08 | 00:17:15.98 | 09:37:16 | Participant | TELUS Santé | 49-B |
| 5 | 00:31:33.30 | 00:07:18.49 | 09:46:41 | Participant | TELUS Santé | 49-C |
| 3 | 00:34:33.97 | 00:12:47.52 | 09:40:48 | Participant | TELUS Santé | 49-D |
| 3 | 00:35:52.82 | 00:12:06.02 | 09:41:59 | Participant | TELUS santé | 49-A |
| 3 | 00:36:04.11 | 00:12:15.21 | 09:42:09 | Participant | TELUS Santé | 49-J |
| 3 | 00:36:59.75 | 00:12:11.80 | 09:43:31 | Participant | TELUS Santé | 49-G |
| 3 | 00:37:24.96 | 00:12:06.44 | 09:43:35 | Participant | TELUS Santé | 49-H |
| 4 | 00:38:15.31 | 00:15:21.69 | 09:54:22 | Participant | TELUS Santé | 49-I |
| 6 | 00:39:30.27 | 00:07:56.97 | 09:54:38 | Participant | TELUS Santé | 49-C |
| 5 | 00:40:40.13 | 00:10:25.56 | 09:59:17 | Participant | TELUS Santé | 49-F |
| 5 | 00:40:40.52 | 00:10:25.96 | 09:59:19 | Participant | TELUS Santé | 49-E |
| 4 | 00:44:54.82 | 00:10:21.64 | 09:51:10 | Participant | TELUS Santé | 49-D |
| 4 | 00:45:09.48 | 00:09:16.66 | 09:51:15 | Participant | TELUS santé | 49-A |
| 4 | 00:45:10.84 | 00:09:06.73 | 09:51:16 | Participant | TELUS Santé | 49-J |
| 7 | 00:46:39.69 | 00:07:09.42 | 10:01:48 | Participant | TELUS Santé | 49-C |
| 4 | 00:49:13.10 | 00:12:13.35 | 09:55:45 | Participant | TELUS Santé | 49-G |
| 4 | 00:49:32.15 | 00:12:07.19 | 09:55:42 | Participant | TELUS Santé | 49-H |
| 6 | 00:49:32.88 | 00:08:52.36 | 10:08:11 | Participant | TELUS Santé | 49-E |
| 5 | 00:51:12.74 | 00:12:57.43 | 10:07:19 | Participant | TELUS Santé | 49-I |
| 5 | 00:53:43.63 | 00:08:32.99 | 09:59:48 | Participant | TELUS Santé | 49-J |
| 8 | 00:54:22.42 | 00:07:42.73 | 10:09:30 | Participant | TELUS Santé | 49-C |
| 5 | 00:55:09.12 | 00:09:59.64 | 10:01:15 | Participant | TELUS santé | 49-A |
| 3 | 00:56:07.35 | 00:25:34.27 | 10:02:50 | Participant | TELUS Santé | 49-B |
| 5 | 00:57:15.56 | 00:12:20.74 | 10:03:30 | Participant | TELUS Santé | 49-D |
| 5 | 01:00:37.18 | 00:11:05.03 | 10:06:47 | Participant | TELUS Santé | 49-H |
| 5 | 01:01:42.42 | 00:12:29.32 | 10:08:14 | Participant | TELUS Santé | 49-G |
| 6 | 01:02:09.49 | 00:21:29.36 | 10:20:47 | Participant | TELUS Santé | 49-F |
| 7 | 01:02:09.96 | 00:12:37.08 | 10:20:48 | Participant | TELUS Santé | 49-E |
| 9 | 01:02:28.95 | 00:08:06.53 | 10:17:37 | Participant | TELUS Santé | 49-C |
| 6 | 01:05:27.78 | 00:10:18.66 | 10:11:34 | Participant | TELUS santé | 49-A |
| 6 | 01:10:30.24 | 00:09:53.06 | 10:16:40 | Participant | TELUS Santé | 49-H |
| 4 | 01:16:01.02 | 00:19:53.67 | 10:22:44 | Participant | TELUS Santé | 49-B |
| 6 | 01:17:39.01 | 00:20:23.45 | 10:23:54 | Participant | TELUS Santé | 49-D |
| 10 | 01:18:29.05 | 00:16:00.10 | 10:33:37 | Participant | TELUS Santé | 49-C |
| 8 | 01:43:37.34 | 00:41:27.38 | 11:02:16 | Participant | TELUS Santé | 49-E |
| 7 | 01:54:44.59 | 00:37:05.58 | 11:00:59 | Participant | TELUS Santé | 49-D |
| 5 | 01:55:32.64 | 00:39:31.62 | 11:02:15 | Participant | TELUS Santé | 49-B |
| 7 | 02:43:34.43 | 01:41:24.94 | 12:02:11 | Participant | TELUS Santé | 49-F |
| 6 | 02:53:19.29 | 00:57:46.65 | 12:00:02 | Participant | TELUS Santé | 49-B |
| 8 | 02:53:37.63 | 00:10:03.20 | 12:12:15 | Participant | TELUS Santé | 49-F |
| 8 | 02:55:56.05 | 01:01:11.46 | 12:02:11 | Participant | TELUS Santé | 49-D |
| 7 | 03:03:32.56 | 00:10:13.27 | 12:10:15 | Participant | TELUS Santé | 49-B |
| 8 | 03:13:24.70 | 00:09:52.14 | 12:20:07 | Participant | TELUS Santé | 49-B |
| 9 | 03:25:16.82 | 00:11:52.12 | 12:31:59 | Participant | TELUS Santé | 49-B |
| 10 | 03:38:37.15 | 00:13:20.33 | 12:45:20 | Participant | TELUS Santé | 49-B |
| 11 | 03:51:45.04 | 00:13:07.89 | 12:58:28 | Participant | TELUS Santé | 49-B |
| 12 | 04:04:05.40 | 00:12:20.36 | 13:10:48 | Participant | TELUS Santé | 49-B |
| 13 | 04:15:07.63 | 00:11:02.23 | 13:21:50 | Participant | TELUS Santé | 49-B |
«retour au classement