Détails des tours
24h Tremblant - 2018
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 495D | Bourassa Claudine |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| F | 478 | 739 |
| Nombre de tours |
|---|
| 3 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Aller | Retour | Temps Total | Heure |
![]() | 02:21:11 | 14:21:11 | ||||
| 1 | ![]() | 02:49:14.51 | 00:28:02 | 02:49:14.51 | 14:49:14 | |
![]() | 09:47:08 | |||||
![]() | 10:02:26 | |||||
![]() | 00:23:42 | 10:26:09 | ||||
| 2 | ![]() | 00:49:55.73 | 00:26:13 | 22:52:22.33 | 10:52:22 | |
![]() | 10:58:19 | |||||
![]() | 00:25:58 | 11:24:18 | ||||
| 3 | ![]() | 00:56:46.88 | 00:30:48 | 23:55:06.28 | 11:55:06 |






