Détails des tours
24h Tremblant - 2025
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 502 | BNP Paribas Course - Brise-Glace |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| Ouvert | 19 | 19 |
| Nombre de tours |
|---|
| 33 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Aller | Retour | Temps Total | Heure |
![]() | 00:33:54 | 11:48:54 | ||||
| 1 | ![]() | 00:46:26.10 | 00:12:32 | 00:46:26.10 | 12:01:26 | |
![]() | 12:08:26 | |||||
![]() | 00:17:55 | 12:26:22 | ||||
| 2 | ![]() | 00:31:05.79 | 00:13:09 | 01:24:32.12 | 12:39:32 | |
![]() | 12:48:09 | |||||
![]() | 00:38:52 | 13:27:02 | ||||
| 3 | ![]() | 00:53:12.67 | 00:14:20 | 02:26:22.15 | 13:41:22 | |
![]() | 13:50:51 | |||||
![]() | 00:23:47 | 14:14:38 | ||||
| 4 | ![]() | 00:40:46.29 | 00:16:58 | 03:16:37.30 | 14:31:37 | |
![]() | 14:32:06 | |||||
![]() | 00:21:47 | 14:53:54 | ||||
| 5 | ![]() | 00:38:00.51 | 00:16:12 | 03:55:07.15 | 15:10:07 | |
![]() | 15:19:18 | |||||
![]() | 00:18:13 | 15:37:31 | ||||
| 6 | ![]() | 00:30:55.34 | 00:12:42 | 04:35:14.81 | 15:50:14 | |
![]() | 15:56:26 | |||||
![]() | 00:17:39 | 16:14:06 | ||||
| 7 | ![]() | 00:33:02.61 | 00:15:22 | 05:14:29.30 | 16:29:29 | |
![]() | 16:37:49 | |||||
![]() | 00:19:44 | 16:57:33 | ||||
| 8 | ![]() | 00:35:31.11 | 00:15:46 | 05:58:20.13 | 17:13:20 | |
![]() | 17:14:02 | |||||
![]() | 00:22:08 | 17:36:11 | ||||
| 9 | ![]() | 00:38:59.51 | 00:16:51 | 06:38:02.24 | 17:53:02 | |
![]() | 18:01:39 | |||||
![]() | 00:18:16 | 18:19:55 | ||||
| 10 | ![]() | 00:31:44.93 | 00:13:28 | 07:18:24.56 | 18:33:24 | |
![]() | 18:34:13 | |||||
![]() | 00:19:02 | 18:53:16 | ||||
| 11 | ![]() | 00:32:50.10 | 00:13:47 | 07:52:03.49 | 19:07:03 | |
![]() | 19:15:26 | |||||
![]() | 00:23:11 | 19:38:38 | ||||
| 12 | ![]() | 00:39:36.14 | 00:16:24 | 08:40:03.09 | 19:55:03 | |
![]() | 20:03:45 | |||||
![]() | 00:23:57 | 20:27:43 | ||||
| 13 | ![]() | 00:41:16.69 | 00:17:19 | 09:30:02.38 | 20:45:02 | |
![]() | 20:52:46 | |||||
![]() | 00:17:15 | 21:10:01 | ||||
| 14 | ![]() | 00:30:44.83 | 00:13:29 | 10:08:31.58 | 21:23:31 | |
![]() | 21:23:48 | |||||
![]() | 00:20:42 | 21:44:30 | ||||
| 15 | ![]() | 00:34:54.02 | 00:14:12 | 10:43:42.42 | 21:58:42 | |
![]() | 22:06:35 | |||||
![]() | 00:15:48 | 22:22:24 | ||||
| 16 | ![]() | 00:28:07.47 | 00:12:18 | 11:19:42.74 | 22:34:42 | |
![]() | 22:35:41 | |||||
![]() | 00:16:39 | 22:52:20 | ||||
| 17 | ![]() | 00:29:21.52 | 00:12:42 | 11:50:02.55 | 23:05:02 | |
![]() | 23:14:30 | |||||
![]() | 00:16:37 | 23:31:08 | ||||
| 18 | ![]() | 00:28:28.91 | 00:11:50 | 12:27:59.03 | 23:42:59 | |
![]() | 23:45:35 | |||||
![]() | 00:22:21 | 00:07:57 | ||||
| 19 | ![]() | 00:37:43.16 | 00:15:21 | 13:08:19.11 | 00:23:19 | |
![]() | 00:32:23 | |||||
![]() | 00:22:44 | 00:55:07 | ||||
| 20 | ![]() | 00:41:32.55 | 00:18:48 | 13:58:56.44 | 01:13:56 | |
![]() | 01:19:25 | |||||
![]() | 00:28:23 | 01:47:48 | ||||
| 21 | ![]() | 00:50:52.37 | 00:22:29 | 14:55:17.37 | 02:10:17 | |
![]() | 02:19:22 | |||||
![]() | 00:26:19 | 02:45:42 | ||||
| 22 | ![]() | 00:39:47.51 | 00:13:27 | 15:44:09.83 | 02:59:09 | |
![]() | 03:09:19 | |||||
![]() | 00:17:55 | 03:27:14 | ||||
| 23 | ![]() | 00:31:37.48 | 00:13:42 | 16:25:57.18 | 03:40:57 | |
![]() | 03:49:53 | |||||
![]() | 00:16:57 | 04:06:50 | ||||
| 24 | ![]() | 00:29:57.40 | 00:12:59 | 17:04:50.44 | 04:19:50 | |
![]() | 04:20:22 | |||||
![]() | 00:18:53 | 04:39:16 | ||||
| 25 | ![]() | 00:32:19.95 | 00:13:26 | 17:37:42.83 | 04:52:42 | |
![]() | 05:01:38 | |||||
![]() | 00:23:58 | 05:25:36 | ||||
| 26 | ![]() | 00:38:32.24 | 00:14:33 | 18:25:10.25 | 05:40:10 | |
![]() | 05:51:16 | |||||
![]() | 00:26:33 | 06:17:49 | ||||
| 27 | ![]() | 00:44:17.93 | 00:17:44 | 19:20:34.12 | 06:35:34 | |
![]() | 06:44:44 | |||||
![]() | 00:28:07 | 07:12:51 | ||||
| 28 | ![]() | 00:51:37.76 | 00:23:30 | 20:21:21.94 | 07:36:21 | |
![]() | 07:45:44 | |||||
![]() | 00:20:29 | 08:06:13 | ||||
| 29 | ![]() | 00:36:38.75 | 00:16:09 | 21:07:23.21 | 08:22:23 | |
![]() | 08:23:06 | |||||
![]() | 00:21:14 | 08:44:20 | ||||
| 30 | ![]() | 00:37:29.01 | 00:16:14 | 21:45:35.16 | 09:00:35 | |
![]() | 09:09:03 | |||||
![]() | 00:23:27 | 09:32:31 | ||||
| 31 | ![]() | 00:40:36.38 | 00:17:09 | 22:34:40.31 | 09:49:40 | |
![]() | 09:58:23 | |||||
![]() | 00:33:06 | 10:31:29 | ||||
| 32 | ![]() | 00:52:31.02 | 00:19:24 | 23:35:54.19 | 10:50:54 | |
![]() | 11:07:08 | |||||
![]() | 00:26:55 | 11:34:03 | ||||
| 33 | ![]() | 00:42:51.87 | 00:15:56 | 24:35:00.45 | 11:50:00 |






