Détails des tours
24h Tremblant - 2025
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 503 | Cirque du Sore Legs |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| Ouvert | 15 | 15 |
| Nombre de tours |
|---|
| 35 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Aller | Retour | Temps Total | Heure |
![]() | 11:22:57 | |||||
![]() | 00:16:30 | 11:39:27 | ||||
| 1 | ![]() | 00:28:48.84 | 00:12:18 | 00:36:46.26 | 11:51:46 | |
![]() | 11:58:28 | |||||
![]() | 00:18:24 | 12:16:52 | ||||
| 2 | ![]() | 00:32:11.32 | 00:13:46 | 01:15:39.68 | 12:30:39 | |
![]() | 12:37:24 | |||||
![]() | 00:16:16 | 12:53:41 | ||||
| 3 | ![]() | 00:29:24.03 | 00:13:07 | 01:51:48.90 | 13:06:48 | |
![]() | 13:13:20 | |||||
![]() | 00:20:14 | 13:33:35 | ||||
| 4 | ![]() | 00:35:21.58 | 00:15:06 | 02:33:41.73 | 13:48:41 | |
![]() | 13:55:30 | |||||
![]() | 00:15:26 | 14:10:56 | ||||
| 5 | ![]() | 00:27:35.41 | 00:12:09 | 03:08:05.98 | 14:23:05 | |
![]() | 14:29:25 | |||||
![]() | 00:17:47 | 14:47:12 | ||||
| 6 | ![]() | 00:31:21.47 | 00:13:34 | 03:45:46.72 | 15:00:46 | |
![]() | 15:09:21 | |||||
![]() | 00:22:44 | 15:32:05 | ||||
| 7 | ![]() | 00:39:31.42 | 00:16:46 | 04:33:52.52 | 15:48:52 | |
![]() | 15:55:45 | |||||
![]() | 00:20:29 | 16:16:14 | ||||
| 8 | ![]() | 00:36:16.66 | 00:15:47 | 05:17:01.96 | 16:32:01 | |
![]() | 16:38:32 | |||||
![]() | 00:23:19 | 17:01:51 | ||||
| 9 | ![]() | 00:41:26.57 | 00:18:07 | 06:04:59.16 | 17:19:59 | |
![]() | 17:27:32 | |||||
![]() | 00:21:07 | 17:48:39 | ||||
| 10 | ![]() | 00:36:32.80 | 00:15:25 | 06:49:05.36 | 18:04:05 | |
![]() | 18:11:33 | |||||
![]() | 00:16:03 | 18:27:36 | ||||
| 11 | ![]() | 00:28:15.93 | 00:12:12 | 07:24:49.48 | 18:39:49 | |
![]() | 18:46:20 | |||||
![]() | 00:21:29 | 19:07:49 | ||||
| 12 | ![]() | 00:37:42.51 | 00:16:13 | 08:09:02.83 | 19:24:02 | |
![]() | 19:30:54 | |||||
![]() | 00:17:19 | 19:48:13 | ||||
| 13 | ![]() | 00:30:09.86 | 00:12:50 | 08:46:04.27 | 20:01:04 | |
![]() | 20:08:04 | |||||
![]() | 00:20:00 | 20:28:05 | ||||
| 14 | ![]() | 00:33:42.43 | 00:13:41 | 09:26:47.42 | 20:41:47 | |
![]() | 20:48:42 | |||||
![]() | 00:19:42 | 21:08:25 | ||||
| 15 | ![]() | 00:34:37.58 | 00:14:54 | 10:08:20.28 | 21:23:20 | |
![]() | 21:29:21 | |||||
![]() | 00:15:44 | 21:45:06 | ||||
| 16 | ![]() | 00:27:22.58 | 00:11:38 | 10:41:44.56 | 21:56:44 | |
![]() | 22:02:57 | |||||
![]() | 00:15:36 | 22:18:33 | ||||
| 17 | ![]() | 00:27:15.68 | 00:11:39 | 11:15:12.72 | 22:30:12 | |
![]() | 22:36:38 | |||||
![]() | 00:17:04 | 22:53:43 | ||||
| 18 | ![]() | 00:29:52.43 | 00:12:47 | 11:51:30.95 | 23:06:30 | |
![]() | 23:13:05 | |||||
![]() | 00:22:26 | 23:35:32 | ||||
| 19 | ![]() | 00:39:13.63 | 00:16:47 | 12:37:19.15 | 23:52:19 | |
![]() | 23:58:43 | |||||
![]() | 00:20:27 | 00:19:11 | ||||
| 20 | ![]() | 00:35:09.85 | 00:14:42 | 13:18:53.61 | 00:33:53 | |
![]() | 00:42:36 | |||||
![]() | 00:23:11 | 01:05:47 | ||||
| 21 | ![]() | 00:40:59.47 | 00:17:48 | 14:08:35.67 | 01:23:35 | |
![]() | 01:31:03 | |||||
![]() | 00:31:26 | 02:02:30 | ||||
| 22 | ![]() | 00:55:09.94 | 00:23:43 | 15:11:13.70 | 02:26:13 | |
![]() | 02:33:21 | |||||
![]() | 00:16:08 | 02:49:30 | ||||
| 23 | ![]() | 00:28:48.60 | 00:12:39 | 15:47:10.53 | 03:02:10 | |
![]() | 03:09:19 | |||||
![]() | 00:21:36 | 03:30:56 | ||||
| 24 | ![]() | 00:37:03.30 | 00:15:26 | 16:31:22.52 | 03:46:22 | |
![]() | 03:54:23 | |||||
![]() | 00:16:07 | 04:10:30 | ||||
| 25 | ![]() | 00:28:32.21 | 00:12:24 | 17:07:55.28 | 04:22:55 | |
![]() | 04:30:01 | |||||
![]() | 00:19:46 | 04:49:47 | ||||
| 26 | ![]() | 00:34:10.52 | 00:14:24 | 17:49:11.52 | 05:04:11 | |
![]() | 05:11:36 | |||||
![]() | 00:15:59 | 05:27:36 | ||||
| 27 | ![]() | 00:28:20.70 | 00:12:21 | 18:24:57.33 | 05:39:57 | |
![]() | 05:46:54 | |||||
![]() | 00:19:30 | 06:06:25 | ||||
| 28 | ![]() | 00:34:26.54 | 00:14:55 | 19:06:21.02 | 06:21:21 | |
![]() | 06:27:52 | |||||
![]() | 00:16:02 | 06:43:54 | ||||
| 29 | ![]() | 00:27:28.48 | 00:11:25 | 19:40:20.57 | 06:55:20 | |
![]() | 07:02:14 | |||||
![]() | 00:18:46 | 07:21:01 | ||||
| 30 | ![]() | 00:32:13.93 | 00:13:27 | 20:19:28.40 | 07:34:28 | |
![]() | 07:41:30 | |||||
![]() | 00:22:54 | 08:04:25 | ||||
| 31 | ![]() | 00:40:34.02 | 00:17:39 | 21:07:04.46 | 08:22:04 | |
![]() | 08:29:13 | |||||
![]() | 00:19:51 | 08:49:05 | ||||
| 32 | ![]() | 00:33:55.80 | 00:14:04 | 21:48:09.79 | 09:03:09 | |
![]() | 09:10:13 | |||||
![]() | 00:23:46 | 09:34:00 | ||||
| 33 | ![]() | 00:42:01.55 | 00:18:15 | 22:37:15.35 | 09:52:15 | |
![]() | 09:58:57 | |||||
![]() | 00:16:06 | 10:15:03 | ||||
| 34 | ![]() | 00:29:12.66 | 00:13:05 | 23:13:09.86 | 10:28:09 | |
![]() | 10:36:11 | |||||
![]() | 00:21:29 | 10:57:40 | ||||
| 35 | ![]() | 00:37:00.65 | 00:15:31 | 23:58:11.92 | 11:13:11 |






