Détails des tours
24h Tremblant - 2025
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 509 | La Presse - Course |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| Ouvert | 21 | 21 |
| Nombre de tours |
|---|
| 29 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Aller | Retour | Temps Total | Heure |
![]() | 11:23:22 | |||||
![]() | 00:21:27 | 11:44:49 | ||||
| 1 | ![]() | 00:37:44.59 | 00:16:17 | 00:46:07.05 | 12:01:07 | |
![]() | 12:08:28 | |||||
![]() | 00:34:49 | 12:43:18 | ||||
| 2 | ![]() | 01:00:20.37 | 00:25:30 | 01:53:48.55 | 13:08:48 | |
![]() | 13:16:51 | |||||
![]() | 00:21:42 | 13:38:34 | ||||
| 3 | ![]() | 00:37:39.02 | 00:15:56 | 02:39:30.17 | 13:54:30 | |
![]() | 14:02:45 | |||||
![]() | 00:34:56 | 14:37:41 | ||||
| 4 | ![]() | 01:03:02.03 | 00:28:05 | 03:50:47.48 | 15:05:47 | |
![]() | 15:13:24 | |||||
![]() | 00:23:17 | 15:36:42 | ||||
| 5 | ![]() | 00:42:49.79 | 00:19:32 | 04:41:14.15 | 15:56:14 | |
![]() | 16:05:56 | |||||
![]() | 00:25:25 | 16:31:21 | ||||
| 6 | ![]() | 00:45:38.11 | 00:20:12 | 05:36:34.43 | 16:51:34 | |
![]() | 16:58:18 | |||||
![]() | 00:19:53 | 17:18:12 | ||||
| 7 | ![]() | 00:34:28.97 | 00:14:35 | 06:17:47.62 | 17:32:47 | |
![]() | 17:39:23 | |||||
![]() | 00:23:08 | 18:02:31 | ||||
| 8 | ![]() | 00:40:58.60 | 00:17:50 | 07:05:21.79 | 18:20:21 | |
![]() | 18:27:50 | |||||
![]() | 00:20:56 | 18:48:46 | ||||
| 9 | ![]() | 00:36:41.83 | 00:15:44 | 07:49:31.89 | 19:04:31 | |
![]() | 19:11:50 | |||||
![]() | 00:27:34 | 19:39:24 | ||||
| 10 | ![]() | 00:46:25.16 | 00:18:50 | 08:43:15.35 | 19:58:15 | |
![]() | 20:05:41 | |||||
![]() | 00:24:27 | 20:30:08 | ||||
| 11 | ![]() | 00:41:34.32 | 00:17:07 | 09:32:15.44 | 20:47:15 | |
![]() | 20:54:28 | |||||
![]() | 00:24:23 | 21:18:51 | ||||
| 12 | ![]() | 00:44:46.07 | 00:20:22 | 10:24:14.31 | 21:39:14 | |
![]() | 21:46:34 | |||||
![]() | 00:21:33 | 22:08:07 | ||||
| 13 | ![]() | 00:36:52.24 | 00:15:18 | 11:08:26.64 | 22:23:26 | |
![]() | 22:30:29 | |||||
![]() | 00:22:51 | 22:53:20 | ||||
| 14 | ![]() | 00:40:12.91 | 00:17:21 | 11:55:42.16 | 23:10:42 | |
![]() | 23:18:14 | |||||
![]() | 00:19:37 | 23:37:51 | ||||
| 15 | ![]() | 00:33:54.50 | 00:14:17 | 12:37:08.95 | 23:52:08 | |
![]() | 23:58:35 | |||||
![]() | 00:34:01 | 00:32:36 | ||||
| 16 | ![]() | 00:59:41.09 | 00:25:39 | 13:43:16.60 | 00:58:16 | |
![]() | 01:06:02 | |||||
![]() | 00:27:51 | 01:33:53 | ||||
| 17 | ![]() | 00:48:58.28 | 00:21:06 | 14:40:00.61 | 01:55:00 | |
![]() | 02:03:30 | |||||
![]() | 00:26:59 | 02:30:29 | ||||
| 18 | ![]() | 00:47:04.96 | 00:20:05 | 15:35:35.70 | 02:50:35 | |
![]() | 02:58:41 | |||||
![]() | 00:19:25 | 03:18:06 | ||||
| 19 | ![]() | 00:34:04.06 | 00:14:38 | 16:17:45.19 | 03:32:45 | |
![]() | 03:39:52 | |||||
![]() | 00:27:10 | 04:07:02 | ||||
| 20 | ![]() | 00:48:15.70 | 00:21:05 | 17:13:07.95 | 04:28:07 | |
![]() | 04:35:49 | |||||
![]() | 00:20:22 | 04:56:11 | ||||
| 21 | ![]() | 00:36:05.76 | 00:15:43 | 17:56:54.91 | 05:11:54 | |
![]() | 05:19:26 | |||||
![]() | 00:27:08 | 05:46:35 | ||||
| 22 | ![]() | 00:46:55.74 | 00:19:47 | 18:51:22.68 | 06:06:22 | |
![]() | 06:13:47 | |||||
![]() | 00:23:21 | 06:37:08 | ||||
| 23 | ![]() | 00:39:36.70 | 00:16:15 | 19:38:23.94 | 06:53:23 | |
![]() | 07:01:17 | |||||
![]() | 00:29:42 | 07:31:00 | ||||
| 24 | ![]() | 00:51:31.28 | 00:21:48 | 20:37:48.79 | 07:52:48 | |
![]() | 08:00:31 | |||||
![]() | 00:19:28 | 08:20:00 | ||||
| 25 | ![]() | 00:33:31.30 | 00:14:02 | 21:19:03.27 | 08:34:03 | |
![]() | 08:40:42 | |||||
![]() | 00:23:58 | 09:04:41 | ||||
| 26 | ![]() | 00:41:51.32 | 00:17:52 | 22:07:33.85 | 09:22:33 | |
![]() | 09:30:16 | |||||
![]() | 00:19:46 | 09:50:02 | ||||
| 27 | ![]() | 00:34:10.97 | 00:14:23 | 22:49:26.62 | 10:04:26 | |
![]() | 10:11:51 | |||||
![]() | 00:32:54 | 10:44:46 | ||||
| 28 | ![]() | 00:55:56.70 | 00:23:02 | 23:52:48.53 | 11:07:48 | |
![]() | 11:14:48 | |||||
![]() | 00:25:39 | 11:40:28 | ||||
| 29 | ![]() | 00:44:07.18 | 00:18:27 | 24:43:55.78 | 11:58:55 |






