Détails des tours
Le Kilimandjaro à Québec 2025
| No dossard |
Nom |
| 51 |
Devil's lab |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| participatif |
20 |
20 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:34:07 | Participant | Devil's lab | 51-J |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:33:50 | Participant | Devil's lab | 51-I |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:34:58 | Participant | Devil's lab | 51-H |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:33:53 | Participant | Devil's lab | 51-G |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:34:59 | Participant | Devil's lab | 51-F |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:35:05 | Participant | Devil's lab | 51-D |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:34:42 | Participant | Devil's lab | 51-E |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:35:05 | Participant | Devil's lab | 51-C |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:34:51 | Participant | Devil's lab | 51-B |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:35:14 | Participant | Devil's lab | 51-A |
| 2 | 00:09:01.42 | 00:09:01.42 | 10:00:12 | Participant | Devil's lab | 51-F |
| 1 | 00:09:43.03 | 00:09:43.03 | 09:44:34 | Participant | Devil's lab | 51-B |
| 1 | 00:09:50.65 | 00:09:50.65 | 09:44:33 | Participant | Devil's lab | 51-E |
| 2 | 00:10:32.71 | 00:10:32.71 | 10:00:48 | Participant | Devil's lab | 51-H |
| 2 | 00:11:12.94 | 00:11:12.94 | 09:58:29 | Participant | Devil's lab | 51-A |
| 2 | 00:11:16.01 | 00:11:16.01 | 09:55:50 | Participant | Devil's lab | 51-B |
| 2 | 00:11:19.05 | 00:11:19.05 | 09:55:52 | Participant | Devil's lab | 51-E |
| 1 | 00:12:01.83 | 00:12:01.83 | 09:47:16 | Participant | Devil's lab | 51-A |
| 1 | 00:12:04.77 | 00:12:04.77 | 09:46:12 | Participant | Devil's lab | 51-J |
| 1 | 00:12:17.86 | 00:12:17.86 | 09:46:08 | Participant | Devil's lab | 51-I |
| 1 | 00:12:31.55 | 00:12:31.55 | 09:47:37 | Participant | Devil's lab | 51-D |
| 1 | 00:12:37.85 | 00:12:37.85 | 09:47:42 | Participant | Devil's lab | 51-C |
| 2 | 00:13:44.83 | 00:13:44.83 | 09:59:57 | Participant | Devil's lab | 51-J |
| 1 | 00:15:17.21 | 00:15:17.21 | 09:50:15 | Participant | Devil's lab | 51-H |
| 1 | 00:16:11.64 | 00:16:11.64 | 09:51:11 | Participant | Devil's lab | 51-F |
| 1 | 00:16:40.50 | 00:16:40.50 | 09:50:33 | Participant | Devil's lab | 51-G |
| 3 | 00:18:12.87 | 00:09:11.45 | 10:09:24 | Participant | Devil's lab | 51-F |
| 3 | 00:20:52.22 | 00:09:39.28 | 10:08:08 | Participant | Devil's lab | 51-A |
| 3 | 00:21:50.40 | 00:11:17.69 | 10:12:06 | Participant | Devil's lab | 51-H |
| 2 | 00:23:42.38 | 00:11:24.52 | 09:57:32 | Participant | Devil's lab | 51-I |
| 2 | 00:24:25.19 | 00:11:53.64 | 09:59:30 | Participant | Devil's lab | 51-D |
| 3 | 00:24:48.82 | 00:13:32.81 | 10:09:23 | Participant | Devil's lab | 51-B |
| 3 | 00:24:49.31 | 00:13:30.26 | 10:09:22 | Participant | Devil's lab | 51-E |
| 4 | 00:27:05.06 | 00:08:52.19 | 10:18:16 | Participant | Devil's lab | 51-F |
| 3 | 00:30:18.24 | 00:16:33.41 | 10:16:30 | Participant | Devil's lab | 51-J |
| 4 | 00:30:20.53 | 00:09:28.31 | 10:17:37 | Participant | Devil's lab | 51-A |
| 2 | 00:33:26.23 | 00:33:26.23 | 10:23:59 | Participant | Devil's lab | 51-G |
| 4 | 00:34:36.02 | 00:12:46.17 | 10:24:52 | Participant | Devil's lab | 51-H |
| 5 | 00:36:08.99 | 00:09:03.93 | 10:27:20 | Participant | Devil's lab | 51-F |
| 3 | 00:36:30.39 | 00:12:05.20 | 10:11:36 | Participant | Devil's lab | 51-D |
| 3 | 00:37:08.86 | 00:13:26.48 | 10:10:59 | Participant | Devil's lab | 51-I |
| 5 | 00:39:44.12 | 00:09:23.59 | 10:27:00 | Participant | Devil's lab | 51-A |
| 4 | 00:40:12.51 | 00:15:23.69 | 10:24:47 | Participant | Devil's lab | 51-B |
| 4 | 00:40:14.76 | 00:15:25.45 | 10:24:47 | Participant | Devil's lab | 51-E |
| 4 | 00:45:06.16 | 00:14:47.92 | 10:31:18 | Participant | Devil's lab | 51-J |
| 6 | 00:45:43.35 | 00:09:34.36 | 10:36:54 | Participant | Devil's lab | 51-F |
| 5 | 00:46:39.90 | 00:12:03.33 | 10:36:55 | Participant | Devil's lab | 51-H |
| 3 | 00:47:33.67 | 00:14:07.44 | 10:38:07 | Participant | Devil's lab | 51-G |
| 4 | 00:50:06.82 | 00:13:36.43 | 10:25:12 | Participant | Devil's lab | 51-D |
| 6 | 00:51:06.98 | 00:11:22.86 | 10:38:23 | Participant | Devil's lab | 51-A |
| 4 | 00:51:43.49 | 00:14:34.63 | 10:25:33 | Participant | Devil's lab | 51-I |
| 5 | 00:52:51.42 | 00:12:38.91 | 10:37:26 | Participant | Devil's lab | 51-B |
| 5 | 00:52:53.61 | 00:12:38.85 | 10:37:26 | Participant | Devil's lab | 51-E |
| 5 | 01:00:59.60 | 00:15:53.44 | 10:47:12 | Participant | Devil's lab | 51-J |
| 5 | 01:02:26.14 | 00:12:19.32 | 10:37:31 | Participant | Devil's lab | 51-D |
| 5 | 01:06:44.37 | 00:15:00.88 | 10:40:34 | Participant | Devil's lab | 51-I |
| 7 | 01:16:01.50 | 00:30:18.15 | 11:07:13 | Participant | Devil's lab | 51-F |
| 4 | 01:16:34.73 | 00:29:01.06 | 11:07:08 | Participant | Devil's lab | 51-G |
| 6 | 01:16:55.02 | 00:30:15.12 | 11:07:10 | Participant | Devil's lab | 51-H |
| 7 | 01:19:58.09 | 00:28:51.11 | 11:07:14 | Participant | Devil's lab | 51-A |
| 6 | 01:20:24.28 | 00:27:30.67 | 11:04:57 | Participant | Devil's lab | 51-E |
| 6 | 01:20:34.04 | 00:27:42.62 | 11:05:08 | Participant | Devil's lab | 51-B |
| 8 | 01:23:40.92 | 00:07:39.42 | 11:14:52 | Participant | Devil's lab | 51-F |
| 9 | 01:30:50.31 | 00:07:09.39 | 11:22:01 | Participant | Devil's lab | 51-F |
| 6 | 01:32:07.58 | 00:29:41.44 | 11:07:13 | Participant | Devil's lab | 51-D |
| 2 | 01:32:13.30 | 01:19:35.45 | 11:07:18 | Participant | Devil's lab | 51-C |
| 6 | 01:33:14.53 | 00:26:30.16 | 11:07:04 | Participant | Devil's lab | 51-I |
| 5 | 01:34:42.91 | 00:18:08.18 | 11:25:16 | Participant | Devil's lab | 51-G |
| 3 | 01:50:21.50 | 00:18:08.20 | 11:25:26 | Participant | Devil's lab | 51-C |
«retour au classement