Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Stoneham
No dossard |
Nom |
52 |
Pandi Po |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
participatif |
26 |
54 |
1 | 00:15:13.98 | 00:15:13.98 | 10:15:13 | Anne | Leibovici | 52-C | 10h | alizee |
1 | 00:15:18.90 | 00:15:18.90 | 10:15:18 | Rémi | Dechaume | 52-B | 10h | alizee |
1 | 00:23:43.93 | 00:23:43.93 | 10:23:43 | Sylvana | Carda Podda | 52-D | 10h | alizee |
1 | 00:24:07.64 | 00:24:07.64 | 10:24:07 | Steve | Podda | 52-A | 10h | alizee |
2 | 00:40:36.04 | 00:25:17.14 | 10:40:36 | Rémi | Dechaume | 52-B | 10h | eclipse |
2 | 00:40:52.01 | 00:16:44.37 | 10:40:52 | Steve | Podda | 52-A | 10h | eclipse |
2 | 00:40:53.13 | 00:17:09.20 | 10:40:53 | Sylvana | Carda Podda | 52-D | 10h | eclipse |
2 | 00:40:58.92 | 00:25:44.94 | 10:40:58 | Anne | Leibovici | 52-C | 10h | eclipse |
3 | 01:10:13.78 | 00:29:14.86 | 11:10:13 | Anne | Leibovici | 52-C | 10h | express |
3 | 01:10:14.34 | 00:29:38.30 | 11:10:14 | Rémi | Dechaume | 52-B | 10h | express |
3 | 01:10:27.34 | 00:29:34.21 | 11:10:27 | Sylvana | Carda Podda | 52-D | 10h | express |
3 | 01:10:29.67 | 00:29:37.66 | 11:10:29 | Steve | Podda | 52-A | 10h | express |
4 | 01:35:28.95 | 00:25:15.17 | 11:35:28 | Anne | Leibovici | 52-C | 10h | express |
4 | 01:35:29.16 | 00:25:14.82 | 11:35:29 | Rémi | Dechaume | 52-B | 10h | express |
4 | 01:36:00.76 | 00:25:31.09 | 11:36:00 | Steve | Podda | 52-A | 10h | express |
4 | 01:36:01.25 | 00:25:33.91 | 11:36:01 | Sylvana | Carda Podda | 52-D | 10h | express |
5 | 02:52:25.98 | 01:16:56.82 | 12:52:25 | Rémi | Dechaume | 52-B | 10h | eclipse |
5 | 02:52:41.04 | 01:17:12.09 | 12:52:41 | Anne | Leibovici | 52-C | 10h | eclipse |
5 | 02:52:57.41 | 01:16:56.16 | 12:52:57 | Sylvana | Carda Podda | 52-D | 10h | eclipse |
5 | 02:52:58.89 | 01:16:58.13 | 12:52:58 | Steve | Podda | 52-A | 10h | eclipse |
6 | 03:21:43.30 | 00:29:17.32 | 13:21:43 | Rémi | Dechaume | 52-B | 10h | express |
6 | 03:21:43.48 | 00:28:46.07 | 13:21:43 | Sylvana | Carda Podda | 52-D | 10h | express |
6 | 03:21:43.72 | 00:29:02.68 | 13:21:43 | Anne | Leibovici | 52-C | 10h | express |
6 | 03:21:51.32 | 00:28:52.43 | 13:21:51 | Steve | Podda | 52-A | 10h | express |
7 | 03:47:11.24 | 00:25:27.52 | 13:47:11 | Anne | Leibovici | 52-C | 10h | express |
7 | 03:47:34.39 | 00:25:51.09 | 13:47:34 | Rémi | Dechaume | 52-B | 10h | express |
7 | 03:48:20.91 | 00:26:29.59 | 13:48:20 | Steve | Podda | 52-A | 10h | express |
7 | 03:48:20.91 | 00:26:37.43 | 13:48:20 | Sylvana | Carda Podda | 52-D | 10h | express |
8 | 04:05:16.61 | 00:18:05.37 | 14:05:16 | Anne | Leibovici | 52-C | 10h | aurore |
8 | 04:05:24.92 | 00:17:50.53 | 14:05:24 | Rémi | Dechaume | 52-B | 10h | aurore |
8 | 04:20:36.85 | 00:32:15.94 | 14:20:36 | Sylvana | Carda Podda | 52-D | 10h | express |
8 | 04:20:37.00 | 00:32:16.09 | 14:20:37 | Steve | Podda | 52-A | 10h | express |
9 | 04:33:50.16 | 00:28:25.24 | 14:33:50 | Rémi | Dechaume | 52-B | 10h | express |
9 | 04:34:57.71 | 00:29:41.10 | 14:34:57 | Anne | Leibovici | 52-C | 10h | express |
10 | 05:31:04.81 | 00:57:14.65 | 15:31:04 | Rémi | Dechaume | 52-B | 10h | eclipse |
9 | 05:31:29.71 | 01:10:52.86 | 15:31:29 | Sylvana | Carda Podda | 52-D | 10h | eclipse |
9 | 05:31:30.70 | 01:10:53.70 | 15:31:30 | Steve | Podda | 52-A | 10h | eclipse |
10 | 05:32:20.01 | 00:57:22.30 | 15:32:20 | Anne | Leibovici | 52-C | 10h | eclipse |
11 | 05:54:00.01 | 00:22:55.20 | 15:54:00 | Rémi | Dechaume | 52-B | 10h | express |
11 | 05:54:23.48 | 00:22:03.47 | 15:54:23 | Anne | Leibovici | 52-C | 10h | express |
10 | 05:54:38.46 | 00:23:07.76 | 15:54:38 | Steve | Podda | 52-A | 10h | express |
10 | 05:54:46.44 | 00:23:16.73 | 15:54:46 | Sylvana | Carda Podda | 52-D | 10h | express |
12 | 06:29:13.53 | 00:35:13.52 | 16:29:13 | Rémi | Dechaume | 52-B | 10h | eclipse |
11 | 06:29:43.89 | 00:35:05.43 | 16:29:43 | Steve | Podda | 52-A | 10h | eclipse |
12 | 06:29:44.52 | 00:35:21.04 | 16:29:44 | Anne | Leibovici | 52-C | 10h | eclipse |
11 | 06:29:44.58 | 00:34:58.14 | 16:29:44 | Sylvana | Carda Podda | 52-D | 10h | eclipse |
13 | 06:59:28.21 | 00:29:43.69 | 16:59:28 | Anne | Leibovici | 52-C | 10h | eclipse |
13 | 06:59:34.72 | 00:30:21.19 | 16:59:34 | Rémi | Dechaume | 52-B | 10h | eclipse |
12 | 07:00:07.50 | 00:30:23.61 | 17:00:07 | Steve | Podda | 52-A | 10h | eclipse |
12 | 07:00:08.91 | 00:30:24.33 | 17:00:08 | Sylvana | Carda Podda | 52-D | 10h | eclipse |
14 | 07:25:34.51 | 00:25:59.79 | 17:25:34 | Rémi | Dechaume | 52-B | 10h | express |
13 | 07:25:57.30 | 00:25:49.80 | 17:25:57 | Steve | Podda | 52-A | 10h | express |
13 | 07:25:57.90 | 00:25:48.99 | 17:25:57 | Sylvana | Carda Podda | 52-D | 10h | express |
14 | 07:25:57.94 | 00:26:29.73 | 17:25:57 | Anne | Leibovici | 52-C | 10h | express |
15 | 08:12:04.46 | 00:46:29.95 | 18:12:04 | Rémi | Dechaume | 52-B | 10h | express |
14 | 08:12:04.60 | 00:46:07.30 | 18:12:04 | Steve | Podda | 52-A | 10h | express |
15 | 08:12:35.45 | 00:46:37.51 | 18:12:35 | Anne | Leibovici | 52-C | 10h | express |
14 | 08:12:35.56 | 00:46:37.66 | 18:12:35 | Sylvana | Carda Podda | 52-D | 10h | express |
16 | 08:30:51.38 | 00:18:46.92 | 18:30:51 | Rémi | Dechaume | 52-B | 10h | express |
16 | 08:30:59.57 | 00:18:24.12 | 18:30:59 | Anne | Leibovici | 52-C | 10h | express |
15 | 08:31:45.61 | 00:19:41.01 | 18:31:45 | Steve | Podda | 52-A | 10h | express |
17 | 09:02:24.31 | 00:31:24.74 | 19:02:24 | Anne | Leibovici | 52-C | 10h | express |
17 | 09:02:24.80 | 00:31:33.42 | 19:02:24 | Rémi | Dechaume | 52-B | 10h | express |
15 | 09:02:53.53 | 00:50:17.97 | 19:02:53 | Sylvana | Carda Podda | 52-D | 10h | express |
16 | 09:02:54.97 | 00:31:09.36 | 19:02:54 | Steve | Podda | 52-A | 10h | express |
«retour au classement