Détails des tours
24h Tremblant - 2025
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 520 | ROC & Roll Team |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| Ouvert | 9 | 9 |
| Nombre de tours |
|---|
| 42 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Aller | Retour | Temps Total | Heure |
![]() | 11:20:36 | |||||
![]() | 00:15:58 | 11:36:34 | ||||
| 1 | ![]() | 00:27:54.16 | 00:11:55 | 00:33:30.34 | 11:48:30 | |
![]() | 11:48:39 | |||||
![]() | 00:16:28 | 12:05:08 | ||||
| 2 | ![]() | 00:28:44.43 | 00:12:15 | 01:02:24.13 | 12:17:24 | |
![]() | 12:23:40 | |||||
![]() | 00:14:06 | 12:37:46 | ||||
| 3 | ![]() | 00:25:14.49 | 00:11:07 | 01:33:54.53 | 12:48:54 | |
![]() | 12:49:01 | |||||
![]() | 00:15:02 | 13:04:04 | ||||
| 4 | ![]() | 00:25:52.34 | 00:10:49 | 01:59:54.24 | 13:14:54 | |
![]() | 13:19:49 | |||||
![]() | 00:14:34 | 13:34:23 | ||||
| 5 | ![]() | 00:25:49.37 | 00:11:14 | 02:30:38.58 | 13:45:38 | |
![]() | 13:45:48 | |||||
![]() | 00:14:53 | 14:00:42 | ||||
| 6 | ![]() | 00:26:17.43 | 00:11:23 | 02:57:06.18 | 14:12:06 | |
![]() | 14:19:41 | |||||
![]() | 00:17:13 | 14:36:55 | ||||
| 7 | ![]() | 00:30:04.91 | 00:12:51 | 03:34:46.20 | 14:49:46 | |
![]() | 14:49:53 | |||||
![]() | 00:16:42 | 15:06:36 | ||||
| 8 | ![]() | 00:28:17.75 | 00:11:35 | 04:03:11.55 | 15:18:11 | |
![]() | 15:24:33 | |||||
![]() | 00:15:40 | 15:40:13 | ||||
| 9 | ![]() | 00:28:46.42 | 00:13:06 | 04:38:19.81 | 15:53:19 | |
![]() | 15:53:33 | |||||
![]() | 00:19:09 | 16:12:43 | ||||
| 10 | ![]() | 00:33:04.21 | 00:13:54 | 05:11:37.74 | 16:26:37 | |
![]() | 16:33:52 | |||||
![]() | 00:19:20 | 16:53:12 | ||||
| 11 | ![]() | 00:33:06.25 | 00:13:45 | 05:51:58.37 | 17:06:58 | |
![]() | 17:14:31 | |||||
![]() | 00:18:39 | 17:33:10 | ||||
| 12 | ![]() | 00:33:06.13 | 00:14:26 | 06:32:37.62 | 17:47:37 | |
![]() | 17:56:40 | |||||
![]() | 00:17:42 | 18:14:23 | ||||
| 13 | ![]() | 00:31:53.74 | 00:14:10 | 07:13:33.91 | 18:28:33 | |
![]() | 18:36:22 | |||||
![]() | 00:22:10 | 18:58:33 | ||||
| 14 | ![]() | 00:39:01.09 | 00:16:50 | 08:00:23.64 | 19:15:23 | |
![]() | 19:22:31 | |||||
![]() | 00:19:55 | 19:42:26 | ||||
| 15 | ![]() | 00:37:14.21 | 00:17:18 | 08:44:45.29 | 19:59:45 | |
![]() | 20:01:48 | |||||
![]() | 00:20:53 | 20:22:42 | ||||
| 16 | ![]() | 00:36:55.24 | 00:16:02 | 09:23:44.18 | 20:38:44 | |
![]() | 20:45:44 | |||||
![]() | 00:15:54 | 21:01:38 | ||||
| 17 | ![]() | 00:28:15.65 | 00:12:21 | 09:58:59.78 | 21:13:59 | |
![]() | 21:14:06 | |||||
![]() | 00:17:24 | 21:31:31 | ||||
| 18 | ![]() | 00:29:28.99 | 00:12:04 | 10:28:35.50 | 21:43:35 | |
![]() | 21:49:59 | |||||
![]() | 00:15:05 | 22:05:04 | ||||
| 19 | ![]() | 00:26:16.22 | 00:11:10 | 11:01:15.29 | 22:16:15 | |
![]() | 22:16:22 | |||||
![]() | 00:15:10 | 22:31:32 | ||||
| 20 | ![]() | 00:26:19.95 | 00:11:09 | 11:27:42.00 | 22:42:42 | |
![]() | 22:48:25 | |||||
![]() | 00:14:34 | 23:03:00 | ||||
| 21 | ![]() | 00:25:39.96 | 00:11:05 | 11:59:05.84 | 23:14:05 | |
![]() | 23:14:12 | |||||
![]() | 00:15:05 | 23:29:18 | ||||
| 22 | ![]() | 00:26:27.83 | 00:11:22 | 12:25:40.71 | 23:40:40 | |
![]() | 23:46:34 | |||||
![]() | 00:16:05 | 00:02:39 | ||||
| 23 | ![]() | 00:28:07.37 | 00:12:02 | 12:59:42.03 | 00:14:42 | |
![]() | 00:14:48 | |||||
![]() | 00:16:54 | 00:31:43 | ||||
| 24 | ![]() | 00:29:29.02 | 00:12:34 | 13:29:17.58 | 00:44:17 | |
![]() | 00:50:25 | |||||
![]() | 00:16:51 | 01:07:16 | ||||
| 25 | ![]() | 00:29:22.10 | 00:12:30 | 14:04:47.62 | 01:19:47 | |
![]() | 01:19:53 | |||||
![]() | 00:17:24 | 01:37:18 | ||||
| 26 | ![]() | 00:31:46.99 | 00:14:22 | 14:36:40.98 | 01:51:40 | |
![]() | 01:59:12 | |||||
![]() | 00:17:19 | 02:16:31 | ||||
| 27 | ![]() | 00:30:02.52 | 00:12:43 | 15:14:14.75 | 02:29:14 | |
![]() | 02:37:05 | |||||
![]() | 00:21:41 | 02:58:47 | ||||
| 28 | ![]() | 00:36:53.36 | 00:15:11 | 15:58:59.07 | 03:13:59 | |
![]() | 03:22:15 | |||||
![]() | 00:17:13 | 03:39:29 | ||||
| 29 | ![]() | 00:31:27.04 | 00:14:13 | 16:38:42.95 | 03:53:42 | |
![]() | 04:01:34 | |||||
![]() | 00:24:01 | 04:25:35 | ||||
| 30 | ![]() | 00:41:34.74 | 00:17:33 | 17:28:08.97 | 04:43:08 | |
![]() | 04:50:39 | |||||
![]() | 00:21:41 | 05:12:21 | ||||
| 31 | ![]() | 00:39:35.82 | 00:17:54 | 18:15:15.70 | 05:30:15 | |
![]() | 05:37:44 | |||||
![]() | 00:21:46 | 05:59:31 | ||||
| 32 | ![]() | 00:37:58.33 | 00:16:11 | 19:00:42.87 | 06:15:42 | |
![]() | 06:22:47 | |||||
![]() | 00:16:16 | 06:39:03 | ||||
| 33 | ![]() | 00:28:46.20 | 00:12:30 | 19:36:33.32 | 06:51:33 | |
![]() | 06:51:41 | |||||
![]() | 00:17:17 | 07:08:59 | ||||
| 34 | ![]() | 00:30:24.34 | 00:13:06 | 20:07:06.24 | 07:22:06 | |
![]() | 07:28:34 | |||||
![]() | 00:13:59 | 07:42:33 | ||||
| 35 | ![]() | 00:24:31.90 | 00:10:32 | 20:38:06.00 | 07:53:06 | |
![]() | 07:53:11 | |||||
![]() | 00:14:13 | 08:07:25 | ||||
| 36 | ![]() | 00:24:33.78 | 00:10:19 | 21:02:45.19 | 08:17:45 | |
![]() | 08:24:21 | |||||
![]() | 00:14:51 | 08:39:12 | ||||
| 37 | ![]() | 00:25:53.29 | 00:11:02 | 21:35:14.78 | 08:50:14 | |
![]() | 08:50:22 | |||||
![]() | 00:14:59 | 09:05:22 | ||||
| 38 | ![]() | 00:26:00.36 | 00:11:00 | 22:01:22.68 | 09:16:22 | |
![]() | 09:23:26 | |||||
![]() | 00:16:14 | 09:39:41 | ||||
| 39 | ![]() | 00:29:15.07 | 00:13:00 | 22:37:41.71 | 09:52:41 | |
![]() | 09:54:21 | |||||
![]() | 00:17:35 | 10:11:57 | ||||
| 40 | ![]() | 00:30:16.54 | 00:12:40 | 23:09:38.21 | 10:24:38 | |
![]() | 10:31:37 | |||||
![]() | 00:18:21 | 10:49:59 | ||||
| 41 | ![]() | 00:31:52.68 | 00:13:31 | 23:48:30.35 | 11:03:30 | |
![]() | 11:03:45 | |||||
![]() | 00:20:12 | 11:23:57 | ||||
| 42 | ![]() | 00:35:37.81 | 00:15:25 | 24:24:23.03 | 11:39:23 | |
![]() | 11:39:38 |






