Détails des tours
24h Tremblant - 2025
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 527 | Sundown Speed Queens |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| Ouvert | 17 | 17 |
| Nombre de tours |
|---|
| 34 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Aller | Retour | Temps Total | Heure |
![]() | 12:00:52 | |||||
![]() | 00:16:18 | 12:17:10 | ||||
| 1 | ![]() | 00:28:47.42 | 00:12:29 | 01:14:39.72 | 12:29:39 | |
![]() | 12:35:46 | |||||
![]() | 00:16:53 | 12:52:40 | ||||
| 2 | ![]() | 00:29:07.64 | 00:12:14 | 01:49:54.62 | 13:04:54 | |
![]() | 13:12:34 | |||||
![]() | 00:18:29 | 13:31:03 | ||||
| 3 | ![]() | 00:31:23.34 | 00:12:53 | 02:28:57.46 | 13:43:57 | |
![]() | 13:51:17 | |||||
![]() | 00:16:09 | 14:07:26 | ||||
| 4 | ![]() | 00:28:32.32 | 00:12:23 | 03:04:49.70 | 14:19:49 | |
![]() | 14:26:10 | |||||
![]() | 00:17:13 | 14:43:24 | ||||
| 5 | ![]() | 00:30:13.54 | 00:12:59 | 03:41:24.06 | 14:56:24 | |
![]() | 15:05:39 | |||||
![]() | 00:16:53 | 15:22:32 | ||||
| 6 | ![]() | 00:29:47.52 | 00:12:53 | 04:20:26.72 | 15:35:26 | |
![]() | 15:44:02 | |||||
![]() | 00:15:22 | 15:59:24 | ||||
| 7 | ![]() | 00:26:33.81 | 00:11:11 | 04:55:36.19 | 16:10:36 | |
![]() | 16:17:45 | |||||
![]() | 00:15:48 | 16:33:34 | ||||
| 8 | ![]() | 00:27:03.80 | 00:11:15 | 05:29:49.20 | 16:44:49 | |
![]() | 16:52:55 | |||||
![]() | 00:15:23 | 17:08:18 | ||||
| 9 | ![]() | 00:26:40.35 | 00:11:17 | 06:04:35.76 | 17:19:35 | |
![]() | 17:27:28 | |||||
![]() | 00:13:59 | 17:41:28 | ||||
| 10 | ![]() | 00:24:39.78 | 00:10:40 | 06:37:08.42 | 17:52:08 | |
![]() | 17:58:34 | |||||
![]() | 00:14:34 | 18:13:09 | ||||
| 11 | ![]() | 00:25:23.00 | 00:10:48 | 07:08:57.96 | 18:23:57 | |
![]() | 18:31:39 | |||||
![]() | 00:15:14 | 18:46:53 | ||||
| 12 | ![]() | 00:26:31.20 | 00:11:16 | 07:43:10.46 | 18:58:10 | |
![]() | 19:07:48 | |||||
![]() | 00:17:50 | 19:25:38 | ||||
| 13 | ![]() | 00:31:29.56 | 00:13:39 | 08:24:17.78 | 19:39:17 | |
![]() | 19:46:05 | |||||
![]() | 00:18:25 | 20:04:31 | ||||
| 14 | ![]() | 00:32:19.79 | 00:13:53 | 09:03:25.60 | 20:18:25 | |
![]() | 20:28:19 | |||||
![]() | 00:15:48 | 20:44:08 | ||||
| 15 | ![]() | 00:26:54.70 | 00:11:06 | 09:40:14.46 | 20:55:14 | |
![]() | 21:03:02 | |||||
![]() | 00:15:56 | 21:18:59 | ||||
| 16 | ![]() | 00:27:42.21 | 00:11:45 | 10:15:45.08 | 21:30:45 | |
![]() | 21:37:45 | |||||
![]() | 00:16:39 | 21:54:25 | ||||
| 17 | ![]() | 00:29:42.40 | 00:13:02 | 10:52:28.12 | 22:07:28 | |
![]() | 22:17:29 | |||||
![]() | 00:17:11 | 22:34:41 | ||||
| 18 | ![]() | 00:30:10.93 | 00:12:59 | 11:32:40.28 | 22:47:40 | |
![]() | 22:55:25 | |||||
![]() | 00:15:13 | 23:10:39 | ||||
| 19 | ![]() | 00:27:42.92 | 00:12:29 | 12:08:08.64 | 23:23:08 | |
![]() | 23:32:10 | |||||
![]() | 00:21:38 | 23:53:49 | ||||
| 20 | ![]() | 00:36:46.67 | 00:15:07 | 12:53:57.30 | 00:08:57 | |
![]() | 00:29:34 | |||||
![]() | 00:18:14 | 00:47:49 | ||||
| 21 | ![]() | 00:33:06.10 | 00:14:51 | 13:47:40.31 | 01:02:40 | |
![]() | 01:13:31 | |||||
![]() | 00:22:11 | 01:35:43 | ||||
| 22 | ![]() | 00:36:38.91 | 00:14:27 | 14:35:10.60 | 01:50:10 | |
![]() | 02:02:03 | |||||
![]() | 00:17:01 | 02:19:05 | ||||
| 23 | ![]() | 00:29:52.40 | 00:12:50 | 15:16:55.83 | 02:31:55 | |
![]() | 02:39:23 | |||||
![]() | 00:18:04 | 02:57:27 | ||||
| 24 | ![]() | 00:31:10.15 | 00:13:05 | 15:55:33.29 | 03:10:33 | |
![]() | 06:00:18 | |||||
![]() | 00:17:27 | 06:17:46 | ||||
| 25 | ![]() | 00:30:39.66 | 00:13:11 | 19:15:57.96 | 06:30:57 | |
![]() | 06:37:28 | |||||
![]() | 00:18:16 | 06:55:45 | ||||
| 26 | ![]() | 00:31:06.62 | 00:12:50 | 19:53:35.42 | 07:08:35 | |
![]() | 07:16:55 | |||||
![]() | 00:16:41 | 07:33:37 | ||||
| 27 | ![]() | 00:29:07.20 | 00:12:25 | 20:31:02.59 | 07:46:02 | |
![]() | 07:47:15 | |||||
![]() | 00:17:06 | 08:04:21 | ||||
| 28 | ![]() | 00:30:09.02 | 00:13:02 | 21:02:24.72 | 08:17:24 | |
![]() | 08:18:54 | |||||
![]() | 00:15:20 | 08:34:14 | ||||
| 29 | ![]() | 00:26:53.48 | 00:11:33 | 21:30:47.56 | 08:45:47 | |
![]() | 08:46:06 | |||||
![]() | 00:18:16 | 09:04:23 | ||||
| 30 | ![]() | 00:30:32.39 | 00:12:15 | 22:01:38.96 | 09:16:38 | |
![]() | 09:26:11 | |||||
![]() | 00:19:07 | 09:45:18 | ||||
| 31 | ![]() | 00:33:31.99 | 00:14:24 | 22:44:43.02 | 09:59:43 | |
![]() | 10:01:46 | |||||
![]() | 00:17:21 | 10:19:08 | ||||
| 32 | ![]() | 00:29:45.87 | 00:12:24 | 23:16:32.83 | 10:31:32 | |
![]() | 10:39:34 | |||||
![]() | 00:19:47 | 10:59:21 | ||||
| 33 | ![]() | 00:33:42.35 | 00:13:54 | 23:58:16.56 | 11:13:16 | |
![]() | 11:15:01 | |||||
![]() | 00:18:54 | 11:33:55 | ||||
| 34 | ![]() | 00:31:56.49 | 00:13:02 | 24:31:58.34 | 11:46:58 |






