Détails des tours
Le Kilimandjaro à Québec 2025
| No dossard |
Nom |
| 53 |
Julien 2 |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| participatif |
6 |
6 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:31:17 | Participant | Julien 2 | 53-I |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:31:41 | Participant | Julien 2 | 53-H |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:31:34 | Participant | Julien 2 | 53-G |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:30:34 | Participant | Julien 2 | 53-F |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:32:06 | Participant | Julien 2 | 53-E |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:32:13 | Participant | Julien 2 | 53-D |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:31:10 | Participant | Julien 2 | 53-C |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:31:37 | Participant | Julien 2 | 53-B |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 09:31:44 | Participant | Julien 2 | 53-A |
| 2 | 00:07:42.67 | 00:07:42.67 | 09:47:10 | Participant | Julien 2 | 53-I |
| 1 | 00:08:10.80 | 00:08:10.80 | 09:39:28 | Participant | Julien 2 | 53-I |
| 1 | 00:08:24.85 | 00:08:24.85 | 09:39:35 | Participant | Julien 2 | 53-C |
| 2 | 00:08:27.33 | 00:08:27.33 | 09:48:02 | Participant | Julien 2 | 53-C |
| 2 | 00:08:53.81 | 00:08:53.81 | 09:51:12 | Participant | Julien 2 | 53-B |
| 2 | 00:09:10.39 | 00:09:10.39 | 09:49:45 | Participant | Julien 2 | 53-F |
| 1 | 00:10:00.89 | 00:10:00.89 | 09:40:35 | Participant | Julien 2 | 53-F |
| 1 | 00:10:41.12 | 00:10:41.12 | 09:42:18 | Participant | Julien 2 | 53-B |
| 1 | 00:11:10.43 | 00:11:10.43 | 09:43:23 | Participant | Julien 2 | 53-D |
| 2 | 00:12:01.13 | 00:12:01.13 | 09:55:25 | Participant | Julien 2 | 53-D |
| 1 | 00:12:29.83 | 00:12:29.83 | 09:44:11 | Participant | Julien 2 | 53-H |
| 1 | 00:13:09.88 | 00:13:09.88 | 09:44:44 | Participant | Julien 2 | 53-G |
| 1 | 00:13:12.21 | 00:13:12.21 | 09:44:56 | Participant | Julien 2 | 53-A |
| 3 | 00:16:35.76 | 00:08:53.09 | 09:56:03 | Participant | Julien 2 | 53-I |
| 3 | 00:17:02.69 | 00:08:08.88 | 09:59:21 | Participant | Julien 2 | 53-B |
| 3 | 00:17:12.98 | 00:08:45.51 | 09:56:48 | Participant | Julien 2 | 53-C |
| 3 | 00:18:23.97 | 00:09:13.58 | 09:58:59 | Participant | Julien 2 | 53-F |
| 3 | 00:24:14.74 | 00:12:13.61 | 10:07:38 | Participant | Julien 2 | 53-D |
| 4 | 00:24:52.57 | 00:08:16.81 | 10:04:20 | Participant | Julien 2 | 53-I |
| 4 | 00:26:10.69 | 00:09:08.00 | 10:08:29 | Participant | Julien 2 | 53-B |
| 4 | 00:26:42.79 | 00:09:29.95 | 10:06:18 | Participant | Julien 2 | 53-C |
| 2 | 00:26:53.49 | 00:14:23.66 | 09:58:35 | Participant | Julien 2 | 53-H |
| 4 | 00:28:12.10 | 00:09:48.13 | 10:08:47 | Participant | Julien 2 | 53-F |
| 2 | 00:29:05.66 | 00:15:55.78 | 10:00:39 | Participant | Julien 2 | 53-G |
| 2 | 00:29:18.68 | 00:16:06.47 | 10:01:03 | Participant | Julien 2 | 53-A |
| 5 | 00:33:30.16 | 00:08:37.00 | 10:12:58 | Participant | Julien 2 | 53-I |
| 5 | 00:34:51.97 | 00:08:40.74 | 10:17:10 | Participant | Julien 2 | 53-B |
| 4 | 00:36:11.93 | 00:11:57.19 | 10:19:35 | Participant | Julien 2 | 53-D |
| 5 | 00:36:23.28 | 00:09:40.49 | 10:15:58 | Participant | Julien 2 | 53-C |
| 5 | 00:37:49.88 | 00:09:37.78 | 10:18:25 | Participant | Julien 2 | 53-F |
| 6 | 00:41:14.54 | 00:07:44.38 | 10:20:42 | Participant | Julien 2 | 53-I |
| 6 | 00:43:56.92 | 00:09:05.49 | 10:26:15 | Participant | Julien 2 | 53-B |
| 3 | 00:45:07.87 | 00:18:14.38 | 10:16:49 | Participant | Julien 2 | 53-H |
| 3 | 00:45:20.33 | 00:16:01.65 | 10:17:05 | Participant | Julien 2 | 53-A |
| 3 | 00:46:47.80 | 00:17:42.14 | 10:18:21 | Participant | Julien 2 | 53-G |
| 6 | 00:47:22.32 | 00:09:32.44 | 10:27:57 | Participant | Julien 2 | 53-F |
| 6 | 00:47:59.94 | 00:11:36.66 | 10:27:35 | Participant | Julien 2 | 53-C |
| 5 | 00:49:04.50 | 00:12:52.57 | 10:32:28 | Participant | Julien 2 | 53-D |
| 7 | 00:52:43.29 | 00:11:28.75 | 10:32:11 | Participant | Julien 2 | 53-I |
| 7 | 00:53:49.37 | 00:09:52.45 | 10:36:08 | Participant | Julien 2 | 53-B |
| 7 | 00:57:35.55 | 00:10:13.23 | 10:38:10 | Participant | Julien 2 | 53-F |
| 7 | 00:58:07.05 | 00:10:07.11 | 10:37:42 | Participant | Julien 2 | 53-C |
| 8 | 01:01:04.98 | 00:08:21.69 | 10:40:33 | Participant | Julien 2 | 53-I |
| 8 | 01:03:43.72 | 00:09:54.35 | 10:46:02 | Participant | Julien 2 | 53-B |
| 6 | 01:05:33.63 | 00:16:29.13 | 10:48:57 | Participant | Julien 2 | 53-D |
| 4 | 01:06:16.37 | 00:19:28.57 | 10:37:50 | Participant | Julien 2 | 53-G |
| 7 | 01:07:45.59 | 00:20:23.27 | 10:48:20 | Participant | Julien 2 | 53-F |
| 7 | 01:09:00.04 | 00:21:00.20 | 10:48:35 | Participant | Julien 2 | 53-C |
| 4 | 01:10:25.15 | 00:25:04.82 | 10:42:09 | Participant | Julien 2 | 53-A |
| 4 | 01:10:29.92 | 00:25:22.05 | 10:42:11 | Participant | Julien 2 | 53-H |
| 9 | 01:12:13.24 | 00:11:08.26 | 10:51:41 | Participant | Julien 2 | 53-I |
| 9 | 01:14:11.70 | 00:10:27.98 | 10:56:30 | Participant | Julien 2 | 53-B |
| 8 | 01:18:07.56 | 00:10:21.97 | 10:58:42 | Participant | Julien 2 | 53-F |
| 8 | 01:21:50.84 | 00:12:50.70 | 11:01:26 | Participant | Julien 2 | 53-C |
| 10 | 01:22:22.23 | 00:10:08.99 | 11:01:50 | Participant | Julien 2 | 53-I |
| 10 | 01:26:10.70 | 00:11:59.00 | 11:08:29 | Participant | Julien 2 | 53-B |
| 5 | 01:26:20.64 | 00:20:04.27 | 10:57:54 | Participant | Julien 2 | 53-G |
| 9 | 01:28:36.90 | 00:10:29.34 | 11:09:12 | Participant | Julien 2 | 53-F |
| 5 | 01:30:44.77 | 00:20:19.62 | 11:02:29 | Participant | Julien 2 | 53-A |
| 5 | 01:30:59.52 | 00:20:29.60 | 11:02:41 | Participant | Julien 2 | 53-H |
| 9 | 01:35:00.85 | 00:13:10.01 | 11:14:36 | Participant | Julien 2 | 53-C |
| 11 | 01:35:06.21 | 00:12:43.98 | 11:14:34 | Participant | Julien 2 | 53-I |
| 11 | 01:38:03.89 | 00:11:53.19 | 11:20:22 | Participant | Julien 2 | 53-B |
| 7 | 01:38:19.68 | 00:32:46.05 | 11:21:43 | Participant | Julien 2 | 53-D |
| 10 | 01:39:35.26 | 00:10:58.36 | 11:20:10 | Participant | Julien 2 | 53-F |
| 6 | 01:47:03.77 | 00:20:43.13 | 11:18:37 | Participant | Julien 2 | 53-G |
| 6 | 01:50:07.78 | 00:19:23.01 | 11:21:52 | Participant | Julien 2 | 53-A |
| 6 | 01:50:09.62 | 00:19:10.10 | 11:21:51 | Participant | Julien 2 | 53-H |
| 11 | 01:50:21.55 | 00:10:46.29 | 11:30:56 | Participant | Julien 2 | 53-F |
| 12 | 02:01:35.51 | 00:11:13.96 | 11:42:10 | Participant | Julien 2 | 53-F |
| 7 | 02:06:22.60 | 00:19:18.83 | 11:37:56 | Participant | Julien 2 | 53-G |
| 13 | 02:21:57.32 | 00:20:21.81 | 12:02:32 | Participant | Julien 2 | 53-F |
| 14 | 03:15:04.75 | 00:53:07.43 | 12:55:39 | Participant | Julien 2 | 53-F |
| 15 | 03:28:04.42 | 00:12:59.67 | 13:08:39 | Participant | Julien 2 | 53-F |
| 16 | 03:37:51.64 | 00:09:47.22 | 13:18:26 | Participant | Julien 2 | 53-F |
«retour au classement