Détails des tours
Le Kilimandjaro à Québec 2025
| No dossard |
Nom |
| 60 |
Mckesson#1 |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| participatif |
61 |
61 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:04:27 | Participant | Mckesson#1 | 60-J |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:04:32 | Participant | Mckesson#1 | 60-I |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:05:51 | Participant | Mckesson#1 | 60-H |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:05:51 | Participant | Mckesson#1 | 60-G |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:04:03 | Participant | Mckesson#1 | 60-F |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:05:45 | Participant | Mckesson#1 | 60-E |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:05:12 | Participant | Mckesson#1 | 60-D |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:05:03 | Participant | Mckesson#1 | 60-C |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:05:36 | Participant | Mckesson#1 | 60-B |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 11:58:26 | Participant | Mckesson#1 | 60-A |
| 1 | 00:08:12.05 | 00:08:12.05 | 10:12:15 | Participant | Mckesson#1 | 60-F |
| 2 | 00:12:12.23 | 00:12:12.23 | 12:27:34 | Participant | Mckesson#1 | 60-A |
| 1 | 00:12:12.45 | 00:12:12.45 | 10:16:40 | Participant | Mckesson#1 | 60-J |
| 1 | 00:13:07.90 | 00:13:07.90 | 10:18:20 | Participant | Mckesson#1 | 60-D |
| 1 | 00:15:36.06 | 00:15:36.06 | 10:21:27 | Participant | Mckesson#1 | 60-H |
| 2 | 00:16:36.56 | 00:08:24.51 | 10:20:39 | Participant | Mckesson#1 | 60-F |
| 1 | 00:16:55.61 | 00:16:55.61 | 12:15:22 | Participant | Mckesson#1 | 60-A |
| 1 | 00:17:04.88 | 00:17:04.88 | 10:21:36 | Participant | Mckesson#1 | 60-I |
| 1 | 00:22:24.31 | 00:22:24.31 | 10:28:00 | Participant | Mckesson#1 | 60-B |
| 2 | 00:24:45.11 | 00:12:32.66 | 10:29:13 | Participant | Mckesson#1 | 60-J |
| 3 | 00:26:43.12 | 00:10:06.56 | 10:30:46 | Participant | Mckesson#1 | 60-F |
| 2 | 00:35:16.45 | 00:22:08.55 | 10:40:28 | Participant | Mckesson#1 | 60-D |
| 4 | 00:37:14.77 | 00:10:31.65 | 10:41:17 | Participant | Mckesson#1 | 60-F |
| 3 | 00:37:51.45 | 00:13:06.34 | 10:42:19 | Participant | Mckesson#1 | 60-J |
| 5 | 00:47:28.20 | 00:10:13.43 | 10:51:31 | Participant | Mckesson#1 | 60-F |
| 4 | 00:49:18.57 | 00:11:27.12 | 10:53:46 | Participant | Mckesson#1 | 60-J |
| 1 | 00:50:37.40 | 00:50:37.40 | 10:55:41 | Participant | Mckesson#1 | 60-C |
| 6 | 00:59:29.61 | 00:12:01.41 | 11:03:32 | Participant | Mckesson#1 | 60-F |
| 2 | 01:09:26.67 | 00:47:02.36 | 11:15:03 | Participant | Mckesson#1 | 60-B |
| 5 | 01:09:55.49 | 00:20:36.92 | 11:14:23 | Participant | Mckesson#1 | 60-J |
| 7 | 01:10:35.77 | 00:11:06.16 | 11:14:38 | Participant | Mckesson#1 | 60-F |
| 3 | 01:16:48.48 | 00:41:32.03 | 11:22:01 | Participant | Mckesson#1 | 60-D |
| 8 | 01:20:08.20 | 00:09:32.43 | 11:24:11 | Participant | Mckesson#1 | 60-F |
| 6 | 01:21:14.36 | 00:11:18.87 | 11:25:42 | Participant | Mckesson#1 | 60-J |
| 9 | 01:30:16.97 | 00:10:08.77 | 11:34:20 | Participant | Mckesson#1 | 60-F |
| 10 | 01:41:36.10 | 00:11:19.13 | 11:45:39 | Participant | Mckesson#1 | 60-F |
| 7 | 01:41:37.88 | 00:20:23.52 | 11:46:05 | Participant | Mckesson#1 | 60-J |
| 2 | 01:49:43.19 | 01:34:07.13 | 11:55:34 | Participant | Mckesson#1 | 60-H |
| 11 | 01:52:28.50 | 00:10:52.40 | 11:56:31 | Participant | Mckesson#1 | 60-F |
| 3 | 01:59:43.51 | 00:50:16.84 | 12:05:19 | Participant | Mckesson#1 | 60-B |
| 2 | 02:00:00.47 | 01:09:23.53 | 12:05:04 | Participant | Mckesson#1 | 60-C |
| 2 | 02:00:47.36 | 01:43:43.26 | 12:05:19 | Participant | Mckesson#1 | 60-I |
| 3 | 02:03:09.97 | 00:13:26.78 | 12:09:01 | Participant | Mckesson#1 | 60-H |
| 4 | 02:15:42.65 | 00:15:59.14 | 12:21:19 | Participant | Mckesson#1 | 60-B |
| 8 | 02:23:21.66 | 00:41:43.78 | 12:27:49 | Participant | Mckesson#1 | 60-J |
| 5 | 02:25:50.74 | 00:10:08.09 | 12:31:27 | Participant | Mckesson#1 | 60-B |
«retour au classement