Détails des tours
Le Kilimandjaro à Québec 2025
| No dossard |
Nom |
| 61 |
Mckesson#2 |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| participatif |
12 |
12 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:04:54 | Participant | Mckesson#2 | 61-J |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:04:32 | Participant | Mckesson#2 | 61-I |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:05:31 | Participant | Mckesson#2 | 61-H |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:04:12 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:04:30 | Participant | Mckesson#2 | 61-F |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:04:59 | Participant | Mckesson#2 | 61-E |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:05:20 | Participant | Mckesson#2 | 61-D |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:05:06 | Participant | Mckesson#2 | 61-C |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:05:31 | Participant | Mckesson#2 | 61-B |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:05:19 | Participant | Mckesson#2 | 61-A |
| 1 | 00:08:56.22 | 00:08:56.22 | 10:13:08 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
| 1 | 00:10:26.30 | 00:10:26.30 | 10:15:57 | Participant | Mckesson#2 | 61-B |
| 1 | 00:12:08.02 | 00:12:08.02 | 10:16:38 | Participant | Mckesson#2 | 61-F |
| 1 | 00:12:13.45 | 00:12:13.45 | 10:16:46 | Participant | Mckesson#2 | 61-I |
| 2 | 00:12:37.83 | 00:12:37.83 | 10:31:06 | Participant | Mckesson#2 | 61-A |
| 1 | 00:13:08.63 | 00:13:08.63 | 10:18:07 | Participant | Mckesson#2 | 61-E |
| 1 | 00:13:08.74 | 00:13:08.74 | 10:18:28 | Participant | Mckesson#2 | 61-A |
| 1 | 00:13:54.80 | 00:13:54.80 | 10:19:15 | Participant | Mckesson#2 | 61-D |
| 1 | 00:15:41.26 | 00:15:41.26 | 10:21:12 | Participant | Mckesson#2 | 61-H |
| 1 | 00:17:29.28 | 00:17:29.28 | 10:22:35 | Participant | Mckesson#2 | 61-C |
| 2 | 00:18:41.33 | 00:09:45.11 | 10:22:53 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
| 1 | 00:21:18.44 | 00:21:18.44 | 10:26:13 | Participant | Mckesson#2 | 61-J |
| 2 | 00:22:01.85 | 00:11:35.55 | 10:27:33 | Participant | Mckesson#2 | 61-B |
| 3 | 00:26:21.54 | 00:13:43.71 | 10:44:49 | Participant | Mckesson#2 | 61-A |
| 2 | 00:28:30.26 | 00:16:16.81 | 10:33:02 | Participant | Mckesson#2 | 61-I |
| 2 | 00:28:32.11 | 00:16:24.09 | 10:33:02 | Participant | Mckesson#2 | 61-F |
| 3 | 00:28:38.18 | 00:09:56.85 | 10:32:50 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
| 2 | 00:35:29.04 | 00:22:20.41 | 10:40:28 | Participant | Mckesson#2 | 61-E |
| 2 | 00:35:56.84 | 00:20:15.58 | 10:41:27 | Participant | Mckesson#2 | 61-H |
| 4 | 00:39:01.45 | 00:10:23.27 | 10:43:14 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
| 4 | 00:41:14.85 | 00:14:53.31 | 10:59:43 | Participant | Mckesson#2 | 61-A |
| 3 | 00:42:05.21 | 00:20:03.36 | 10:47:36 | Participant | Mckesson#2 | 61-B |
| 2 | 00:44:22.29 | 00:30:27.49 | 10:49:42 | Participant | Mckesson#2 | 61-D |
| 2 | 00:45:16.64 | 00:23:58.20 | 10:50:11 | Participant | Mckesson#2 | 61-J |
| 5 | 00:48:35.86 | 00:09:34.41 | 10:52:48 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
| 2 | 00:49:44.19 | 00:32:14.91 | 10:54:50 | Participant | Mckesson#2 | 61-C |
| 3 | 00:50:34.36 | 00:22:04.10 | 10:55:06 | Participant | Mckesson#2 | 61-I |
| 3 | 00:52:21.13 | 00:23:49.02 | 10:56:51 | Participant | Mckesson#2 | 61-F |
| 4 | 00:54:15.36 | 00:12:10.15 | 10:59:46 | Participant | Mckesson#2 | 61-B |
| 5 | 00:56:05.66 | 00:14:50.81 | 11:14:34 | Participant | Mckesson#2 | 61-A |
| 3 | 00:58:13.04 | 00:22:44.00 | 11:03:12 | Participant | Mckesson#2 | 61-E |
| 6 | 00:58:17.87 | 00:09:42.01 | 11:02:30 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
| 3 | 01:00:49.59 | 00:15:32.95 | 11:05:44 | Participant | Mckesson#2 | 61-J |
| 3 | 01:02:38.09 | 00:26:41.25 | 11:08:09 | Participant | Mckesson#2 | 61-H |
| 4 | 01:07:26.47 | 00:15:05.34 | 11:11:56 | Participant | Mckesson#2 | 61-F |
| 7 | 01:07:57.09 | 00:09:39.22 | 11:12:09 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
| 5 | 01:09:03.04 | 00:14:47.78 | 11:14:34 | Participant | Mckesson#2 | 61-B |
| 4 | 01:10:11.76 | 00:11:58.72 | 11:15:10 | Participant | Mckesson#2 | 61-E |
| 3 | 01:13:36.07 | 00:29:13.78 | 11:18:56 | Participant | Mckesson#2 | 61-D |
| 8 | 01:17:04.79 | 00:09:07.70 | 11:21:17 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
| 5 | 01:21:48.08 | 00:11:36.32 | 11:26:47 | Participant | Mckesson#2 | 61-E |
| 5 | 01:26:02.56 | 00:18:36.09 | 11:30:32 | Participant | Mckesson#2 | 61-F |
| 4 | 01:26:06.60 | 00:35:32.24 | 11:30:39 | Participant | Mckesson#2 | 61-I |
| 9 | 01:27:05.10 | 00:10:00.31 | 11:31:17 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
| 6 | 01:28:36.13 | 00:32:30.47 | 11:47:04 | Participant | Mckesson#2 | 61-A |
| 10 | 01:37:09.56 | 00:10:04.46 | 11:41:22 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
| 4 | 01:39:36.58 | 00:38:46.99 | 11:44:31 | Participant | Mckesson#2 | 61-J |
| 7 | 01:41:28.91 | 00:12:52.78 | 11:59:57 | Participant | Mckesson#2 | 61-A |
| 6 | 01:41:34.51 | 00:32:31.37 | 11:47:05 | Participant | Mckesson#2 | 61-B |
| 4 | 01:41:52.83 | 00:28:16.76 | 11:47:13 | Participant | Mckesson#2 | 61-D |
| 5 | 01:42:43.66 | 00:16:37.06 | 11:47:16 | Participant | Mckesson#2 | 61-I |
| 11 | 01:47:03.16 | 00:09:53.60 | 11:51:15 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
| 7 | 01:54:27.28 | 00:12:52.77 | 11:59:58 | Participant | Mckesson#2 | 61-B |
| 12 | 01:57:07.08 | 00:10:03.92 | 12:01:19 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
| 5 | 02:00:07.23 | 00:20:30.65 | 12:05:01 | Participant | Mckesson#2 | 61-J |
| 6 | 02:01:41.45 | 00:18:57.79 | 12:06:14 | Participant | Mckesson#2 | 61-I |
| 13 | 02:06:45.82 | 00:09:38.74 | 12:10:58 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
| 14 | 02:17:05.09 | 00:10:19.37 | 12:21:17 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
| 15 | 02:26:57.15 | 00:09:51.96 | 12:31:09 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
| 5 | 02:27:05.09 | 00:45:12.26 | 12:32:25 | Participant | Mckesson#2 | 61-D |
| 16 | 02:38:21.46 | 00:11:24.31 | 12:42:34 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
| 17 | 03:05:17.76 | 00:26:56.30 | 13:09:30 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
| 18 | 03:14:57.25 | 00:09:39.49 | 13:19:09 | Participant | Mckesson#2 | 61-G |
«retour au classement