Détails des tours
Le Kilimandjaro à Québec 2025
| No dossard |
Nom |
| 62 |
Mckesson#3 |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| participatif |
55 |
55 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:05:15 | Participant | Mckesson#3 | 62-J |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:05:37 | Participant | Mckesson#3 | 62-I |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:22:37 | Participant | Mckesson#3 | 62-H |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:05:16 | Participant | Mckesson#3 | 62-G |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:06:00 | Participant | Mckesson#3 | 62-F |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:05:09 | Participant | Mckesson#3 | 62-E |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:04:39 | Participant | Mckesson#3 | 62-D |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:04:40 | Participant | Mckesson#3 | 62-C |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:04:27 | Participant | McKesson#3 | 62-B |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:10:02 | Participant | Mckesson#3 | 62-A |
| 1 | 00:09:31.84 | 00:09:31.84 | 10:14:11 | Participant | Mckesson#3 | 62-D |
| 1 | 00:12:33.19 | 00:12:33.19 | 10:17:42 | Participant | Mckesson#3 | 62-E |
| 1 | 00:12:47.63 | 00:12:47.63 | 10:18:04 | Participant | Mckesson#3 | 62-G |
| 1 | 00:15:13.96 | 00:15:13.96 | 10:25:16 | Participant | Mckesson#3 | 62-A |
| 1 | 00:17:39.77 | 00:17:39.77 | 10:22:19 | Participant | Mckesson#3 | 62-C |
| 1 | 00:19:18.51 | 00:19:18.51 | 10:24:34 | Participant | Mckesson#3 | 62-J |
| 2 | 00:19:48.51 | 00:10:16.67 | 10:24:28 | Participant | Mckesson#3 | 62-D |
| 2 | 00:22:22.52 | 00:09:49.33 | 10:27:31 | Participant | Mckesson#3 | 62-E |
| 1 | 00:30:19.92 | 00:30:19.92 | 10:52:57 | Participant | Mckesson#3 | 62-H |
| 3 | 00:31:58.58 | 00:12:10.07 | 10:36:38 | Participant | Mckesson#3 | 62-D |
| 2 | 00:32:18.34 | 00:17:04.01 | 10:42:20 | Participant | Mckesson#3 | 62-A |
| 2 | 00:33:21.32 | 00:15:41.55 | 10:38:01 | Participant | Mckesson#3 | 62-C |
| 3 | 00:36:45.54 | 00:14:23.02 | 10:41:54 | Participant | Mckesson#3 | 62-E |
| 3 | 00:43:48.97 | 00:11:30.63 | 10:53:51 | Participant | Mckesson#3 | 62-A |
| 2 | 00:46:09.17 | 00:26:50.66 | 10:51:25 | Participant | Mckesson#3 | 62-J |
| 2 | 00:46:35.83 | 00:33:48.20 | 10:51:52 | Participant | Mckesson#3 | 62-G |
| 4 | 00:46:43.36 | 00:14:44.78 | 10:51:22 | Participant | Mckesson#3 | 62-D |
| 1 | 00:49:20.20 | 00:49:20.20 | 10:53:47 | Participant | McKesson#3 | 62-B |
| 4 | 00:53:53.94 | 00:17:08.01 | 10:59:03 | Participant | Mckesson#3 | 62-E |
| 3 | 00:54:24.10 | 00:21:02.78 | 10:59:04 | Participant | Mckesson#3 | 62-C |
| 3 | 00:58:57.19 | 00:12:48.02 | 11:04:13 | Participant | Mckesson#3 | 62-J |
| 4 | 00:59:13.46 | 00:15:24.49 | 11:09:15 | Participant | Mckesson#3 | 62-A |
| 5 | 00:59:32.45 | 00:12:49.09 | 11:04:12 | Participant | Mckesson#3 | 62-D |
| 5 | 01:06:51.83 | 00:12:57.89 | 11:12:00 | Participant | Mckesson#3 | 62-E |
| 6 | 01:09:58.97 | 00:10:26.52 | 11:14:38 | Participant | Mckesson#3 | 62-D |
| 4 | 01:12:36.00 | 00:18:11.90 | 11:17:16 | Participant | Mckesson#3 | 62-C |
| 4 | 01:13:35.35 | 00:14:38.16 | 11:18:51 | Participant | Mckesson#3 | 62-J |
| 5 | 01:14:10.02 | 00:14:56.56 | 11:24:12 | Participant | Mckesson#3 | 62-A |
| 2 | 01:14:35.24 | 01:14:35.24 | 12:07:32 | Participant | Mckesson#3 | 62-H |
| 6 | 01:16:24.21 | 00:09:32.38 | 11:21:33 | Participant | Mckesson#3 | 62-E |
| 7 | 01:19:29.25 | 00:09:30.28 | 11:24:08 | Participant | Mckesson#3 | 62-D |
| 8 | 01:29:26.85 | 00:09:57.60 | 11:34:06 | Participant | Mckesson#3 | 62-D |
| 1 | 01:32:09.64 | 01:32:09.64 | 11:37:46 | Participant | Mckesson#3 | 62-I |
| 3 | 01:35:41.08 | 00:49:05.25 | 11:40:58 | Participant | Mckesson#3 | 62-G |
| 5 | 01:35:45.07 | 00:22:09.72 | 11:41:00 | Participant | Mckesson#3 | 62-J |
| 7 | 01:35:53.68 | 00:19:29.47 | 11:41:02 | Participant | Mckesson#3 | 62-E |
| 5 | 01:36:27.93 | 00:23:51.93 | 11:41:07 | Participant | Mckesson#3 | 62-C |
| 2 | 01:40:08.33 | 00:50:48.13 | 11:44:35 | Participant | McKesson#3 | 62-B |
| 9 | 01:43:24.84 | 00:13:57.99 | 11:48:04 | Participant | Mckesson#3 | 62-D |
| 8 | 01:50:11.91 | 00:14:18.23 | 11:55:20 | Participant | Mckesson#3 | 62-E |
| 9 | 02:00:52.38 | 00:10:40.47 | 12:06:01 | Participant | Mckesson#3 | 62-E |
| 4 | 02:10:10.12 | 00:34:29.04 | 12:15:27 | Participant | Mckesson#3 | 62-G |
| 10 | 02:12:26.83 | 00:11:34.45 | 12:17:35 | Participant | Mckesson#3 | 62-E |
| 2 | 02:15:50.33 | 00:43:40.69 | 12:21:27 | Participant | Mckesson#3 | 62-I |
| 6 | 02:16:12.01 | 00:40:26.94 | 12:21:27 | Participant | Mckesson#3 | 62-J |
| 10 | 02:16:47.02 | 00:33:22.18 | 12:21:26 | Participant | Mckesson#3 | 62-D |
| 11 | 02:26:44.17 | 00:09:57.15 | 12:31:23 | Participant | Mckesson#3 | 62-D |
| 11 | 02:29:48.32 | 00:17:21.49 | 12:34:57 | Participant | Mckesson#3 | 62-E |
| 7 | 02:30:49.96 | 00:14:37.95 | 12:36:05 | Participant | Mckesson#3 | 62-J |
| 12 | 02:39:33.60 | 00:12:49.43 | 12:44:13 | Participant | Mckesson#3 | 62-D |
| 12 | 02:47:05.02 | 00:17:16.70 | 12:52:14 | Participant | Mckesson#3 | 62-E |
«retour au classement