Détails des tours
Le Kilimandjaro à Québec 2025
| No dossard |
Nom |
| 63 |
Pelletier20-2 |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| participatif |
31 |
31 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:06:42 | Participant | Pelletier20-2 | 63-I |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:06:32 | Participant | Pelletier20-2 | 63-G |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:06:44 | Participant | Pelletier20-2 | 63-H |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:06:43 | Participant | Pelletier20-2 | 63-F |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:06:34 | Participant | Pelletier20-2 | 63-E |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:06:36 | Participant | Pelletier20-2 | 63-D |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:06:42 | Participant | Pelletier20-2 | 63-C |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:06:37 | Participant | Pelletier20-2 | 63-B |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:06:31 | Participant | Pelletier20-2 | 63-A |
| 1 | 00:09:16.17 | 00:09:16.17 | 10:16:01 | Participant | Pelletier20-2 | 63-H |
| 1 | 00:09:19.97 | 00:09:19.97 | 10:15:56 | Participant | Pelletier20-2 | 63-D |
| 1 | 00:09:23.28 | 00:09:23.28 | 10:15:54 | Participant | Pelletier20-2 | 63-A |
| 1 | 00:09:23.52 | 00:09:23.52 | 10:16:07 | Participant | Pelletier20-2 | 63-F |
| 1 | 00:09:38.92 | 00:09:38.92 | 10:16:21 | Participant | Pelletier20-2 | 63-C |
| 1 | 00:09:43.30 | 00:09:43.30 | 10:16:21 | Participant | Pelletier20-2 | 63-B |
| 1 | 00:09:57.52 | 00:09:57.52 | 10:16:40 | Participant | Pelletier20-2 | 63-I |
| 1 | 00:13:08.87 | 00:13:08.87 | 10:19:41 | Participant | Pelletier20-2 | 63-G |
| 1 | 00:13:37.28 | 00:13:37.28 | 10:20:12 | Participant | Pelletier20-2 | 63-E |
| 2 | 00:14:49.85 | 00:14:49.85 | 10:35:02 | Participant | Pelletier20-2 | 63-E |
| 2 | 00:15:22.20 | 00:15:22.20 | 10:35:03 | Participant | Pelletier20-2 | 63-G |
| 2 | 00:17:03.51 | 00:07:47.34 | 10:23:48 | Participant | Pelletier20-2 | 63-H |
| 2 | 00:17:39.49 | 00:08:15.97 | 10:24:23 | Participant | Pelletier20-2 | 63-F |
| 2 | 00:17:49.39 | 00:08:26.11 | 10:24:20 | Participant | Pelletier20-2 | 63-A |
| 2 | 00:18:09.43 | 00:08:49.46 | 10:24:45 | Participant | Pelletier20-2 | 63-D |
| 2 | 00:18:14.88 | 00:08:35.00 | 10:24:57 | Participant | Pelletier20-2 | 63-C |
| 2 | 00:20:41.84 | 00:10:58.54 | 10:27:19 | Participant | Pelletier20-2 | 63-B |
| 2 | 00:22:07.53 | 00:12:10.01 | 10:28:50 | Participant | Pelletier20-2 | 63-I |
| 3 | 00:25:09.26 | 00:08:05.75 | 10:31:54 | Participant | Pelletier20-2 | 63-H |
| 3 | 00:26:06.35 | 00:08:16.96 | 10:32:37 | Participant | Pelletier20-2 | 63-A |
| 3 | 00:26:16.27 | 00:08:36.78 | 10:33:00 | Participant | Pelletier20-2 | 63-F |
| 3 | 00:28:25.23 | 00:10:10.35 | 10:35:07 | Participant | Pelletier20-2 | 63-C |
| 3 | 00:28:36.28 | 00:10:26.85 | 10:35:12 | Participant | Pelletier20-2 | 63-D |
| 3 | 00:31:34.06 | 00:10:52.22 | 10:38:11 | Participant | Pelletier20-2 | 63-B |
| 3 | 00:32:49.17 | 00:17:59.32 | 10:53:01 | Participant | Pelletier20-2 | 63-E |
| 3 | 00:33:18.35 | 00:17:56.15 | 10:53:00 | Participant | Pelletier20-2 | 63-G |
| 4 | 00:33:22.72 | 00:08:13.46 | 10:40:07 | Participant | Pelletier20-2 | 63-H |
| 3 | 00:33:56.07 | 00:11:48.54 | 10:40:38 | Participant | Pelletier20-2 | 63-I |
| 4 | 00:35:00.74 | 00:08:44.47 | 10:41:44 | Participant | Pelletier20-2 | 63-F |
| 4 | 00:35:01.15 | 00:08:54.80 | 10:41:32 | Participant | Pelletier20-2 | 63-A |
| 4 | 00:37:24.23 | 00:08:59.00 | 10:44:06 | Participant | Pelletier20-2 | 63-C |
| 4 | 00:39:19.37 | 00:10:43.09 | 10:45:55 | Participant | Pelletier20-2 | 63-D |
| 4 | 00:43:04.23 | 00:11:30.17 | 10:49:42 | Participant | Pelletier20-2 | 63-B |
| 5 | 00:43:29.41 | 00:10:06.69 | 10:50:14 | Participant | Pelletier20-2 | 63-H |
| 5 | 00:43:54.15 | 00:08:53.41 | 10:50:37 | Participant | Pelletier20-2 | 63-F |
| 5 | 00:44:09.36 | 00:09:08.21 | 10:50:40 | Participant | Pelletier20-2 | 63-A |
| 4 | 00:44:53.53 | 00:10:57.46 | 10:51:36 | Participant | Pelletier20-2 | 63-I |
| 5 | 00:46:00.07 | 00:08:35.00 | 10:52:42 | Participant | Pelletier20-2 | 63-C |
| 5 | 00:50:08.84 | 00:10:49.47 | 10:56:45 | Participant | Pelletier20-2 | 63-D |
| 6 | 00:51:53.07 | 00:08:23.66 | 10:58:38 | Participant | Pelletier20-2 | 63-H |
| 4 | 00:52:05.16 | 00:19:15.99 | 11:12:17 | Participant | Pelletier20-2 | 63-E |
| 4 | 00:52:13.23 | 00:18:54.88 | 11:11:54 | Participant | Pelletier20-2 | 63-G |
| 6 | 00:53:04.77 | 00:09:10.62 | 10:59:48 | Participant | Pelletier20-2 | 63-F |
| 6 | 00:53:19.03 | 00:09:09.67 | 10:59:50 | Participant | Pelletier20-2 | 63-A |
| 5 | 00:54:53.74 | 00:11:49.51 | 11:01:31 | Participant | Pelletier20-2 | 63-B |
| 6 | 00:55:11.71 | 00:09:11.64 | 11:01:54 | Participant | Pelletier20-2 | 63-C |
| 5 | 00:56:49.33 | 00:11:55.80 | 11:03:31 | Participant | Pelletier20-2 | 63-I |
| 7 | 01:04:30.62 | 00:11:25.85 | 11:11:14 | Participant | Pelletier20-2 | 63-F |
| 6 | 01:04:37.60 | 00:09:43.86 | 11:11:15 | Participant | Pelletier20-2 | 63-B |
| 7 | 01:04:46.02 | 00:12:52.95 | 11:11:31 | Participant | Pelletier20-2 | 63-H |
| 6 | 01:04:53.82 | 00:14:44.98 | 11:11:30 | Participant | Pelletier20-2 | 63-D |
| 7 | 01:05:04.07 | 00:09:52.36 | 11:11:46 | Participant | Pelletier20-2 | 63-C |
| 7 | 01:05:25.88 | 00:12:06.85 | 11:11:56 | Participant | Pelletier20-2 | 63-A |
| 6 | 01:06:27.28 | 00:09:37.95 | 11:13:09 | Participant | Pelletier20-2 | 63-I |
| 8 | 01:54:45.62 | 00:49:41.55 | 12:01:28 | Participant | Pelletier20-2 | 63-C |
| 7 | 01:54:49.46 | 00:48:22.18 | 12:01:32 | Participant | Pelletier20-2 | 63-I |
| 8 | 01:55:25.09 | 00:49:59.21 | 12:01:56 | Participant | Pelletier20-2 | 63-A |
«retour au classement