Détails des tours
Le Kilimandjaro à Québec 2025
| No dossard |
Nom |
| 64 |
Pelletier20 |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| participatif |
51 |
51 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:35:49 | Participant | Pelletier20 | 64-H |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:35:54 | Participant | Pelletier20 | 64-G |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:35:59 | Participant | Pelletier20 | 64-F |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:35:58 | Participant | Pelletier20 | 64-E |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:35:51 | Participant | Pelletier20 | 64-D |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:35:46 | Participant | Pelletier20 | 64-C |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:34:59 | Participant | Pelletier20 | 64-B |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:35:38 | Participant | Pelletier20 | 64-A |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:35:56 | Participant | Pelletier20 | 64-I |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:35:34 | Participant | Pelletier20 | 64-J |
| 1 | 00:08:31.51 | 00:08:31.51 | 10:43:30 | Participant | Pelletier20 | 64-B |
| 1 | 00:08:48.03 | 00:08:48.03 | 10:44:47 | Participant | Pelletier20 | 64-F |
| 1 | 00:09:57.63 | 00:09:57.63 | 10:45:47 | Participant | Pelletier20 | 64-H |
| 1 | 00:10:06.31 | 00:10:06.31 | 10:46:04 | Participant | Pelletier20 | 64-E |
| 1 | 00:10:24.81 | 00:10:24.81 | 10:46:16 | Participant | Pelletier20 | 64-D |
| 1 | 00:10:35.91 | 00:10:35.91 | 10:46:30 | Participant | Pelletier20 | 64-G |
| 1 | 00:10:38.58 | 00:10:38.58 | 10:46:13 | Participant | Pelletier20 | 64-J |
| 1 | 00:10:49.15 | 00:10:49.15 | 10:46:27 | Participant | Pelletier20 | 64-A |
| 1 | 00:11:20.25 | 00:11:20.25 | 10:47:16 | Participant | Pelletier20 | 64-I |
| 1 | 00:11:27.47 | 00:11:27.47 | 10:47:13 | Participant | Pelletier20 | 64-C |
| 2 | 00:15:26.29 | 00:06:54.78 | 10:50:25 | Participant | Pelletier20 | 64-B |
| 2 | 00:16:20.34 | 00:07:32.31 | 10:52:20 | Participant | Pelletier20 | 64-F |
| 2 | 00:19:59.88 | 00:10:02.25 | 10:55:49 | Participant | Pelletier20 | 64-H |
| 2 | 00:20:22.89 | 00:10:16.58 | 10:56:21 | Participant | Pelletier20 | 64-E |
| 2 | 00:20:43.11 | 00:10:18.30 | 10:56:34 | Participant | Pelletier20 | 64-D |
| 2 | 00:21:16.97 | 00:10:38.39 | 10:56:51 | Participant | Pelletier20 | 64-J |
| 3 | 00:22:26.00 | 00:06:59.71 | 10:57:25 | Participant | Pelletier20 | 64-B |
| 2 | 00:22:27.27 | 00:11:51.36 | 10:58:21 | Participant | Pelletier20 | 64-G |
| 2 | 00:22:43.77 | 00:11:54.62 | 10:58:22 | Participant | Pelletier20 | 64-A |
| 3 | 00:23:55.61 | 00:07:35.27 | 10:59:55 | Participant | Pelletier20 | 64-F |
| 4 | 00:29:32.64 | 00:07:06.64 | 11:04:31 | Participant | Pelletier20 | 64-B |
| 2 | 00:29:46.56 | 00:18:26.31 | 11:05:42 | Participant | Pelletier20 | 64-I |
| 2 | 00:29:53.06 | 00:18:25.59 | 11:05:39 | Participant | Pelletier20 | 64-C |
| 3 | 00:30:31.10 | 00:10:08.21 | 11:06:29 | Participant | Pelletier20 | 64-E |
| 3 | 00:30:43.15 | 00:10:43.27 | 11:06:32 | Participant | Pelletier20 | 64-H |
| 3 | 00:31:15.40 | 00:10:32.29 | 11:07:07 | Participant | Pelletier20 | 64-D |
| 4 | 00:33:41.35 | 00:09:45.74 | 11:09:41 | Participant | Pelletier20 | 64-F |
| 3 | 00:33:44.59 | 00:12:27.62 | 11:09:19 | Participant | Pelletier20 | 64-J |
| 3 | 00:36:19.02 | 00:13:35.25 | 11:11:57 | Participant | Pelletier20 | 64-A |
| 3 | 00:36:22.26 | 00:13:54.99 | 11:12:16 | Participant | Pelletier20 | 64-G |
| 5 | 00:37:23.18 | 00:07:50.54 | 11:12:22 | Participant | Pelletier20 | 64-B |
| 4 | 00:40:35.41 | 00:10:04.31 | 11:16:33 | Participant | Pelletier20 | 64-E |
| 4 | 00:42:51.70 | 00:11:36.30 | 11:18:43 | Participant | Pelletier20 | 64-D |
| 4 | 00:42:54.04 | 00:12:10.89 | 11:18:43 | Participant | Pelletier20 | 64-H |
| 5 | 00:42:55.14 | 00:09:13.79 | 11:18:54 | Participant | Pelletier20 | 64-F |
| 4 | 00:44:36.91 | 00:10:52.32 | 11:20:11 | Participant | Pelletier20 | 64-J |
| 3 | 00:47:55.39 | 00:18:08.83 | 11:23:51 | Participant | Pelletier20 | 64-I |
| 4 | 00:48:07.41 | 00:11:48.39 | 11:23:46 | Participant | Pelletier20 | 64-A |
| 3 | 00:48:14.58 | 00:18:21.52 | 11:24:00 | Participant | Pelletier20 | 64-C |
| 4 | 00:50:14.81 | 00:13:52.55 | 11:26:09 | Participant | Pelletier20 | 64-G |
| 5 | 00:50:38.66 | 00:10:03.25 | 11:26:36 | Participant | Pelletier20 | 64-E |
| 5 | 00:53:09.11 | 00:10:17.41 | 11:29:00 | Participant | Pelletier20 | 64-D |
| 5 | 00:53:14.86 | 00:10:20.82 | 11:29:04 | Participant | Pelletier20 | 64-H |
| 5 | 00:55:15.26 | 00:10:38.35 | 11:30:49 | Participant | Pelletier20 | 64-J |
| 5 | 00:59:18.94 | 00:11:11.53 | 11:34:57 | Participant | Pelletier20 | 64-A |
| 4 | 01:00:39.55 | 00:12:24.97 | 11:36:25 | Participant | Pelletier20 | 64-C |
| 5 | 01:03:03.02 | 00:12:48.21 | 11:38:57 | Participant | Pelletier20 | 64-G |
| 4 | 01:08:05.13 | 00:20:09.74 | 11:44:01 | Participant | Pelletier20 | 64-I |
| 5 | 01:11:09.21 | 00:10:29.66 | 11:46:55 | Participant | Pelletier20 | 64-C |
| 5 | 01:21:22.49 | 00:13:17.36 | 11:57:18 | Participant | Pelletier20 | 64-I |
| 6 | 01:25:54.01 | 00:35:15.35 | 12:01:52 | Participant | Pelletier20 | 64-E |
«retour au classement