Détails des tours
Le Kilimandjaro à Québec 2025
| No dossard |
Nom |
| 66 |
Radiologie Mailloux B |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| participatif |
24 |
24 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:36:21 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-A |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:36:29 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-B |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:36:40 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-C |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:35:50 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-D |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:36:17 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-E |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:36:42 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-F |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:36:59 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-G |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:36:01 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-H |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:36:12 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-I |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:36:21 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-J |
| 1 | 00:08:06.80 | 00:08:06.80 | 10:44:07 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-H |
| 1 | 00:08:13.89 | 00:08:13.89 | 10:44:31 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-E |
| 1 | 00:08:35.00 | 00:08:35.00 | 10:44:26 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-D |
| 1 | 00:09:13.31 | 00:09:13.31 | 10:46:12 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-G |
| 1 | 00:09:22.86 | 00:09:22.86 | 10:45:52 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-B |
| 1 | 00:09:32.27 | 00:09:32.27 | 10:46:14 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-F |
| 1 | 00:09:50.22 | 00:09:50.22 | 10:46:11 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-J |
| 1 | 00:10:07.44 | 00:10:07.44 | 10:46:48 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-C |
| 1 | 00:10:11.38 | 00:10:11.38 | 10:46:24 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-I |
| 2 | 00:14:25.67 | 00:06:18.87 | 10:50:26 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-H |
| 1 | 00:14:35.59 | 00:14:35.59 | 10:50:57 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-A |
| 2 | 00:16:06.95 | 00:07:53.06 | 10:52:24 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-E |
| 2 | 00:17:13.77 | 00:08:00.46 | 10:54:13 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-G |
| 2 | 00:18:17.02 | 00:08:44.75 | 10:54:59 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-F |
| 2 | 00:18:21.04 | 00:09:45.45 | 10:54:11 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-D |
| 2 | 00:18:35.32 | 00:09:12.46 | 10:55:05 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-B |
| 2 | 00:18:47.85 | 00:08:57.63 | 10:55:09 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-J |
| 2 | 00:19:58.43 | 00:09:50.99 | 10:56:39 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-C |
| 2 | 00:20:30.13 | 00:10:18.75 | 10:56:42 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-I |
| 3 | 00:21:40.73 | 00:07:15.06 | 10:57:41 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-H |
| 3 | 00:23:59.39 | 00:07:52.44 | 11:00:16 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-E |
| 3 | 00:26:30.14 | 00:09:16.37 | 11:03:29 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-G |
| 3 | 00:28:09.72 | 00:09:48.68 | 11:04:00 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-D |
| 3 | 00:28:23.44 | 00:09:48.12 | 11:04:53 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-B |
| 3 | 00:28:25.04 | 00:09:37.19 | 11:04:46 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-J |
| 4 | 00:28:43.71 | 00:07:02.98 | 11:04:44 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-H |
| 3 | 00:29:54.97 | 00:11:37.95 | 11:06:37 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-F |
| 3 | 00:30:11.69 | 00:10:13.26 | 11:06:52 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-C |
| 3 | 00:31:21.42 | 00:10:51.29 | 11:07:34 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-I |
| 4 | 00:32:23.07 | 00:08:23.68 | 11:08:40 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-E |
| 2 | 00:33:01.39 | 00:18:25.80 | 11:09:23 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-A |
| 4 | 00:35:26.04 | 00:08:55.90 | 11:12:25 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-G |
| 5 | 00:35:51.67 | 00:07:07.96 | 11:11:52 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-H |
| 4 | 00:37:59.28 | 00:09:34.24 | 11:14:20 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-J |
| 4 | 00:38:29.35 | 00:10:19.63 | 11:14:19 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-D |
| 4 | 00:40:55.79 | 00:10:44.10 | 11:17:36 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-C |
| 4 | 00:40:59.97 | 00:12:36.53 | 11:17:29 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-B |
| 5 | 00:41:20.88 | 00:08:57.81 | 11:17:38 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-E |
| 4 | 00:42:06.10 | 00:12:11.13 | 11:18:48 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-F |
| 4 | 00:42:59.36 | 00:11:37.94 | 11:19:12 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-I |
| 6 | 00:43:23.28 | 00:07:31.61 | 11:19:24 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-H |
| 5 | 00:44:50.56 | 00:09:24.52 | 11:21:49 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-G |
| 5 | 00:47:26.50 | 00:09:27.22 | 11:23:47 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-J |
| 5 | 00:48:11.12 | 00:09:41.77 | 11:24:01 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-D |
| 6 | 00:49:43.30 | 00:08:22.42 | 11:26:00 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-E |
| 7 | 00:50:33.46 | 00:07:10.18 | 11:26:34 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-H |
| 5 | 00:51:01.12 | 00:10:01.15 | 11:27:30 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-B |
| 5 | 00:51:41.42 | 00:10:45.63 | 11:28:22 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-C |
| 5 | 00:52:56.85 | 00:10:50.75 | 11:29:38 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-F |
| 5 | 00:53:56.30 | 00:10:56.94 | 11:30:09 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-I |
| 6 | 00:54:11.72 | 00:09:21.16 | 11:31:10 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-G |
| 8 | 00:57:24.37 | 00:06:50.91 | 11:33:25 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-H |
| 7 | 00:59:14.46 | 00:09:31.16 | 11:35:32 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-E |
| 6 | 00:59:27.09 | 00:12:00.59 | 11:35:48 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-J |
| 7 | 01:04:41.37 | 00:10:29.65 | 11:41:40 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-G |
| 9 | 01:05:11.32 | 00:07:46.95 | 11:41:12 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-H |
| 8 | 01:13:39.28 | 00:08:57.91 | 11:50:38 | Participant | Radiologie Mailloux B | 66-G |
«retour au classement