Détails des tours
Rat Race Olympia 2025
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 73 | Dossard 73 |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 0 | 42 |
| Nombre de tours |
|---|
| 4 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Heure |
| 1 | ![]() | 17:04:53 | |
| 1 | ![]() | 00:00:32.12 | 17:05:25 |
| 2 | ![]() | 17:30:03 | |
| 2 | ![]() | 00:00:30.41 | 17:30:34 |
| 3 | ![]() | 18:39:21 | |
| 3 | ![]() | 00:00:29.98 | 18:39:51 |
| 4 | ![]() | 18:53:55 | |
| 4 | ![]() | 00:00:30.80 | 18:54:25 |





