Détails des tours
Rat Race Olympia 2025
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 74 | Dossard 74 |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 0 | 48 |
| Nombre de tours |
|---|
| 4 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Heure |
| 1 | ![]() | 17:05:22 | |
| 1 | ![]() | 00:00:32.43 | 17:05:55 |
| 2 | ![]() | 17:31:11 | |
| 2 | ![]() | 00:00:31.37 | 17:31:42 |
| 3 | ![]() | 17:56:37 | |
| 3 | ![]() | 00:00:31.55 | 17:57:08 |
| 4 | ![]() | 18:16:26 | |
| 4 | ![]() | 00:00:30.49 | 18:16:56 |





