Détails des tours
Le Kilimandjaro à Québec 2025
| No dossard |
Nom |
| 82 |
Rochebelle 2 |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| participatif |
66 |
66 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 11:41:49 | Participant | Rochebelle 2 | 82-A |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 11:41:15 | Participant | Rochebelle 2 | 82-B |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 11:41:02 | Participant | Rochebelle 2 | 82-C |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 11:41:13 | Participant | Rochebelle 2 | 82-D |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 11:41:27 | Participant | Rochebelle 2 | 82-E |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 11:41:43 | Participant | Rochebelle 2 | 82-F |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 11:41:45 | Participant | Rochebelle 2 | 82-G |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 11:40:03 | Participant | Rochebelle 2 | 82-H |
| 1 | 00:08:38.97 | 00:08:38.97 | 11:48:42 | Participant | Rochebelle 2 | 82-H |
| 2 | 00:10:44.47 | 00:10:44.47 | 11:59:26 | Participant | Rochebelle 2 | 82-H |
| 1 | 00:10:51.11 | 00:10:51.11 | 11:51:53 | Participant | Rochebelle 2 | 82-C |
| 1 | 00:10:55.29 | 00:10:55.29 | 11:52:09 | Participant | Rochebelle 2 | 82-D |
| 2 | 00:12:20.55 | 00:12:20.55 | 12:04:29 | Participant | Rochebelle 2 | 82-D |
| 1 | 00:14:22.62 | 00:14:22.62 | 11:56:07 | Participant | Rochebelle 2 | 82-G |
| 1 | 00:14:33.24 | 00:14:33.24 | 11:56:23 | Participant | Rochebelle 2 | 82-A |
| 1 | 00:14:39.88 | 00:14:39.88 | 11:56:23 | Participant | Rochebelle 2 | 82-F |
| 3 | 00:22:19.78 | 00:11:35.31 | 12:11:01 | Participant | Rochebelle 2 | 82-H |
| 3 | 00:24:44.94 | 00:12:24.39 | 12:16:54 | Participant | Rochebelle 2 | 82-D |
| 1 | 00:24:56.90 | 00:24:56.90 | 12:06:24 | Participant | Rochebelle 2 | 82-E |
| 2 | 00:25:58.63 | 00:25:58.63 | 12:33:36 | Participant | Rochebelle 2 | 82-B |
| 1 | 00:26:23.10 | 00:26:23.10 | 12:07:38 | Participant | Rochebelle 2 | 82-B |
| 2 | 00:27:47.18 | 00:13:07.30 | 12:09:30 | Participant | Rochebelle 2 | 82-F |
| 2 | 00:32:51.75 | 00:32:51.75 | 12:24:44 | Participant | Rochebelle 2 | 82-C |
| 4 | 00:34:11.02 | 00:11:51.52 | 12:22:53 | Participant | Rochebelle 2 | 82-H |
| 4 | 00:38:29.76 | 00:13:44.82 | 12:30:38 | Participant | Rochebelle 2 | 82-D |
| 5 | 00:47:18.67 | 00:13:07.37 | 12:36:00 | Participant | Rochebelle 2 | 82-H |
| 3 | 00:50:02.81 | 00:17:11.06 | 12:41:56 | Participant | Rochebelle 2 | 82-C |
| 3 | 00:52:02.02 | 00:24:14.84 | 12:33:45 | Participant | Rochebelle 2 | 82-F |
| 5 | 00:52:14.33 | 00:13:44.57 | 12:44:23 | Participant | Rochebelle 2 | 82-D |
| 6 | 01:00:55.89 | 00:13:37.22 | 12:49:37 | Participant | Rochebelle 2 | 82-H |
| 6 | 01:07:29.61 | 00:15:15.28 | 12:59:38 | Participant | Rochebelle 2 | 82-D |
| 4 | 01:11:37.20 | 00:21:34.39 | 13:03:30 | Participant | Rochebelle 2 | 82-C |
| 7 | 01:13:46.36 | 00:12:50.47 | 13:02:28 | Participant | Rochebelle 2 | 82-H |
| 7 | 01:21:51.26 | 00:14:21.65 | 13:14:00 | Participant | Rochebelle 2 | 82-D |
| 8 | 01:25:45.82 | 00:11:59.46 | 13:14:27 | Participant | Rochebelle 2 | 82-H |
| 9 | 01:38:07.65 | 00:12:21.83 | 13:26:49 | Participant | Rochebelle 2 | 82-H |
«retour au classement