Détails des tours
Le Kilimandjaro à Québec 2025
| No dossard |
Nom |
| 9 |
Équipe 1 |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| participatif |
62 |
62 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 07:32:13 | Participant | Équipe 1 | 9-D |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 10:59:03 | Participant | Équipe 1 | 9-C |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 07:32:28 | Participant | Équipe 1 | 9-B |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 07:32:28 | Participant | Équipe 1 | 9-A |
| 1 | 00:08:19.01 | 00:08:19.01 | 07:40:47 | Participant | Équipe 1 | 9-B |
| 1 | 00:08:26.27 | 00:08:26.27 | 07:40:39 | Participant | Équipe 1 | 9-D |
| 1 | 00:08:28.12 | 00:08:28.12 | 07:40:56 | Participant | Équipe 1 | 9-A |
| 1 | 00:12:05.25 | 00:12:05.25 | 11:11:09 | Participant | Équipe 1 | 9-C |
| 2 | 00:17:50.06 | 00:09:21.94 | 07:50:18 | Participant | Équipe 1 | 9-A |
| 2 | 00:17:59.58 | 00:09:40.57 | 07:50:28 | Participant | Équipe 1 | 9-B |
| 2 | 00:18:12.01 | 00:09:45.74 | 07:50:25 | Participant | Équipe 1 | 9-D |
| 3 | 00:26:42.91 | 00:08:43.00 | 07:59:11 | Participant | Équipe 1 | 9-B |
| 3 | 00:27:06.38 | 00:09:16.32 | 07:59:34 | Participant | Équipe 1 | 9-A |
| 3 | 00:27:36.01 | 00:09:24.00 | 07:59:49 | Participant | Équipe 1 | 9-D |
| 4 | 00:35:15.03 | 00:08:32.12 | 08:07:43 | Participant | Équipe 1 | 9-B |
| 4 | 00:36:18.43 | 00:09:12.05 | 08:08:46 | Participant | Équipe 1 | 9-A |
| 4 | 00:37:18.75 | 00:09:42.74 | 08:09:31 | Participant | Équipe 1 | 9-D |
| 5 | 00:54:23.45 | 00:19:08.42 | 08:26:52 | Participant | Équipe 1 | 9-B |
| 5 | 00:54:41.11 | 00:18:22.68 | 08:27:09 | Participant | Équipe 1 | 9-A |
| 5 | 00:54:54.15 | 00:17:35.40 | 08:27:07 | Participant | Équipe 1 | 9-D |
| 6 | 01:04:08.25 | 00:09:44.80 | 08:36:37 | Participant | Équipe 1 | 9-B |
| 6 | 01:04:13.36 | 00:09:32.25 | 08:36:41 | Participant | Équipe 1 | 9-A |
| 6 | 01:05:51.18 | 00:10:57.03 | 08:38:04 | Participant | Équipe 1 | 9-D |
| 7 | 01:14:47.22 | 00:10:38.97 | 08:47:15 | Participant | Équipe 1 | 9-B |
| 7 | 01:14:59.64 | 00:10:46.28 | 08:47:27 | Participant | Équipe 1 | 9-A |
| 7 | 01:18:02.18 | 00:12:11.00 | 08:50:15 | Participant | Équipe 1 | 9-D |
| 8 | 01:24:29.81 | 00:09:42.59 | 08:56:58 | Participant | Équipe 1 | 9-B |
| 8 | 01:24:30.74 | 00:09:31.10 | 08:56:59 | Participant | Équipe 1 | 9-A |
| 8 | 01:30:19.07 | 00:12:16.89 | 09:02:32 | Participant | Équipe 1 | 9-D |
| 9 | 01:42:20.34 | 00:17:50.53 | 09:14:49 | Participant | Équipe 1 | 9-B |
| 9 | 01:42:21.67 | 00:17:50.93 | 09:14:50 | Participant | Équipe 1 | 9-A |
| 9 | 01:42:36.11 | 00:12:17.04 | 09:14:49 | Participant | Équipe 1 | 9-D |
| 10 | 02:10:02.28 | 00:27:40.61 | 09:42:30 | Participant | Équipe 1 | 9-A |
| 10 | 02:10:04.13 | 00:27:43.79 | 09:42:32 | Participant | Équipe 1 | 9-B |
| 10 | 02:10:20.42 | 00:27:44.31 | 09:42:33 | Participant | Équipe 1 | 9-D |
| 11 | 02:21:15.70 | 00:11:11.57 | 09:53:44 | Participant | Équipe 1 | 9-B |
| 11 | 02:21:23.71 | 00:11:21.43 | 09:53:52 | Participant | Équipe 1 | 9-A |
| 11 | 02:21:38.39 | 00:11:17.97 | 09:53:51 | Participant | Équipe 1 | 9-D |
| 12 | 02:51:59.02 | 00:30:35.31 | 10:24:27 | Participant | Équipe 1 | 9-A |
| 12 | 02:52:08.29 | 00:30:52.59 | 10:24:37 | Participant | Équipe 1 | 9-B |
| 12 | 02:52:23.22 | 00:30:44.83 | 10:24:36 | Participant | Équipe 1 | 9-D |
| 13 | 03:26:25.37 | 00:34:26.35 | 10:58:53 | Participant | Équipe 1 | 9-A |
| 13 | 03:26:34.29 | 00:34:26.00 | 10:59:03 | Participant | Équipe 1 | 9-B |
| 14 | 03:38:26.58 | 00:12:01.21 | 11:10:54 | Participant | Équipe 1 | 9-A |
| 14 | 03:38:27.73 | 00:11:53.44 | 11:10:56 | Participant | Équipe 1 | 9-B |
«retour au classement