Détails des tours
Bromont Ultra 2025 présenté par Desjardins
| No dossard |
Nom |
| 202 |
Aerocoureurs Eq. |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| BU 24H equipe |
30 |
30 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 12:01:05 | | | 202 | start |
| 1 | 00:41:56.30 | 00:41:56.30 | 12:43:02 | | | 202 | 6 KM |
| 2 | 01:29:28.00 | 00:47:31.70 | 13:30:33 | | | 202 | 6 KM |
| 3 | 02:21:33.62 | 00:52:05.62 | 14:22:39 | | | 202 | 6 KM |
| 4 | 02:59:22.59 | 00:37:48.97 | 15:00:28 | | | 202 | 2 KM |
| 5 | 03:34:32.73 | 00:35:10.14 | 15:35:38 | | | 202 | 6 KM |
| 6 | 03:52:53.90 | 00:18:21.17 | 15:53:59 | | | 202 | 6 KM |
| 7 | 04:10:21.53 | 00:17:27.01 | 16:11:27 | | | 202 | 6 KM |
| 8 | 04:55:00.69 | 00:44:39.16 | 16:56:06 | | | 202 | 6 KM |
| 9 | 06:03:14.96 | 01:08:14.27 | 18:04:20 | | | 202 | 6 KM |
| 10 | 07:09:32.80 | 01:06:17.84 | 19:10:38 | | | 202 | 6 KM |
| 11 | 07:48:02.66 | 00:38:29.86 | 19:49:08 | | | 202 | 6 KM |
| 12 | 08:39:02.06 | 00:50:59.40 | 20:40:08 | | | 202 | 6 KM |
| 13 | 08:56:14.84 | 00:17:12.78 | 20:57:20 | | | 202 | 2 KM |
| 14 | 09:16:21.79 | 00:20:06.95 | 21:17:27 | | | 202 | 2 KM |
| 15 | 10:16:03.23 | 00:59:41.44 | 22:17:09 | | | 202 | 6 KM |
| 16 | 11:20:56.94 | 01:04:53.71 | 23:22:02 | | | 202 | 6 KM |
| 17 | 12:27:50.05 | 01:06:53.11 | 00:28:55 | | | 202 | 6 KM |
| 18 | 12:47:02.36 | 00:19:12.31 | 00:48:08 | | | 202 | 2 KM |
| 19 | 13:08:40.44 | 00:21:38.08 | 01:09:46 | | | 202 | 2 KM |
| 20 | 13:32:16.35 | 00:23:35.91 | 01:33:22 | | | 202 | 2 KM |
| 21 | 13:54:13.48 | 00:21:57.13 | 01:55:19 | | | 202 | 2 KM |
| 22 | 14:17:40.91 | 00:23:27.43 | 02:18:46 | | | 202 | 2 KM |
| 23 | 14:40:23.38 | 00:22:42.47 | 02:41:29 | | | 202 | 2 KM |
| 24 | 15:01:22.89 | 00:20:59.51 | 03:02:28 | | | 202 | 2 KM |
| 25 | 15:30:01.73 | 00:28:38.84 | 03:31:07 | | | 202 | 2 KM |
| 18 | 15:53:59.84 | 03:26:09.79 | 03:55:05 | | | 202 | 2 KM |
| 19 | 16:36:09.08 | 00:42:09.24 | 04:37:15 | | | 202 | 6 KM |
| 20 | 18:06:49.54 | 01:30:40.46 | 06:07:55 | | | 202 | 12 KM |
| 21 | 18:28:15.74 | 00:21:25.78 | 06:29:21 | | | 202 | 2 KM |
| 22 | 19:32:54.86 | 01:04:39.54 | 07:34:00 | | | 202 | 12 KM |
| 23 | 20:54:53.12 | 01:21:58.26 | 08:55:59 | | | 202 | 2 KM |
| 24 | 22:18:38.01 | 01:23:44.89 | 10:19:43 | | | 202 | 6 KM |
| 25 | 22:37:17.90 | 00:18:39.89 | 10:38:23 | | | 202 | 2 KM |
| 26 | 22:57:29.87 | 00:20:11.97 | 10:58:35 | | | 202 | 2 KM |
| 27 | 23:16:43.46 | 00:19:13.59 | 11:17:49 | | | 202 | 2 KM |
| 28 | 23:43:41.53 | 00:26:58.07 | 11:44:47 | | | 202 | 2 KM |
«retour au classement