Laps details
Bromont Ultra 2024 présenté par Desjardins
| Bib |
Name |
| 209 |
EUROVIA02 Eq. |
| Category |
Position category |
Overall. Pos |
| BU 24H equipe |
10 |
10 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 12:01:05 | | | 209 | start |
| 1 | 00:11:05.82 | 00:11:05.82 | 12:12:11 | | | 209 | 2 KM |
| 2 | 00:22:59.40 | 00:11:53.58 | 12:24:05 | | | 209 | 2 KM |
| 3 | 00:37:15.44 | 00:14:16.04 | 12:38:21 | | | 209 | 2 KM |
| 4 | 00:51:54.17 | 00:14:38.73 | 12:53:00 | | | 209 | 2 KM |
| 5 | 01:05:55.99 | 00:14:01.82 | 13:07:01 | | | 209 | 2 KM |
| 6 | 01:23:34.54 | 00:17:38.55 | 13:24:40 | | | 209 | 2 KM |
| 7 | 01:37:18.12 | 00:13:43.58 | 13:38:24 | | | 209 | 2 KM |
| 8 | 01:48:29.47 | 00:11:11.35 | 13:49:35 | | | 209 | 2 KM |
| 9 | 02:01:33.22 | 00:13:03.75 | 14:02:39 | | | 209 | 2 KM |
| 10 | 02:14:15.13 | 00:12:41.91 | 14:15:21 | | | 209 | 2 KM |
| 11 | 03:43:04.52 | 01:28:49.39 | 15:44:10 | | | 209 | 12 KM |
| 12 | 04:23:06.78 | 00:40:02.26 | 16:24:12 | | | 209 | 6 KM |
| 12 | 05:08:23.80 | 01:25:19.28 | 17:09:29 | | | 209 | 6 KM |
| 13 | 05:41:38.23 | 00:33:14.43 | 17:42:44 | | | 209 | 6 KM |
| 14 | 06:36:24.40 | 00:54:46.17 | 18:37:30 | | | 209 | 6 KM |
| 15 | 07:32:19.29 | 00:55:54.89 | 19:33:25 | | | 209 | 6 KM |
| 16 | 07:50:55.48 | 00:18:36.19 | 19:52:01 | | | 209 | 2 KM |
| 17 | 08:13:19.55 | 00:22:24.07 | 20:14:25 | | | 209 | 2 KM |
| 18 | 09:04:09.67 | 00:50:50.12 | 21:05:15 | | | 209 | 6 KM |
| 19 | 09:55:00.94 | 00:50:51.27 | 21:56:06 | | | 209 | 6 KM |
| 20 | 10:49:22.02 | 00:54:21.08 | 22:50:27 | | | 209 | 6 KM |
| 21 | 11:33:07.03 | 00:43:45.01 | 23:34:12 | | | 209 | 6 KM |
| 22 | 12:32:46.05 | 00:59:39.02 | 00:33:51 | | | 209 | 6 KM |
| 23 | 13:49:42.54 | 01:16:56.49 | 01:50:48 | | | 209 | 12 KM |
| 24 | 15:33:41.30 | 01:43:58.76 | 03:34:47 | | | 209 | 12 KM |
| 25 | 16:32:57.06 | 00:59:15.76 | 04:34:03 | | | 209 | 6 KM |
| 26 | 16:48:57.68 | 00:16:00.62 | 04:50:03 | | | 209 | 2 KM |
| 27 | 18:41:05.55 | 01:52:07.87 | 06:42:11 | | | 209 | 12 KM |
| 28 | 19:34:25.91 | 00:53:20.36 | 07:35:31 | | | 209 | 6 KM |
| 29 | 20:20:39.83 | 00:46:13.92 | 08:21:45 | | | 209 | 6 KM |
| 30 | 20:37:12.50 | 00:16:32.67 | 08:38:18 | | | 209 | 2 KM |
| 31 | 20:55:03.45 | 00:17:50.95 | 08:56:09 | | | 209 | 2 KM |
| 32 | 21:10:07.17 | 00:15:03.72 | 09:11:13 | | | 209 | 2 KM |
| 33 | 21:58:56.17 | 00:48:49.00 | 10:00:02 | | | 209 | 6 KM |
| 34 | 22:18:16.39 | 00:19:20.22 | 10:19:22 | | | 209 | 2 KM |
| 35 | 22:27:52.31 | 00:09:35.92 | 10:28:58 | | | 209 | 2 KM |
| 36 | 22:38:15.59 | 00:10:23.28 | 10:39:21 | | | 209 | 2 KM |
| 37 | 22:53:13.54 | 00:14:57.95 | 10:54:19 | | | 209 | 2 KM |
| 38 | 23:05:49.15 | 00:12:35.61 | 11:06:55 | | | 209 | 6 KM |
| 39 | 23:19:08.97 | 00:13:19.82 | 11:20:14 | | | 209 | 2 KM |
| 40 | 23:29:06.57 | 00:09:57.60 | 11:30:12 | | | 209 | 2 KM |
«return