Détails des tours
Bromont Ultra 2025 présenté par Desjardins
| No dossard |
Nom |
| 210 |
EUROVIA03 Eq. |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| BU 24H equipe |
19 |
19 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 12:01:05 | | | 210 | start |
| 1 | 00:12:22.85 | 00:12:22.85 | 12:13:28 | | | 210 | 2 KM |
| 2 | 00:25:16.12 | 00:12:53.27 | 12:26:21 | | | 210 | 2 KM |
| 3 | 00:35:35.98 | 00:10:19.86 | 12:36:41 | | | 210 | 2 KM |
| 4 | 00:49:08.16 | 00:13:32.18 | 12:50:13 | | | 210 | 2 KM |
| 5 | 01:04:05.70 | 00:14:57.54 | 13:05:11 | | | 210 | 2 KM |
| 6 | 01:15:38.55 | 00:11:32.85 | 13:16:43 | | | 210 | 6 KM |
| 7 | 01:28:22.04 | 00:12:43.49 | 13:29:27 | | | 210 | 2 KM |
| 8 | 01:42:16.49 | 00:13:54.45 | 13:43:21 | | | 210 | 2 KM |
| 9 | 01:54:02.15 | 00:11:45.66 | 13:55:07 | | | 210 | 2 KM |
| 10 | 02:06:07.21 | 00:12:05.06 | 14:07:12 | | | 210 | 2 KM |
| 11 | 03:00:29.79 | 00:54:22.58 | 15:01:35 | | | 210 | 6 KM |
| 12 | 03:48:20.98 | 00:47:51.19 | 15:49:26 | | | 210 | 6 KM |
| 13 | 04:33:00.73 | 00:44:39.75 | 16:34:06 | | | 210 | 6 KM |
| 13 | 05:27:43.22 | 01:39:22.24 | 17:28:48 | | | 210 | 6 KM |
| 14 | 06:32:11.42 | 01:04:28.20 | 18:33:16 | | | 210 | 6 KM |
| 15 | 07:20:25.45 | 00:48:14.03 | 19:21:30 | | | 210 | 6 KM |
| 16 | 08:14:58.19 | 00:54:32.74 | 20:16:03 | | | 210 | 6 KM |
| 17 | 09:14:25.54 | 00:59:27.35 | 21:15:30 | | | 210 | 6 KM |
| 18 | 10:04:41.08 | 00:50:15.54 | 22:05:46 | | | 210 | 6 KM |
| 19 | 11:44:03.84 | 01:39:22.76 | 23:45:09 | | | 210 | 12 KM |
| 20 | 12:44:02.53 | 00:59:58.69 | 00:45:07 | | | 210 | 6 KM |
| 21 | 13:36:40.26 | 00:52:37.73 | 01:37:45 | | | 210 | 6 KM |
| 22 | 15:15:47.59 | 01:39:07.33 | 03:16:52 | | | 210 | 12 KM |
| 23 | 16:17:02.84 | 01:01:15.25 | 04:18:08 | | | 210 | 6 KM |
| 24 | 17:31:47.81 | 01:14:44.97 | 05:32:53 | | | 210 | 6 KM |
| 25 | 18:22:24.03 | 00:50:36.22 | 06:23:29 | | | 210 | 6 KM |
| 26 | 19:24:24.27 | 01:02:00.24 | 07:25:29 | | | 210 | 6 KM |
| 27 | 20:24:37.40 | 01:00:13.13 | 08:25:42 | | | 210 | 6 KM |
| 28 | 21:13:59.92 | 00:49:22.52 | 09:15:05 | | | 210 | 6 KM |
| 29 | 21:29:36.07 | 00:15:36.15 | 09:30:41 | | | 210 | 2 KM |
| 30 | 21:42:06.21 | 00:12:30.14 | 09:43:11 | | | 210 | 2 KM |
| 31 | 21:55:59.98 | 00:13:53.77 | 09:57:05 | | | 210 | 2 KM |
| 31 | 22:07:08.50 | 00:25:02.29 | 10:08:13 | | | 210 | 2 KM |
| 32 | 22:20:45.39 | 00:13:36.89 | 10:21:50 | | | 210 | 2 KM |
| 33 | 22:36:17.48 | 00:15:32.09 | 10:37:22 | | | 210 | 2 KM |
| 34 | 22:53:28.49 | 00:17:11.01 | 10:54:33 | | | 210 | 2 KM |
| 35 | 23:05:45.74 | 00:12:17.25 | 11:06:51 | | | 210 | 2 KM |
| 36 | 23:21:26.42 | 00:15:40.68 | 11:22:31 | | | 210 | 2 KM |
| 37 | 23:34:43.41 | 00:13:16.99 | 11:35:48 | | | 210 | 2 KM |
«retour au classement