Détails des tours
Bromont Ultra 2025 présenté par Desjardins
| No dossard |
Nom |
| 211 |
EUROVIA04 Eq. |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| BU 24H equipe |
2 |
2 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 12:01:05 | | | 211 | start |
| 1 | 00:57:15.54 | 00:57:15.54 | 12:58:20 | | | 211 | 6 KM |
| 2 | 01:41:21.37 | 00:44:05.83 | 13:42:26 | | | 211 | 6 KM |
| 3 | 02:26:28.22 | 00:45:06.85 | 14:27:33 | | | 211 | 6 KM |
| 4 | 03:08:17.83 | 00:41:49.61 | 15:09:23 | | | 211 | 6 KM |
| 5 | 03:47:53.83 | 00:39:36.00 | 15:48:59 | | | 211 | 6 KM |
| 6 | 04:21:35.86 | 00:33:42.03 | 16:22:41 | | | 211 | 6 KM |
| 7 | 05:04:08.28 | 00:42:32.42 | 17:05:13 | | | 211 | 6 KM |
| 8 | 05:50:21.93 | 00:46:13.65 | 17:51:27 | | | 211 | 6 KM |
| 9 | 07:16:23.33 | 01:26:01.40 | 19:17:28 | | | 211 | 6 KM |
| 10 | 07:31:22.30 | 00:14:58.97 | 19:32:27 | | | 211 | 2 KM |
| 11 | 07:48:24.57 | 00:17:02.27 | 19:49:30 | | | 211 | 2 KM |
| 12 | 08:06:35.44 | 00:18:10.87 | 20:07:40 | | | 211 | 2 KM |
| 13 | 08:54:22.64 | 00:47:47.20 | 20:55:28 | | | 211 | 6 KM |
| 14 | 09:44:03.57 | 00:49:40.93 | 21:45:09 | | | 211 | 6 KM |
| 15 | 10:28:21.01 | 00:44:17.44 | 22:29:26 | | | 211 | 6 KM |
| 16 | 11:11:17.06 | 00:42:56.05 | 23:12:22 | | | 211 | 6 KM |
| 17 | 12:00:17.82 | 00:49:00.76 | 00:01:23 | | | 211 | 6 KM |
| 18 | 12:38:44.42 | 00:38:26.60 | 00:39:49 | | | 211 | 6 KM |
| 19 | 13:19:31.19 | 00:40:46.77 | 01:20:36 | | | 211 | 6 KM |
| 20 | 14:06:56.97 | 00:47:25.78 | 02:08:02 | | | 211 | 6 KM |
| 21 | 15:06:14.54 | 00:59:17.57 | 03:07:19 | | | 211 | 6 KM |
| 22 | 15:46:01.74 | 00:39:47.20 | 03:47:07 | | | 211 | 6 KM |
| 23 | 16:34:25.21 | 00:48:23.47 | 04:35:30 | | | 211 | 12 KM |
| 24 | 16:49:46.41 | 00:15:21.20 | 04:50:51 | | | 211 | 2 KM |
| 24 | 17:01:49.70 | 00:27:24.49 | 05:02:55 | | | 211 | 2 KM |
| 25 | 17:17:02.01 | 00:15:12.31 | 05:18:07 | | | 211 | 2 KM |
| 25 | 17:30:18.68 | 00:28:28.98 | 05:31:24 | | | 211 | 2 KM |
| 26 | 17:42:33.20 | 00:12:14.52 | 05:43:38 | | | 211 | 2 KM |
| 27 | 17:58:45.17 | 00:16:11.97 | 05:59:50 | | | 211 | 6 KM |
| 28 | 18:10:40.69 | 00:11:55.52 | 06:11:46 | | | 211 | 2 KM |
| 29 | 18:22:32.74 | 00:11:51.88 | 06:23:38 | | | 211 | 2 KM |
| 30 | 18:34:46.74 | 00:12:14.39 | 06:35:52 | | | 211 | 2 KM |
| 31 | 18:49:05.22 | 00:14:18.26 | 06:50:10 | | | 211 | 2 KM |
| 32 | 18:59:43.86 | 00:10:38.64 | 07:00:49 | | | 211 | 2 KM |
| 33 | 19:12:26.65 | 00:12:42.79 | 07:13:32 | | | 211 | 2 KM |
| 34 | 19:28:47.69 | 00:16:21.04 | 07:29:53 | | | 211 | 2 KM |
| 35 | 19:47:37.62 | 00:18:49.93 | 07:48:43 | | | 211 | 2 KM |
| 36 | 19:59:22.35 | 00:11:44.73 | 08:00:27 | | | 211 | 2 KM |
| 37 | 20:37:42.81 | 00:38:20.46 | 08:38:48 | | | 211 | 6 KM |
| 38 | 21:36:36.35 | 00:58:53.54 | 09:37:41 | | | 211 | 6 KM |
| 39 | 21:45:00.19 | 00:08:23.84 | 09:46:05 | | | 211 | 2 KM |
| 40 | 21:55:56.42 | 00:10:56.23 | 09:57:01 | | | 211 | 2 KM |
| 41 | 22:07:03.68 | 00:11:07.26 | 10:08:09 | | | 211 | 2 KM |
| 42 | 22:20:01.37 | 00:12:57.69 | 10:21:06 | | | 211 | 2 KM |
| 43 | 22:33:12.22 | 00:13:10.85 | 10:34:17 | | | 211 | 2 KM |
| 44 | 22:48:01.32 | 00:14:49.10 | 10:49:06 | | | 211 | 2 KM |
| 45 | 23:04:00.45 | 00:15:59.13 | 11:05:05 | | | 211 | 2 KM |
| 46 | 23:17:09.38 | 00:13:08.93 | 11:18:14 | | | 211 | 2 KM |
| 47 | 23:29:13.47 | 00:12:04.09 | 11:30:18 | | | 211 | 2 KM |
| 48 | 23:40:33.79 | 00:11:20.32 | 11:41:39 | | | 211 | 2 KM |
| 49 | 23:56:12.44 | 00:15:38.65 | 11:57:17 | | | 211 | 2 KM |
«retour au classement