Détails des tours
Bromont Ultra 2025 présenté par Desjardins
| No dossard |
Nom |
| 213 |
EUROVIA06 Eq. |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| BU 24H equipe |
4 |
4 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 12:01:05 | | | 213 | start |
| 1 | 00:55:42.78 | 00:55:42.78 | 12:56:48 | | | 213 | 6 KM |
| 2 | 01:40:43.32 | 00:45:00.54 | 13:41:49 | | | 213 | 6 KM |
| 3 | 02:38:46.74 | 00:58:03.42 | 14:39:52 | | | 213 | 6 KM |
| 4 | 03:16:48.32 | 00:38:01.58 | 15:17:54 | | | 213 | 6 KM |
| 5 | 03:45:55.88 | 00:29:07.56 | 15:47:01 | | | 213 | 6 KM |
| 6 | 04:22:40.62 | 00:36:44.74 | 16:23:46 | | | 213 | 6 KM |
| 7 | 05:09:15.03 | 00:46:34.41 | 17:10:20 | | | 213 | 6 KM |
| 6 | 05:50:32.30 | 02:04:36.42 | 17:51:38 | | | 213 | 6 KM |
| 7 | 06:27:10.88 | 00:36:38.58 | 18:28:16 | | | 213 | 6 KM |
| 8 | 07:29:01.84 | 01:01:50.96 | 19:30:07 | | | 213 | 6 KM |
| 9 | 08:14:37.32 | 00:45:35.48 | 20:15:43 | | | 213 | 6 KM |
| 10 | 09:22:44.38 | 01:08:07.06 | 21:23:50 | | | 213 | 6 KM |
| 11 | 10:03:53.07 | 00:41:08.69 | 22:04:58 | | | 213 | 6 KM |
| 12 | 12:38:06.55 | 02:34:13.48 | 00:39:12 | | | 213 | 12 KM |
| 13 | 13:50:22.85 | 01:12:16.30 | 01:51:28 | | | 213 | 12 KM |
| 14 | 14:21:53.28 | 00:31:30.43 | 02:22:59 | | | 213 | 6 KM |
| 15 | 14:54:38.10 | 00:32:44.82 | 02:55:43 | | | 213 | 6 KM |
| 16 | 15:08:48.47 | 00:14:10.37 | 03:09:54 | | | 213 | 2 KM |
| 17 | 16:02:43.73 | 00:53:55.26 | 04:03:49 | | | 213 | 6 KM |
| 18 | 16:34:18.89 | 00:31:35.16 | 04:35:24 | | | 213 | 2 KM |
| 19 | 16:48:31.35 | 00:14:12.46 | 04:49:37 | | | 213 | 2 KM |
| 20 | 17:04:03.55 | 00:15:32.20 | 05:05:09 | | | 213 | 2 KM |
| 21 | 17:46:56.53 | 00:42:52.98 | 05:48:02 | | | 213 | 6 KM |
| 22 | 18:01:19.51 | 00:14:22.98 | 06:02:25 | | | 213 | 2 KM |
| 23 | 18:15:03.25 | 00:13:44.11 | 06:16:09 | | | 213 | 2 KM |
| 24 | 18:29:37.74 | 00:14:34.01 | 06:30:43 | | | 213 | 2 KM |
| 25 | 18:50:10.72 | 00:20:33.09 | 06:51:16 | | | 213 | 2 KM |
| 26 | 19:37:42.66 | 00:47:31.94 | 07:38:48 | | | 213 | 6 KM |
| 27 | 19:45:34.34 | 00:07:51.68 | 07:46:40 | | | 213 | 2 KM |
| 28 | 19:58:33.19 | 00:12:58.85 | 07:59:38 | | | 213 | 2 KM |
| 29 | 20:09:42.09 | 00:11:08.90 | 08:10:47 | | | 213 | 2 KM |
| 30 | 20:20:58.30 | 00:11:16.21 | 08:22:04 | | | 213 | 2 KM |
| 31 | 21:08:37.25 | 00:47:38.95 | 09:09:42 | | | 213 | 6 KM |
| 32 | 21:21:35.96 | 00:12:58.71 | 09:22:41 | | | 213 | 2 KM |
| 33 | 21:35:38.04 | 00:14:02.08 | 09:36:43 | | | 213 | 2 KM |
| 34 | 21:51:16.04 | 00:15:38.00 | 09:52:21 | | | 213 | 2 KM |
| 35 | 21:58:51.78 | 00:07:35.74 | 09:59:57 | | | 213 | 2 KM |
| 36 | 22:11:06.02 | 00:12:14.24 | 10:12:11 | | | 213 | 2 KM |
| 35 | 22:22:29.31 | 00:31:13.27 | 10:23:35 | | | 213 | 2 KM |
| 36 | 22:35:41.39 | 00:13:12.08 | 10:36:47 | | | 213 | 2 KM |
| 37 | 22:51:22.34 | 00:15:40.95 | 10:52:28 | | | 213 | 2 KM |
| 38 | 23:04:14.88 | 00:12:52.54 | 11:05:20 | | | 213 | 2 KM |
| 39 | 23:11:51.07 | 00:07:36.19 | 11:12:56 | | | 213 | 2 KM |
| 40 | 23:22:42.11 | 00:10:51.04 | 11:23:47 | | | 213 | 2 KM |
| 41 | 23:32:34.07 | 00:09:51.96 | 11:33:39 | | | 213 | 2 KM |
| 42 | 23:39:58.12 | 00:07:24.05 | 11:41:03 | | | 213 | 2 KM |
| 43 | 23:56:38.01 | 00:16:39.89 | 11:57:43 | | | 213 | 2 KM |
«retour au classement