Détails des tours
Bromont Ultra 2025 présenté par Desjardins
| No dossard |
Nom |
| 214 |
EUROVIA07 Eq. |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| BU 24H equipe |
15 |
15 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 12:01:05 | | | 214 | start |
| 1 | 00:12:55.90 | 00:12:55.90 | 12:14:01 | | | 214 | 2 KM |
| 2 | 00:26:23.25 | 00:13:27.35 | 12:27:28 | | | 214 | 2 KM |
| 3 | 00:42:01.18 | 00:15:37.93 | 12:43:06 | | | 214 | 2 KM |
| 4 | 00:55:07.51 | 00:13:06.33 | 12:56:12 | | | 214 | 2 KM |
| 5 | 01:55:01.62 | 00:59:54.11 | 13:56:07 | | | 214 | 6 KM |
| 6 | 02:06:03.90 | 00:11:02.28 | 14:07:09 | | | 214 | 2 KM |
| 7 | 02:26:58.36 | 00:20:54.46 | 14:28:03 | | | 214 | 6 KM |
| 8 | 02:37:23.98 | 00:10:25.62 | 14:38:29 | | | 214 | 2 KM |
| 9 | 02:48:35.54 | 00:11:11.56 | 14:49:40 | | | 214 | 2 KM |
| 10 | 03:00:17.47 | 00:11:41.93 | 15:01:22 | | | 214 | 2 KM |
| 11 | 03:13:16.42 | 00:12:58.95 | 15:14:21 | | | 214 | 2 KM |
| 12 | 04:02:56.98 | 00:49:40.56 | 16:04:02 | | | 214 | 6 KM |
| 13 | 05:01:07.39 | 00:58:10.41 | 17:02:12 | | | 214 | 6 KM |
| 14 | 06:02:58.64 | 01:01:51.25 | 18:04:04 | | | 214 | 6 KM |
| 15 | 06:57:45.15 | 00:54:46.51 | 18:58:50 | | | 214 | 6 KM |
| 16 | 07:13:49.12 | 00:16:03.97 | 19:14:54 | | | 214 | 2 KM |
| 17 | 08:02:02.92 | 00:48:13.80 | 20:03:08 | | | 214 | 6 KM |
| 18 | 08:46:08.80 | 00:44:05.88 | 20:47:14 | | | 214 | 6 KM |
| 19 | 09:30:21.30 | 00:44:12.50 | 21:31:26 | | | 214 | 6 KM |
| 20 | 10:16:32.56 | 00:46:11.26 | 22:17:37 | | | 214 | 6 KM |
| 21 | 11:08:29.89 | 00:51:57.33 | 23:09:35 | | | 214 | 6 KM |
| 22 | 12:10:02.14 | 01:01:32.25 | 00:11:07 | | | 214 | 6 KM |
| 23 | 13:06:09.39 | 00:56:07.25 | 01:07:14 | | | 214 | 6 KM |
| 24 | 14:18:45.42 | 01:12:36.03 | 02:19:50 | | | 214 | 6 KM |
| 25 | 14:33:43.73 | 00:14:58.31 | 02:34:49 | | | 214 | 2 KM |
| 26 | 14:51:00.26 | 00:17:16.53 | 02:52:05 | | | 214 | 2 KM |
| 27 | 15:08:49.78 | 00:17:49.52 | 03:09:55 | | | 214 | 2 KM |
| 28 | 15:27:12.62 | 00:18:22.84 | 03:28:18 | | | 214 | 2 KM |
| 29 | 15:44:42.43 | 00:17:29.81 | 03:45:47 | | | 214 | 2 KM |
| 30 | 16:06:16.53 | 00:21:34.10 | 04:07:21 | | | 214 | 2 KM |
| 31 | 16:20:34.73 | 00:14:18.20 | 04:21:40 | | | 214 | 2 KM |
| 32 | 16:36:25.08 | 00:15:50.35 | 04:37:30 | | | 214 | 2 KM |
| 33 | 16:50:01.54 | 00:13:36.46 | 04:51:06 | | | 214 | 2 KM |
| 34 | 17:05:28.27 | 00:15:26.73 | 05:06:33 | | | 214 | 2 KM |
| 35 | 17:20:23.09 | 00:14:54.82 | 05:21:28 | | | 214 | 2 KM |
| 26 | 17:36:01.28 | 03:02:17.55 | 05:37:06 | | | 214 | 2 KM |
| 27 | 17:50:32.31 | 00:14:31.03 | 05:51:37 | | | 214 | 2 KM |
| 28 | 18:04:42.24 | 00:14:09.93 | 06:05:47 | | | 214 | 2 KM |
| 29 | 18:18:09.86 | 00:13:27.62 | 06:19:15 | | | 214 | 2 KM |
| 30 | 18:32:37.25 | 00:14:27.29 | 06:33:42 | | | 214 | 2 KM |
| 31 | 19:02:13.56 | 00:29:36.41 | 07:03:18 | | | 214 | 2 KM |
| 32 | 19:17:29.06 | 00:15:15.50 | 07:18:34 | | | 214 | 2 KM |
| 33 | 19:31:43.87 | 00:14:14.81 | 07:32:49 | | | 214 | 2 KM |
| 34 | 19:58:23.38 | 00:26:39.51 | 07:59:28 | | | 214 | 2 KM |
| 35 | 20:11:59.97 | 00:13:36.59 | 08:13:05 | | | 214 | 2 KM |
| 36 | 20:26:12.59 | 00:14:12.62 | 08:27:18 | | | 214 | 2 KM |
| 37 | 20:40:08.20 | 00:13:55.61 | 08:41:13 | | | 214 | 2 KM |
| 38 | 20:55:39.75 | 00:15:31.55 | 08:56:45 | | | 214 | 2 KM |
| 39 | 21:09:59.44 | 00:14:19.69 | 09:11:04 | | | 214 | 2 KM |
| 40 | 21:41:58.61 | 00:31:59.17 | 09:43:04 | | | 214 | 2 KM |
| 41 | 21:54:01.99 | 00:12:03.38 | 09:55:07 | | | 214 | 2 KM |
| 42 | 22:05:43.95 | 00:11:41.96 | 10:06:49 | | | 214 | 2 KM |
| 43 | 22:18:22.67 | 00:12:38.72 | 10:19:28 | | | 214 | 2 KM |
| 44 | 22:32:33.31 | 00:14:10.64 | 10:33:38 | | | 214 | 6 KM |
| 45 | 22:46:00.36 | 00:13:27.05 | 10:47:05 | | | 214 | 2 KM |
| 46 | 23:13:16.88 | 00:27:16.52 | 11:14:22 | | | 214 | 2 KM |
| 47 | 23:27:09.84 | 00:13:52.96 | 11:28:15 | | | 214 | 2 KM |
«retour au classement