Détails des tours
Bromont Ultra 2025 présenté par Desjardins
| No dossard |
Nom |
| 215 |
EUROVIA08 Eq. |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| BU 24H equipe |
32 |
32 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 12:01:05 | | | 215 | start |
| 1 | 00:15:49.54 | 00:15:49.54 | 12:16:55 | | | 215 | 2 KM |
| 2 | 00:25:36.76 | 00:09:47.22 | 12:26:42 | | | 215 | 2 KM |
| 3 | 00:40:47.84 | 00:15:11.08 | 12:41:53 | | | 215 | 2 KM |
| 4 | 00:52:15.84 | 00:11:28.00 | 12:53:21 | | | 215 | 2 KM |
| 5 | 01:09:20.95 | 00:17:04.01 | 13:10:26 | | | 215 | 2 KM |
| 6 | 01:22:16.17 | 00:12:55.69 | 13:23:21 | | | 215 | 2 KM |
| 7 | 01:56:10.35 | 00:33:54.18 | 13:57:15 | | | 215 | 2 KM |
| 8 | 02:08:31.03 | 00:12:20.68 | 14:09:36 | | | 215 | 2 KM |
| 9 | 02:23:49.75 | 00:15:18.72 | 14:24:55 | | | 215 | 2 KM |
| 10 | 04:06:08.22 | 01:42:18.47 | 16:07:13 | | | 215 | 6 KM |
| 10 | 05:14:57.25 | 02:51:07.50 | 17:16:02 | | | 215 | 6 KM |
| 11 | 08:05:40.08 | 02:50:42.83 | 20:06:45 | | | 215 | 6 KM |
| 12 | 09:03:26.15 | 00:57:46.07 | 21:04:31 | | | 215 | 6 KM |
| 13 | 09:39:50.14 | 00:36:23.99 | 21:40:55 | | | 215 | 12 KM |
| 14 | 10:45:22.25 | 01:05:32.11 | 22:46:27 | | | 215 | 6 KM |
| 15 | 12:29:59.03 | 01:44:36.78 | 00:31:04 | | | 215 | 12 KM |
| 16 | 13:54:55.54 | 01:24:56.51 | 01:56:01 | | | 215 | 6 KM |
| 17 | 14:00:05.45 | 00:05:09.91 | 02:01:11 | | | 215 | 2 KM |
| 18 | 14:49:47.03 | 00:49:41.58 | 02:50:52 | | | 215 | 6 KM |
| 19 | 15:06:28.15 | 00:16:41.12 | 03:07:33 | | | 215 | 2 KM |
| 20 | 16:10:56.44 | 01:04:28.29 | 04:12:02 | | | 215 | 6 KM |
| 21 | 17:02:08.28 | 00:51:11.84 | 05:03:13 | | | 215 | 6 KM |
| 22 | 17:53:22.91 | 00:51:14.63 | 05:54:28 | | | 215 | 6 KM |
| 23 | 18:51:48.71 | 00:58:25.80 | 06:52:54 | | | 215 | 6 KM |
| 24 | 19:08:57.74 | 00:17:09.03 | 07:10:03 | | | 215 | 2 KM |
| 25 | 19:27:23.67 | 00:18:25.93 | 07:28:29 | | | 215 | 2 KM |
| 26 | 20:16:34.65 | 00:49:10.98 | 08:17:40 | | | 215 | 6 KM |
| 27 | 20:34:47.54 | 00:18:12.89 | 08:35:53 | | | 215 | 2 KM |
| 28 | 20:48:35.26 | 00:13:47.72 | 08:49:40 | | | 215 | 2 KM |
| 29 | 21:07:45.75 | 00:19:10.49 | 09:08:51 | | | 215 | 2 KM |
| 30 | 21:20:16.93 | 00:12:31.18 | 09:21:22 | | | 215 | 2 KM |
| 31 | 21:36:03.31 | 00:15:46.38 | 09:37:08 | | | 215 | 2 KM |
| 32 | 21:51:28.17 | 00:15:24.86 | 09:52:33 | | | 215 | 2 KM |
| 33 | 22:08:54.82 | 00:17:26.01 | 10:10:00 | | | 215 | 2 KM |
| 34 | 22:25:04.92 | 00:16:10.10 | 10:26:10 | | | 215 | 2 KM |
| 35 | 22:37:34.09 | 00:12:29.17 | 10:38:39 | | | 215 | 2 KM |
| 36 | 22:55:41.66 | 00:18:07.57 | 10:56:47 | | | 215 | 2 KM |
| 37 | 23:10:47.49 | 00:15:05.83 | 11:11:53 | | | 215 | 2 KM |
| 38 | 23:31:56.30 | 00:21:08.81 | 11:33:01 | | | 215 | 2 KM |
«retour au classement