Détails des tours
Bromont Ultra 2025 présenté par Desjardins
| No dossard |
Nom |
| 217 |
EUROVIA10 Eq. |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| BU 24H equipe |
7 |
7 |
| 1 | 00:00:00.00 | 00:11:07.30 | 12:11:07 | | | 217 | 2 KM |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 12:00:00 | | | 217 | start |
| 2 | 00:10:37.34 | 00:10:37.34 | 12:21:44 | | | 217 | 2 KM |
| 3 | 00:22:00.40 | 00:11:23.06 | 12:33:07 | | | 217 | 2 KM |
| 4 | 00:32:39.38 | 00:10:38.98 | 12:43:46 | | | 217 | 2 KM |
| 5 | 00:40:57.19 | 00:08:17.81 | 12:52:04 | | | 217 | 2 KM |
| 6 | 00:55:59.31 | 00:15:02.12 | 13:07:06 | | | 217 | 2 KM |
| 7 | 01:10:11.01 | 00:14:11.70 | 13:21:18 | | | 217 | 2 KM |
| 8 | 01:26:19.17 | 00:16:08.16 | 13:37:26 | | | 217 | 2 KM |
| 9 | 01:41:20.01 | 00:15:00.84 | 13:52:27 | | | 217 | 2 KM |
| 10 | 01:51:47.93 | 00:10:27.92 | 14:02:55 | | | 217 | 2 KM |
| 11 | 02:04:46.89 | 00:12:58.96 | 14:15:54 | | | 217 | 2 KM |
| 12 | 02:46:27.00 | 00:41:40.11 | 14:57:34 | | | 217 | 6 KM |
| 13 | 03:25:09.92 | 00:38:42.92 | 15:36:17 | | | 217 | 6 KM |
| 14 | 04:08:55.92 | 00:43:46.00 | 16:20:03 | | | 217 | 6 KM |
| 15 | 04:50:49.01 | 00:41:53.09 | 17:01:56 | | | 217 | 6 KM |
| 16 | 05:29:13.12 | 00:38:24.11 | 17:40:20 | | | 217 | 6 KM |
| 17 | 06:26:45.31 | 00:57:32.19 | 18:37:52 | | | 217 | 6 KM |
| 18 | 07:17:36.62 | 00:50:51.31 | 19:28:43 | | | 217 | 6 KM |
| 19 | 07:31:20.43 | 00:13:43.81 | 19:42:27 | | | 217 | 2 KM |
| 20 | 07:45:21.33 | 00:14:00.90 | 19:56:28 | | | 217 | 2 KM |
| 21 | 08:32:24.37 | 00:47:03.04 | 20:43:31 | | | 217 | 6 KM |
| 22 | 09:20:37.17 | 00:48:12.80 | 21:31:44 | | | 217 | 6 KM |
| 23 | 10:20:04.26 | 00:59:27.09 | 22:31:11 | | | 217 | 6 KM |
| 24 | 10:58:10.39 | 00:38:06.13 | 23:09:17 | | | 217 | 6 KM |
| 25 | 13:17:22.74 | 02:19:12.35 | 01:28:30 | | | 217 | 12 KM |
| 26 | 13:29:49.59 | 00:12:26.85 | 01:40:56 | | | 217 | 2 KM |
| 26 | 13:44:05.44 | 00:26:42.70 | 01:55:12 | | | 217 | 2 KM |
| 27 | 14:31:24.58 | 00:47:19.14 | 02:42:31 | | | 217 | 6 KM |
| 28 | 16:13:09.38 | 01:41:44.80 | 04:24:16 | | | 217 | 12 KM |
| 29 | 16:30:00.14 | 00:16:50.76 | 04:41:07 | | | 217 | 2 KM |
| 30 | 16:46:46.01 | 00:16:45.87 | 04:57:53 | | | 217 | 2 KM |
| 31 | 17:37:56.78 | 00:51:10.77 | 05:49:04 | | | 217 | 6 KM |
| 32 | 17:54:44.40 | 00:16:47.62 | 06:05:51 | | | 217 | 2 KM |
| 33 | 18:12:11.15 | 00:17:26.75 | 06:23:18 | | | 217 | 2 KM |
| 34 | 19:02:23.76 | 00:50:12.61 | 07:13:31 | | | 217 | 6 KM |
| 35 | 20:31:18.89 | 01:28:55.13 | 08:42:26 | | | 217 | 12 KM |
| 36 | 21:31:05.27 | 00:59:46.38 | 09:42:12 | | | 217 | 6 KM |
| 37 | 21:44:36.96 | 00:13:31.69 | 09:55:44 | | | 217 | 2 KM |
| 38 | 21:54:53.85 | 00:10:16.89 | 10:06:01 | | | 217 | 2 KM |
| 39 | 22:05:21.24 | 00:10:27.39 | 10:16:28 | | | 217 | 2 KM |
| 40 | 22:19:53.89 | 00:14:32.65 | 10:31:01 | | | 217 | 2 KM |
| 41 | 22:30:59.53 | 00:11:05.64 | 10:42:06 | | | 217 | 2 KM |
| 42 | 22:40:39.04 | 00:09:39.51 | 10:51:46 | | | 217 | 2 KM |
| 43 | 22:51:57.80 | 00:11:18.76 | 11:03:05 | | | 217 | 2 KM |
| 44 | 23:06:02.30 | 00:14:04.50 | 11:17:09 | | | 217 | 2 KM |
| 45 | 23:16:07.37 | 00:10:05.07 | 11:27:14 | | | 217 | 2 KM |
| 46 | 23:27:52.61 | 00:11:45.24 | 11:38:59 | | | 217 | 2 KM |
| 47 | 23:44:00.83 | 00:16:08.22 | 11:55:08 | | | 217 | 2 KM |
«retour au classement