Détails des tours
Bromont Ultra 2025 présenté par Desjardins
| No dossard |
Nom |
| 224 |
MC equipe 2 Eq. |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| BU 24H equipe |
16 |
16 |
| 1 | 00:00:00.18 | 03:39:39.57 | 15:40:44 | | | 224 | 25 KM |
| 2 | 00:00:00.61 | 00:33:30.43 | 16:14:15 | | | 224 | 6 KM |
| 3 | 00:00:00.20 | 00:22:52.59 | 16:37:07 | | | 224 | 6 KM |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 12:01:05 | | | 224 | start |
| 2 | 00:12:49.61 | 00:12:49.61 | 17:38:05 | | | 224 | 2 KM |
| 3 | 00:26:08.24 | 00:13:18.63 | 17:51:23 | | | 224 | 2 KM |
| 4 | 00:39:57.77 | 00:13:49.53 | 18:05:13 | | | 224 | 2 KM |
| 5 | 00:53:12.41 | 00:13:14.64 | 18:18:28 | | | 224 | 2 KM |
| 6 | 01:33:58.79 | 00:40:46.38 | 18:59:14 | | | 224 | 6 KM |
| 7 | 01:47:12.05 | 00:13:13.26 | 19:12:27 | | | 224 | 2 KM |
| 8 | 03:02:08.89 | 01:14:56.84 | 20:27:24 | | | 224 | 6 KM |
| 9 | 03:39:42.85 | 00:37:33.96 | 21:04:58 | | | 224 | 6 KM |
| 10 | 03:53:01.77 | 00:13:18.92 | 21:18:17 | | | 224 | 2 KM |
| 11 | 05:23:18.70 | 01:30:16.93 | 22:48:34 | | | 224 | 12 KM |
| 1 | 05:24:10.39 | 05:24:10.39 | 17:25:15 | | | 224 | 6 KM |
| 12 | 10:07:04.01 | 04:43:45.31 | 03:32:19 | | | 224 | 25 KM |
| 13 | 11:14:22.16 | 01:07:18.15 | 04:39:37 | | | 224 | 12 KM |
| 14 | 12:12:33.48 | 00:58:11.32 | 05:37:49 | | | 224 | 6 KM |
| 15 | 14:01:16.50 | 01:48:43.02 | 07:26:32 | | | 224 | 12 KM |
| 16 | 14:18:15.58 | 00:16:59.08 | 07:43:31 | | | 224 | 2 KM |
| 17 | 14:33:40.50 | 00:15:24.92 | 07:58:56 | | | 224 | 2 KM |
| 18 | 14:47:27.70 | 00:13:47.20 | 08:12:43 | | | 224 | 2 KM |
| 19 | 15:02:57.95 | 00:15:30.25 | 08:28:13 | | | 224 | 2 KM |
| 20 | 15:14:38.32 | 00:11:40.37 | 08:39:53 | | | 224 | 2 KM |
| 21 | 15:27:48.62 | 00:13:10.30 | 08:53:04 | | | 224 | 2 KM |
| 22 | 15:41:37.14 | 00:13:48.52 | 09:06:52 | | | 224 | 2 KM |
| 23 | 16:33:49.97 | 00:52:12.83 | 09:59:05 | | | 224 | 6 KM |
| 24 | 16:50:04.24 | 00:16:14.27 | 10:15:19 | | | 224 | 2 KM |
| 25 | 17:06:53.67 | 00:16:49.43 | 10:32:09 | | | 224 | 2 KM |
| 26 | 17:15:43.96 | 00:08:50.29 | 10:40:59 | | | 224 | 2 KM |
| 27 | 17:30:12.40 | 00:14:28.44 | 10:55:28 | | | 224 | 2 KM |
| 28 | 17:46:11.81 | 00:15:59.41 | 11:11:27 | | | 224 | 2 KM |
| 29 | 18:01:16.36 | 00:15:04.55 | 11:26:32 | | | 224 | 2 KM |
| 30 | 18:36:10.53 | 00:34:54.17 | 12:01:26 | | | 224 | 2 KM |
«retour au classement