Détails des tours
Bromont Ultra 2025 présenté par Desjardins
| No dossard |
Nom |
| 225 |
Mollets montés Eq. |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| BU 24H equipe |
20 |
20 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 12:01:05 | | | 225 | start |
| 1 | 00:17:54.78 | 00:17:54.78 | 12:19:00 | | | 225 | 2 KM |
| 2 | 01:26:40.23 | 01:08:45.45 | 13:27:45 | | | 225 | 6 KM |
| 3 | 02:19:31.90 | 00:52:51.23 | 14:20:36 | | | 225 | 6 KM |
| 4 | 02:26:18.07 | 00:06:46.61 | 14:27:23 | | | 225 | 6 KM |
| 5 | 02:34:41.58 | 00:08:23.51 | 14:35:47 | | | 225 | 2 KM |
| 6 | 02:48:42.64 | 00:14:01.06 | 14:49:48 | | | 225 | 2 KM |
| 7 | 03:01:15.18 | 00:12:32.54 | 15:02:20 | | | 225 | 2 KM |
| 8 | 03:15:35.97 | 00:14:20.79 | 15:16:41 | | | 225 | 2 KM |
| 9 | 03:29:27.32 | 00:13:51.35 | 15:30:32 | | | 225 | 2 KM |
| 10 | 03:46:20.81 | 00:16:53.49 | 15:47:26 | | | 225 | 2 KM |
| 11 | 03:57:53.69 | 00:11:32.88 | 15:58:59 | | | 225 | 2 KM |
| 12 | 04:11:51.25 | 00:13:57.56 | 16:12:56 | | | 225 | 2 KM |
| 13 | 04:31:39.83 | 00:19:48.58 | 16:32:45 | | | 225 | 2 KM |
| 14 | 04:48:03.47 | 00:16:23.64 | 16:49:08 | | | 225 | 2 KM |
| 15 | 05:49:19.39 | 01:01:15.92 | 17:50:24 | | | 225 | 2 KM |
| 16 | 06:13:05.71 | 00:23:46.32 | 18:14:11 | | | 225 | 2 KM |
| 17 | 06:33:52.90 | 00:20:47.19 | 18:34:58 | | | 225 | 2 KM |
| 18 | 06:49:16.79 | 00:15:23.89 | 18:50:22 | | | 225 | 2 KM |
| 19 | 07:08:03.54 | 00:18:46.75 | 19:09:08 | | | 225 | 2 KM |
| 20 | 07:19:18.69 | 00:11:15.15 | 19:20:24 | | | 225 | 2 KM |
| 21 | 07:36:05.41 | 00:16:46.72 | 19:37:10 | | | 225 | 2 KM |
| 22 | 07:57:08.26 | 00:21:02.85 | 19:58:13 | | | 225 | 2 KM |
| 23 | 08:21:08.64 | 00:24:00.38 | 20:22:14 | | | 225 | 2 KM |
| 24 | 08:37:27.46 | 00:16:18.82 | 20:38:32 | | | 225 | 2 KM |
| 25 | 08:52:42.33 | 00:15:14.87 | 20:53:47 | | | 225 | 2 KM |
| 26 | 09:13:35.37 | 00:20:53.29 | 21:14:41 | | | 225 | 2 KM |
| 27 | 09:35:32.03 | 00:21:56.41 | 21:36:37 | | | 225 | 2 KM |
| 28 | 09:54:44.97 | 00:19:12.94 | 21:55:50 | | | 225 | 2 KM |
| 29 | 10:08:01.13 | 00:13:16.16 | 22:09:06 | | | 225 | 2 KM |
| 30 | 10:27:25.23 | 00:19:24.10 | 22:28:30 | | | 225 | 2 KM |
| 31 | 10:42:47.46 | 00:15:22.23 | 22:43:52 | | | 225 | 2 KM |
| 32 | 11:03:51.03 | 00:21:03.57 | 23:04:56 | | | 225 | 2 KM |
| 33 | 11:32:09.82 | 00:28:18.79 | 23:33:15 | | | 225 | 2 KM |
| 34 | 11:52:22.40 | 00:20:12.58 | 23:53:27 | | | 225 | 2 KM |
| 35 | 12:06:53.60 | 00:14:31.20 | 00:07:59 | | | 225 | 2 KM |
| 36 | 12:24:55.97 | 00:18:02.37 | 00:26:01 | | | 225 | 2 KM |
| 37 | 12:44:32.20 | 00:19:36.23 | 00:45:37 | | | 225 | 2 KM |
| 33 | 13:08:43.55 | 02:04:52.52 | 01:09:48 | | | 225 | 2 KM |
| 34 | 13:16:28.71 | 00:07:45.16 | 01:17:34 | | | 225 | 2 KM |
| 35 | 13:27:08.44 | 00:10:39.73 | 01:28:13 | | | 225 | 2 KM |
| 36 | 13:44:54.46 | 00:17:46.02 | 01:45:59 | | | 225 | 2 KM |
| 37 | 13:58:56.01 | 00:14:01.55 | 02:00:01 | | | 225 | 2 KM |
| 38 | 14:25:53.02 | 00:26:57.01 | 02:26:58 | | | 225 | 2 KM |
| 39 | 14:54:30.93 | 00:28:37.91 | 02:55:36 | | | 225 | 2 KM |
| 40 | 15:10:32.76 | 00:16:01.83 | 03:11:38 | | | 225 | 2 KM |
| 41 | 15:21:53.85 | 00:11:21.09 | 03:22:59 | | | 225 | 2 KM |
| 42 | 15:31:15.73 | 00:09:21.88 | 03:32:21 | | | 225 | 2 KM |
| 34 | 15:44:28.79 | 02:35:45.24 | 03:45:34 | | | 225 | 2 KM |
| 35 | 15:52:26.81 | 00:07:58.02 | 03:53:32 | | | 225 | 2 KM |
| 36 | 16:03:08.36 | 00:10:41.55 | 04:04:13 | | | 225 | 2 KM |
| 35 | 16:31:44.56 | 00:47:15.77 | 04:32:49 | | | 225 | 2 KM |
| 36 | 16:39:04.58 | 00:07:20.02 | 04:40:10 | | | 225 | 2 KM |
| 37 | 16:47:29.20 | 00:08:24.62 | 04:48:34 | | | 225 | 2 KM |
| 38 | 16:59:20.40 | 00:11:51.20 | 05:00:25 | | | 225 | 2 KM |
| 36 | 17:19:39.74 | 00:47:55.18 | 05:20:45 | | | 225 | 2 KM |
| 37 | 17:26:26.67 | 00:06:46.93 | 05:27:32 | | | 225 | 2 KM |
| 38 | 17:45:38.08 | 00:19:11.41 | 05:46:43 | | | 225 | 2 KM |
| 39 | 18:16:44.22 | 00:31:06.14 | 06:17:49 | | | 225 | 2 KM |
| 40 | 18:26:20.25 | 00:09:36.76 | 06:27:26 | | | 225 | 2 KM |
| 41 | 18:38:10.25 | 00:11:49.17 | 06:39:15 | | | 225 | 2 KM |
| 42 | 18:48:44.66 | 00:10:34.51 | 06:49:50 | | | 225 | 2 KM |
| 43 | 19:01:00.36 | 00:12:15.70 | 07:02:05 | | | 225 | 2 KM |
| 44 | 19:16:11.96 | 00:15:11.60 | 07:17:17 | | | 225 | 2 KM |
| 45 | 19:23:20.18 | 00:07:08.22 | 07:24:25 | | | 225 | 2 KM |
| 46 | 19:40:55.33 | 00:17:35.15 | 07:42:00 | | | 225 | 2 KM |
| 47 | 19:56:15.26 | 00:15:19.93 | 07:57:20 | | | 225 | 2 KM |
| 48 | 20:19:20.02 | 00:23:04.76 | 08:20:25 | | | 225 | 2 KM |
| 49 | 21:10:58.75 | 00:51:38.73 | 09:12:04 | | | 225 | 2 KM |
| 50 | 21:28:19.57 | 00:17:20.98 | 09:29:24 | | | 225 | 2 KM |
| 51 | 21:41:43.66 | 00:13:24.09 | 09:42:49 | | | 225 | 2 KM |
| 52 | 21:47:53.29 | 00:06:09.63 | 09:48:58 | | | 225 | 2 KM |
| 53 | 22:20:39.70 | 00:32:46.41 | 10:21:45 | | | 225 | 2 KM |
| 54 | 22:35:50.43 | 00:15:10.73 | 10:36:55 | | | 225 | 2 KM |
| 55 | 22:41:42.79 | 00:05:52.36 | 10:42:48 | | | 225 | 2 KM |
| 56 | 22:58:26.54 | 00:16:43.75 | 10:59:31 | | | 225 | 2 KM |
| 57 | 23:15:49.61 | 00:17:23.88 | 11:16:55 | | | 225 | 2 KM |
| 58 | 23:21:13.67 | 00:05:24.06 | 11:22:19 | | | 225 | 2 KM |
| 59 | 23:31:32.38 | 00:10:18.71 | 11:32:37 | | | 225 | 2 KM |
| 60 | 23:45:20.65 | 00:13:48.27 | 11:46:26 | | | 225 | 2 KM |
«retour au classement