Laps details
Bromont Ultra 2024 présenté par Desjardins
| Bib |
Name |
| 227 |
Ora Partenaires Eq. |
| Category |
Position category |
Overall. Pos |
| BU 24H equipe |
8 |
8 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 12:01:05 | | | 227 | start |
| 1 | 00:45:09.10 | 00:45:09.10 | 12:46:14 | | | 227 | 6 KM |
| 2 | 01:33:16.39 | 00:48:07.29 | 13:34:21 | | | 227 | 6 KM |
| 3 | 02:13:30.01 | 00:40:13.62 | 14:14:35 | | | 227 | 6 KM |
| 4 | 02:55:08.55 | 00:41:38.54 | 14:56:13 | | | 227 | 6 KM |
| 5 | 03:06:39.94 | 00:11:31.39 | 15:07:45 | | | 227 | 2 KM |
| 6 | 03:18:06.80 | 00:11:26.86 | 15:19:12 | | | 227 | 2 KM |
| 7 | 04:04:33.51 | 00:46:26.71 | 16:05:38 | | | 227 | 6 KM |
| 8 | 04:50:30.83 | 00:45:57.32 | 16:51:36 | | | 227 | 6 KM |
| 7 | 05:28:23.00 | 02:10:16.20 | 17:29:28 | | | 227 | 6 KM |
| 8 | 06:20:38.72 | 00:52:15.72 | 18:21:43 | | | 227 | 6 KM |
| 9 | 07:02:56.09 | 00:42:17.37 | 19:04:01 | | | 227 | 6 KM |
| 10 | 07:47:51.56 | 00:44:55.47 | 19:48:56 | | | 227 | 6 KM |
| 11 | 08:26:55.89 | 00:39:04.33 | 20:28:01 | | | 227 | 6 KM |
| 12 | 09:26:46.77 | 00:59:50.88 | 21:27:52 | | | 227 | 6 KM |
| 13 | 09:43:39.50 | 00:16:52.73 | 21:44:44 | | | 227 | 2 KM |
| 14 | 10:01:40.99 | 00:18:01.49 | 22:02:46 | | | 227 | 2 KM |
| 15 | 10:46:52.43 | 00:45:11.44 | 22:47:57 | | | 227 | 6 KM |
| 16 | 11:03:29.00 | 00:16:36.57 | 23:04:34 | | | 227 | 2 KM |
| 17 | 11:20:21.29 | 00:16:52.29 | 23:21:26 | | | 227 | 2 KM |
| 18 | 12:46:59.95 | 01:26:38.66 | 00:48:05 | | | 227 | 12 KM |
| 19 | 14:26:58.63 | 01:39:58.68 | 02:28:03 | | | 227 | 12 KM |
| 20 | 14:42:24.57 | 00:15:25.94 | 02:43:29 | | | 227 | 2 KM |
| 21 | 15:00:41.71 | 00:18:17.14 | 03:01:46 | | | 227 | 2 KM |
| 20 | 15:18:22.19 | 00:51:23.56 | 03:19:27 | | | 227 | 2 KM |
| 21 | 15:31:03.76 | 00:12:41.57 | 03:32:09 | | | 227 | 2 KM |
| 21 | 15:44:02.01 | 00:25:39.82 | 03:45:07 | | | 227 | 2 KM |
| 22 | 16:03:24.02 | 00:19:22.01 | 04:04:29 | | | 227 | 2 KM |
| 23 | 16:22:19.04 | 00:18:55.02 | 04:23:24 | | | 227 | 2 KM |
| 22 | 16:43:19.67 | 00:59:17.66 | 04:44:24 | | | 227 | 2 KM |
| 23 | 17:04:35.09 | 00:21:15.42 | 05:05:40 | | | 227 | 2 KM |
| 24 | 17:25:30.98 | 00:20:55.89 | 05:26:36 | | | 227 | 2 KM |
| 25 | 17:37:55.79 | 00:12:24.81 | 05:39:01 | | | 227 | 2 KM |
| 26 | 17:51:05.34 | 00:13:09.55 | 05:52:10 | | | 227 | 2 KM |
| 27 | 18:42:44.15 | 00:51:38.81 | 06:43:49 | | | 227 | 6 KM |
| 28 | 19:26:16.71 | 00:43:32.56 | 07:27:21 | | | 227 | 6 KM |
| 29 | 20:07:34.95 | 00:41:18.24 | 08:08:40 | | | 227 | 6 KM |
| 30 | 20:27:26.92 | 00:19:51.97 | 08:28:32 | | | 227 | 2 KM |
| 31 | 20:42:35.20 | 00:15:08.28 | 08:43:40 | | | 227 | 2 KM |
| 32 | 21:26:10.62 | 00:43:35.42 | 09:27:15 | | | 227 | 6 KM |
| 33 | 21:37:19.19 | 00:11:08.57 | 09:38:24 | | | 227 | 2 KM |
| 34 | 21:53:28.09 | 00:16:08.90 | 09:54:33 | | | 227 | 2 KM |
| 35 | 22:06:28.22 | 00:13:00.13 | 10:07:33 | | | 227 | 2 KM |
| 36 | 22:19:20.51 | 00:12:52.29 | 10:20:25 | | | 227 | 2 KM |
| 37 | 22:39:50.93 | 00:20:30.42 | 10:40:56 | | | 227 | 2 KM |
| 38 | 22:54:28.97 | 00:14:38.04 | 10:55:34 | | | 227 | 2 KM |
| 39 | 23:09:52.47 | 00:15:23.50 | 11:10:57 | | | 227 | 2 KM |
| 40 | 23:24:24.44 | 00:14:31.97 | 11:25:29 | | | 227 | 2 KM |
| 41 | 23:37:24.96 | 00:13:00.52 | 11:38:30 | | | 227 | 2 KM |
| 42 | 24:00:25.95 | 00:23:00.99 | 12:01:31 | | | 227 | 2 KM |
«return