Laps details
Bromont Ultra 2024 présenté par Desjardins
| Bib |
Name |
| 228 |
Peel Power Eq. |
| Category |
Position category |
Overall. Pos |
| BU 24H equipe |
12 |
12 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 12:01:05 | | | 228 | start |
| 1 | 00:37:31.10 | 00:37:31.10 | 12:38:36 | | | 228 | 6 KM |
| 2 | 01:19:25.89 | 00:41:54.79 | 13:20:31 | | | 228 | 6 KM |
| 3 | 02:00:04.24 | 00:40:38.35 | 14:01:09 | | | 228 | 6 KM |
| 4 | 02:12:41.72 | 00:12:37.48 | 14:13:46 | | | 228 | 2 KM |
| 5 | 03:06:48.47 | 00:54:06.75 | 15:07:53 | | | 228 | 6 KM |
| 6 | 03:50:14.21 | 00:43:25.74 | 15:51:19 | | | 228 | 6 KM |
| 7 | 04:34:37.81 | 00:44:23.64 | 16:35:43 | | | 228 | 6 KM |
| 8 | 04:45:50.66 | 00:11:12.81 | 16:46:55 | | | 228 | 2 KM |
| 9 | 06:36:32.71 | 01:50:42.05 | 18:37:37 | | | 228 | 6 KM |
| 10 | 07:12:39.15 | 00:36:06.44 | 19:13:44 | | | 228 | 6 KM |
| 11 | 08:01:15.96 | 00:48:36.81 | 20:02:21 | | | 228 | 6 KM |
| 12 | 08:49:10.23 | 00:47:54.27 | 20:50:15 | | | 228 | 6 KM |
| 13 | 10:30:32.91 | 01:41:22.68 | 22:31:38 | | | 228 | 12 KM |
| 14 | 11:22:57.99 | 00:52:25.08 | 23:24:03 | | | 228 | 6 KM |
| 15 | 13:03:38.19 | 01:40:40.20 | 01:04:43 | | | 228 | 12 KM |
| 16 | 13:12:59.50 | 00:09:21.31 | 01:14:04 | | | 228 | 2 KM |
| 16 | 14:56:37.76 | 01:52:59.57 | 02:57:42 | | | 228 | 12 KM |
| 17 | 16:35:02.06 | 01:38:24.30 | 04:36:07 | | | 228 | 12 KM |
| 18 | 16:51:47.71 | 00:16:45.65 | 04:52:52 | | | 228 | 2 KM |
| 19 | 17:15:34.32 | 00:23:46.61 | 05:16:39 | | | 228 | 2 KM |
| 20 | 18:51:40.54 | 01:36:06.22 | 06:52:45 | | | 228 | 12 KM |
| 21 | 19:09:09.89 | 00:17:29.35 | 07:10:15 | | | 228 | 2 KM |
| 22 | 19:59:38.29 | 00:50:28.40 | 08:00:43 | | | 228 | 6 KM |
| 23 | 20:47:47.21 | 00:48:08.92 | 08:48:52 | | | 228 | 6 KM |
| 24 | 21:01:39.25 | 00:13:52.04 | 09:02:44 | | | 228 | 2 KM |
| 25 | 21:17:04.91 | 00:15:25.66 | 09:18:10 | | | 228 | 2 KM |
| 26 | 22:06:12.47 | 00:49:07.56 | 10:07:17 | | | 228 | 6 KM |
| 27 | 22:17:01.88 | 00:10:49.41 | 10:18:07 | | | 228 | 2 KM |
| 28 | 22:30:23.68 | 00:13:21.80 | 10:31:28 | | | 228 | 2 KM |
| 29 | 22:43:20.93 | 00:12:57.25 | 10:44:26 | | | 228 | 2 KM |
| 30 | 22:56:49.31 | 00:13:28.38 | 10:57:54 | | | 228 | 2 KM |
| 31 | 23:10:29.47 | 00:13:40.16 | 11:11:34 | | | 228 | 2 KM |
| 32 | 23:21:00.94 | 00:10:31.47 | 11:22:06 | | | 228 | 2 KM |
| 33 | 23:34:15.50 | 00:13:14.56 | 11:35:20 | | | 228 | 2 KM |
| 34 | 23:44:39.82 | 00:10:24.32 | 11:45:45 | | | 228 | 2 KM |
| 35 | 24:00:07.34 | 00:15:27.52 | 12:01:12 | | | 228 | 2 KM |
«return