Détails des tours
Bromont Ultra 2025 présenté par Desjardins
| No dossard |
Nom |
| 230 |
Signalisation de Ville Eq. |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| BU 24H equipe |
21 |
21 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 12:01:04 | | | 230 | start |
| 1 | 01:01:12.35 | 01:01:12.35 | 13:02:17 | | | 230 | 2 KM |
| 1 | 01:51:37.41 | 01:51:37.41 | 13:52:42 | | | 230 | 12 KM |
| 2 | 02:46:19.77 | 00:54:42.36 | 14:47:24 | | | 230 | 6 KM |
| 3 | 03:41:47.06 | 00:55:27.29 | 15:42:51 | | | 230 | 6 KM |
| 4 | 04:26:15.20 | 00:44:28.14 | 16:27:19 | | | 230 | 6 KM |
| 4 | 05:40:46.23 | 01:58:59.17 | 17:41:50 | | | 230 | 12 KM |
| 5 | 06:06:39.79 | 00:25:53.56 | 18:07:44 | | | 230 | start |
| 6 | 07:25:44.59 | 01:19:04.80 | 19:26:49 | | | 230 | 12 KM |
| 7 | 08:54:58.67 | 01:29:14.08 | 20:56:03 | | | 230 | 12 KM |
| 8 | 10:22:52.40 | 01:27:53.73 | 22:23:57 | | | 230 | 12 KM |
| 9 | 12:08:11.99 | 01:45:19.59 | 00:09:16 | | | 230 | 12 KM |
| 10 | 14:21:11.08 | 02:12:59.09 | 02:22:15 | | | 230 | 12 KM |
| 11 | 16:37:32.89 | 02:16:21.81 | 04:38:37 | | | 230 | 12 KM |
| 12 | 16:54:06.61 | 00:16:33.72 | 04:55:11 | | | 230 | 2 KM |
| 12 | 17:59:51.39 | 01:22:18.50 | 06:00:56 | | | 230 | 6 KM |
| 13 | 18:17:33.14 | 00:17:41.75 | 06:18:37 | | | 230 | 2 KM |
| 14 | 22:05:32.51 | 03:47:59.37 | 10:06:37 | | | 230 | 25 KM |
| 15 | 23:00:40.51 | 00:55:08.00 | 11:01:45 | | | 230 | 12 KM |
| 16 | 23:13:22.29 | 00:12:41.78 | 11:14:27 | | | 230 | 2 KM |
| 17 | 23:29:40.44 | 00:16:18.15 | 11:30:45 | | | 230 | 2 KM |
| 18 | 23:46:09.52 | 00:16:29.08 | 11:47:14 | | | 230 | 2 KM |
«retour au classement