Laps details
Bromont Ultra 2024 présenté par Desjardins
| Bib |
Name |
| 231 |
TEAM BOUSADA Eq. |
| Category |
Position category |
Overall. Pos |
| BU 24H equipe |
1 |
1 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 12:01:05 | | | 231 | start |
| 1 | 01:29:08.18 | 01:29:08.18 | 13:30:13 | | | 231 | 12 KM |
| 2 | 02:13:22.87 | 00:44:14.69 | 14:14:28 | | | 231 | 6 KM |
| 3 | 03:39:40.53 | 01:26:17.66 | 15:40:46 | | | 231 | 12 KM |
| 4 | 04:19:21.33 | 00:39:40.80 | 16:20:26 | | | 231 | 6 KM |
| 4 | 05:19:09.24 | 01:39:28.71 | 17:20:14 | | | 231 | 6 KM |
| 5 | 06:10:38.23 | 00:51:28.99 | 18:11:43 | | | 231 | 6 KM |
| 6 | 06:57:58.07 | 00:47:19.84 | 18:59:03 | | | 231 | 12 KM |
| 7 | 08:19:14.92 | 01:21:16.85 | 20:20:20 | | | 231 | 12 KM |
| 8 | 09:41:14.84 | 01:21:59.92 | 21:42:20 | | | 231 | 12 KM |
| 9 | 10:27:52.27 | 00:46:37.43 | 22:28:57 | | | 231 | 6 KM |
| 10 | 10:44:05.88 | 00:16:13.61 | 22:45:11 | | | 231 | 2 KM |
| 11 | 11:03:23.36 | 00:19:17.48 | 23:04:28 | | | 231 | 2 KM |
| 12 | 11:24:17.24 | 00:20:53.88 | 23:25:22 | | | 231 | 2 KM |
| 13 | 11:42:44.03 | 00:18:26.79 | 23:43:49 | | | 231 | 2 KM |
| 14 | 12:11:35.99 | 00:28:51.96 | 00:12:41 | | | 231 | 2 KM |
| 15 | 12:32:28.75 | 00:20:52.76 | 00:33:34 | | | 231 | 12 KM |
| 16 | 13:08:49.95 | 00:36:21.20 | 01:09:55 | | | 231 | 2 KM |
| 17 | 13:26:15.27 | 00:17:25.98 | 01:27:20 | | | 231 | 6 KM |
| 18 | 13:40:32.93 | 00:14:17.66 | 01:41:38 | | | 231 | 2 KM |
| 19 | 13:51:13.72 | 00:10:40.79 | 01:52:19 | | | 231 | 2 KM |
| 20 | 14:04:21.89 | 00:13:08.17 | 02:05:27 | | | 231 | 2 KM |
| 21 | 14:19:05.96 | 00:14:44.07 | 02:20:11 | | | 231 | 2 KM |
| 20 | 14:30:54.48 | 00:39:40.76 | 02:32:00 | | | 231 | 2 KM |
| 21 | 14:44:23.61 | 00:13:29.13 | 02:45:29 | | | 231 | 2 KM |
| 22 | 14:57:40.05 | 00:13:16.44 | 02:58:45 | | | 231 | 2 KM |
| 21 | 15:09:41.97 | 00:38:47.49 | 03:10:47 | | | 231 | 2 KM |
| 22 | 15:21:46.11 | 00:12:04.14 | 03:22:51 | | | 231 | 2 KM |
| 22 | 15:35:42.73 | 00:26:00.76 | 03:36:48 | | | 231 | 2 KM |
| 23 | 15:50:06.33 | 00:14:23.60 | 03:51:11 | | | 231 | 2 KM |
| 23 | 16:05:10.09 | 00:29:27.36 | 04:06:15 | | | 231 | 2 KM |
| 24 | 16:20:20.19 | 00:15:10.10 | 04:21:25 | | | 231 | 6 KM |
| 25 | 16:32:15.69 | 00:11:55.50 | 04:33:21 | | | 231 | 2 KM |
| 26 | 16:44:23.61 | 00:12:07.92 | 04:45:29 | | | 231 | 2 KM |
| 27 | 16:56:25.27 | 00:12:01.66 | 04:57:30 | | | 231 | 2 KM |
| 26 | 17:08:43.53 | 00:36:27.84 | 05:09:49 | | | 231 | 2 KM |
| 27 | 17:25:36.97 | 00:16:53.44 | 05:26:42 | | | 231 | 6 KM |
| 28 | 17:38:47.00 | 00:13:10.03 | 05:39:52 | | | 231 | 2 KM |
| 29 | 17:51:49.27 | 00:13:02.27 | 05:52:54 | | | 231 | 2 KM |
| 30 | 18:04:34.98 | 00:12:45.71 | 06:05:40 | | | 231 | 2 KM |
| 31 | 18:16:59.74 | 00:12:24.34 | 06:18:04 | | | 231 | 2 KM |
| 32 | 18:30:01.11 | 00:13:01.79 | 06:31:06 | | | 231 | 2 KM |
| 33 | 19:17:54.09 | 00:47:52.98 | 07:18:59 | | | 231 | 6 KM |
| 34 | 19:32:02.27 | 00:14:08.18 | 07:33:07 | | | 231 | 2 KM |
| 35 | 19:48:16.01 | 00:16:13.74 | 07:49:21 | | | 231 | 2 KM |
| 36 | 19:58:15.73 | 00:09:59.72 | 07:59:21 | | | 231 | 2 KM |
| 37 | 20:13:16.58 | 00:15:00.85 | 08:14:22 | | | 231 | 2 KM |
| 38 | 20:29:08.00 | 00:15:51.42 | 08:30:13 | | | 231 | 2 KM |
| 39 | 20:39:42.79 | 00:10:34.79 | 08:40:48 | | | 231 | 2 KM |
| 40 | 20:54:14.38 | 00:14:31.59 | 08:55:19 | | | 231 | 2 KM |
| 41 | 21:08:04.78 | 00:13:50.40 | 09:09:10 | | | 231 | 2 KM |
| 42 | 21:21:13.63 | 00:13:08.85 | 09:22:19 | | | 231 | 2 KM |
| 43 | 21:34:46.82 | 00:13:33.19 | 09:35:52 | | | 231 | 2 KM |
| 44 | 21:50:09.64 | 00:15:22.82 | 09:51:15 | | | 231 | 2 KM |
| 45 | 22:05:35.76 | 00:15:26.12 | 10:06:41 | | | 231 | 2 KM |
| 46 | 22:18:11.96 | 00:12:36.20 | 10:19:17 | | | 231 | 2 KM |
| 47 | 22:30:29.71 | 00:12:17.75 | 10:31:35 | | | 231 | 2 KM |
| 48 | 22:43:29.60 | 00:12:59.89 | 10:44:35 | | | 231 | 2 KM |
| 49 | 22:57:11.36 | 00:13:41.76 | 10:58:16 | | | 231 | 2 KM |
| 50 | 23:09:43.24 | 00:12:31.88 | 11:10:48 | | | 231 | 2 KM |
| 51 | 23:32:07.20 | 00:22:23.96 | 11:33:12 | | | 231 | 2 KM |
| 52 | 23:52:34.85 | 00:20:27.65 | 11:53:40 | | | 231 | 2 KM |
«return