Détails des tours
Bromont Ultra 2025 présenté par Desjardins
| No dossard |
Nom |
| 232 |
Thibert Eq. |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| BU 24H equipe |
18 |
18 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 12:01:05 | | | 232 | start |
| 1 | 00:44:52.42 | 00:44:52.42 | 12:45:58 | | | 232 | 6 KM |
| 2 | 01:28:36.99 | 00:43:44.57 | 13:29:42 | | | 232 | 6 KM |
| 3 | 02:24:13.55 | 00:55:36.56 | 14:25:19 | | | 232 | 6 KM |
| 4 | 03:08:27.40 | 00:44:13.85 | 15:09:32 | | | 232 | 6 KM |
| 5 | 03:46:11.63 | 00:37:44.23 | 15:47:17 | | | 232 | 6 KM |
| 6 | 03:57:24.65 | 00:11:13.02 | 15:58:30 | | | 232 | 2 KM |
| 7 | 05:35:51.06 | 01:38:26.41 | 17:36:56 | | | 232 | 12 KM |
| 8 | 06:27:38.16 | 00:51:47.10 | 18:28:43 | | | 232 | 6 KM |
| 9 | 06:41:36.30 | 00:13:58.14 | 18:42:41 | | | 232 | 2 KM |
| 10 | 06:53:03.81 | 00:11:27.51 | 18:54:09 | | | 232 | 2 KM |
| 11 | 07:05:57.28 | 00:12:53.47 | 19:07:02 | | | 232 | 2 KM |
| 12 | 07:20:14.79 | 00:14:17.51 | 19:21:20 | | | 232 | 2 KM |
| 13 | 07:33:33.73 | 00:13:18.94 | 19:34:39 | | | 232 | 2 KM |
| 14 | 07:47:41.80 | 00:14:08.07 | 19:48:47 | | | 232 | 2 KM |
| 15 | 08:00:22.78 | 00:12:40.98 | 20:01:28 | | | 232 | 2 KM |
| 16 | 08:15:41.37 | 00:15:18.59 | 20:16:46 | | | 232 | 2 KM |
| 17 | 08:29:46.94 | 00:14:05.57 | 20:30:52 | | | 232 | 2 KM |
| 18 | 08:43:32.88 | 00:13:45.94 | 20:44:38 | | | 232 | 2 KM |
| 19 | 08:56:42.11 | 00:13:09.23 | 20:57:47 | | | 232 | 2 KM |
| 20 | 09:09:40.62 | 00:12:58.88 | 21:10:46 | | | 232 | 2 KM |
| 21 | 09:25:22.88 | 00:15:41.89 | 21:26:28 | | | 232 | 2 KM |
| 22 | 09:39:07.88 | 00:13:45.00 | 21:40:13 | | | 232 | 2 KM |
| 23 | 09:53:13.89 | 00:14:06.01 | 21:54:19 | | | 232 | 2 KM |
| 24 | 10:05:27.12 | 00:12:13.23 | 22:06:32 | | | 232 | 2 KM |
| 25 | 10:18:36.63 | 00:13:09.51 | 22:19:42 | | | 232 | 2 KM |
| 26 | 12:23:24.01 | 02:04:47.38 | 00:24:29 | | | 232 | 2 KM |
| 27 | 12:38:47.74 | 00:15:23.73 | 00:39:53 | | | 232 | 2 KM |
| 28 | 12:57:30.59 | 00:18:42.85 | 00:58:36 | | | 232 | 2 KM |
| 29 | 13:14:58.46 | 00:17:27.98 | 01:16:04 | | | 232 | 2 KM |
| 30 | 13:32:25.22 | 00:17:26.76 | 01:33:30 | | | 232 | 2 KM |
| 31 | 13:50:10.07 | 00:17:44.85 | 01:51:15 | | | 232 | 2 KM |
| 32 | 14:21:29.25 | 00:31:19.18 | 02:22:34 | | | 232 | 12 KM |
| 33 | 15:39:32.28 | 01:18:03.03 | 03:40:37 | | | 232 | 12 KM |
| 34 | 15:54:38.39 | 00:15:06.11 | 03:55:43 | | | 232 | 2 KM |
| 35 | 18:11:04.62 | 02:16:26.23 | 06:12:10 | | | 232 | 12 KM |
| 36 | 18:24:37.74 | 00:13:32.51 | 06:25:42 | | | 232 | 2 KM |
| 37 | 20:14:07.03 | 01:49:29.90 | 08:15:12 | | | 232 | 12 KM |
| 38 | 20:29:13.60 | 00:15:06.57 | 08:30:19 | | | 232 | 2 KM |
| 39 | 20:44:37.38 | 00:15:23.78 | 08:45:42 | | | 232 | 2 KM |
| 40 | 20:57:14.96 | 00:12:37.58 | 08:58:20 | | | 232 | 2 KM |
| 41 | 21:13:00.96 | 00:15:46.00 | 09:14:06 | | | 232 | 2 KM |
| 42 | 21:23:56.41 | 00:10:55.45 | 09:25:01 | | | 232 | 2 KM |
| 43 | 21:35:55.65 | 00:11:59.24 | 09:37:01 | | | 232 | 2 KM |
| 44 | 22:11:06.50 | 00:35:10.85 | 10:12:12 | | | 232 | 2 KM |
| 45 | 22:46:23.88 | 00:35:17.38 | 10:47:29 | | | 232 | 2 KM |
| 46 | 23:04:10.57 | 00:17:46.69 | 11:05:16 | | | 232 | 2 KM |
| 47 | 23:35:29.72 | 00:31:19.15 | 11:36:35 | | | 232 | 2 KM |
| 48 | 24:02:08.72 | 00:26:39.00 | 12:03:14 | | | 232 | 2 KM |
«retour au classement